商鋪名稱:湖北成龍威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司
聯(lián)系人:劉堂(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:lt@chenglongwei.com
聯(lián)系地址:湖北省隨州市曾都區(qū)兩水工業(yè)園
郵編:441300
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
整車(chē)說(shuō)明隨州8噸灑水車(chē)產(chǎn)品報(bào)價(jià) | |||||||||||
1、東風(fēng)多利卡8噸灑水車(chē)采用B07新款排半駕駛室,玉柴140馬力發(fā)動(dòng)機(jī),5檔變速箱,2.8/8噸前后橋,9.00尼龍?zhí)ィ訌?qiáng)型280大梁。 2、灑水車(chē)罐體采用4毫米碳鋼板制作,帶杭州威龍大功率灑水車(chē),配前沖后灑、側(cè)噴、高跑、后工作平臺(tái)。 |
|||||||||||
基本信息 | |||||||||||
汽車(chē)名稱: | 東風(fēng)多利卡8噸灑水車(chē) | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1100LJ13DC | ||||||||
制 造 商: | 湖北成龍威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 公告批次: | 226 | ||||||||
外形尺寸: | 7060×2280×2600(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總 質(zhì) 量: | 10495 (kg) | 整備質(zhì)量: | 5300 (kg) | ||||||||
額定質(zhì)量: | 5000 (kg) | 車(chē) 速: | 99 | ||||||||
有效容積: | 8噸灑水車(chē) | ||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||||||||
|
|||||||||||
燃油各類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅲ | ||||||||
底盤(pán)參數(shù) | |||||||||||
駕 駛 室: | B07新款駕駛室 | 變 速 箱: | 5檔變速箱 | ||||||||
前 后 橋: | 2.8噸前橋8噸后橋 | 前懸后懸: | 1230/2030 | ||||||||
軸 數(shù): | 2 | 軸 距: | 3800 | ||||||||
軸 荷: | 3880/6615 | 輪 胎 數(shù): | 6 | ||||||||
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 | 前 輪 距: | 1845 | ||||||||
后 輪 距: | 1680 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 | ||||||||
公告說(shuō)明 | |||||||||||
運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積5.25立方米,罐體外形尺寸:罐體長(zhǎng)4200mm,長(zhǎng)軸1750mm,短軸1060mm.側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100.后防離地高為450mm. | |||||||||||
多方位圖片 | |||||||||||
![]() 東風(fēng)多利卡8噸灑水車(chē)正面圖片 ![]() 東風(fēng)多利卡8噸灑水車(chē)側(cè)面圖片 ![]() 東風(fēng)多利卡8噸灑水車(chē)背面圖片 |
|||||||||||
購(gòu)車(chē)流程 | |||||||||||
東風(fēng)多利卡8噸灑水車(chē)售后服務(wù)說(shuō)明我們承諾,公司對(duì)產(chǎn)品100%負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客100%滿意。 2、購(gòu)車(chē)流程:★歡迎來(lái)電咨詢更多信息,銷(xiāo)售熱線:0722-3337099 13908660150(劉堂) ![]() 本產(chǎn)品“隨州8噸灑水車(chē)產(chǎn)品報(bào)價(jià)”來(lái)自灑水車(chē)改裝廠網(wǎng)站http://www.chenglongwei.com/auto/49.html |