商鋪名稱:福建北峰通信科技股份有限公司
聯(lián)系人:北峰()
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:2929925704@qq.com
聯(lián)系地址:
郵編:
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 北峰/BF | ||
| 頻率范圍(可選) | 137-167MHz/403-419.5MHz | ||
| 信道總數(shù) | 1024 | ||
| 區(qū)域總數(shù) | 128 | ||
| 信道間隔 | 12.5KHz /25 KHz | ||
| 頻率穩(wěn)定度 | ±0.5ppm | ||
| 靈敏度 | 數(shù)字:-116dBm /BER1 | ||
| 鄰道選擇性 | 60dB@12.5kHz/70dB@25kHz | ||
| 互調(diào) | 65dB@12.5/25kHz | ||
| 雜散響應(yīng)抑制 | 70dB@12.5/25kHz | ||
| 阻塞 | 84dB | ||
| 最大音頻輸出功率 | 1.5W | ||
| 額定音頻輸出功率 | 0.5W | ||
| FM噪聲 | 40dB@12.5kHz/45dB@25kHz | ||
| 可售賣地 | 全國(guó) | ||
| 型號(hào) | BF-TD930(自組網(wǎng)版本) | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)