商鋪名稱:重慶大雷機械有限公司
聯系人:張利敏(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:357259818@qq.com
聯系地址:和潤國際汽摩城51-8
郵編:402247
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
貝隆通用5.5KW單相220V柴油發電機5.5KW三相柴油發電機5.5KW等功率發電機
| 型號 | DG7500LE | DG7500LE-3 | DG7500LE-3D |
| 頻率[Hz] | 50???????????????????60? | 50???????????????????60? | 50???????????????????60? |
| 電壓[V] | 110/220.115/230.120/240 | 220/380.230/400.240/415 | 220.230.240.110/220.115/230.120/240.230/380.230/400.240/415 |
| 額定功率(?KW) | 5.5???????????????? 6.0??? | 5.5???????????????? 6.0??? | 單相5.0/三相5.5???????單相5.5/三相6.0 |
| 最大功率(KW) | 6???????????????? 6.5 | 6???????????????? 6.5 | 單相5.5/三相6.?0?????單相6.0/三相?6.5 |
| 額定輸出電流(A ) | 24???????????????? 26??? | 8???????????????? 8.7??? | 單相22/三相8???????單相24/三相8.7 |
| 直流輸出 | 12V???8.3A | 12V???8.3A | 12V???8.3A |
| 相數 | 單相 | 三相 | 單相/三相 |
| 勵磁方式 | 有刷自勵磁 | 有刷自勵磁 | 有刷自勵磁 |
| 功率因數Φ?? | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) |
| 絕緣等級 | F | F | F |
| 油箱容量[L] | 12.5? | 12.5? | 12.5? |
| 動力型號 | 188FGE | 188FGE | 188FGE |
| 啟動方式 | E:?電啟動 | E:?電啟動 | E:?電啟動 |
| 動力類型 | 單缸、四沖程、風冷、立式 | 單缸、四沖程、風冷、立式 | 單缸、四沖程、風冷、立式 |
| 缸徑*行程[mm] | 88?*?75 | 88?*?75 | 88?*?75 |
| 排量 | 0.456 | 0.456 | 0.456 |
| 壓縮比 | 19.5:1 | 19.5:1 | 19.5:1 |
| 轉速[rpm] | 3000????????????????3600 | 3000????????????????3600 | 3000????????????????3600 |
| 功率?[Kw] | 6.6?????????????????????7.5 | 6.6?????????????????????7.5 | 6.6?????????????????????7.5 |
| 機油容量[L] | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| 油耗?[g/kwh] | ≤275??????????????????≤280 | ≤275??????????????????≤280 | ≤275??????????????????≤280 |
| 燃油牌號 | 柴油:?0#(夏季),?-10#(冬季)夏季使用0號柴油,冬季使用-10號或-20號柴油。 | 柴油:?0#(夏季),?-10#(冬季)夏季使用0號柴油,冬季使用-10號或-20號柴油。 | 柴油:?0#(夏季),?-10#(冬季)夏季使用0號柴油,冬季使用-10號或-20號柴油。 |
| 機油牌號 | SAE10W30?(CD級以上)使用CD或CD以上級15W-40號機油(或SAE等同級別機油) | SAE10W30?(CD級以上)使用CD或CD以上級15W-40號機油(或SAE等同級別機油) | SAE10W30?(CD級以上)使用CD或CD以上級15W-40號機油(或SAE等同級別機油) |
| 可選配置 | ATS | ATS | ATS |
| 遙控 | 遙控 | 遙控 | |
| 智能數顯面板 | 智能數顯面板 | 智能數顯面板 | |
| 外形尺寸?[mm] (長*寬*高) | 圓管720*485*615/25方管700*485*600/? 35方管740*505*620 | 圓管720*485*615/25方管700*485*600/? 35方管740*505*620 | 圓管720*485*615/25方管700*485*600/? 35方管740*505*620 |
| 包裝尺寸?[mm] (長*寬*高) | 圓管740*500*635/25方管710*500*620/? 35方管760*515*630 | 圓管740*500*635/25方管710*500*620/? 35方管760*515*630 | 圓管740*500*635/25方管710*500*620/? 35方管760*515*630 |
| 凈重/毛重[Kg]? | 圓管112/25方管115/35方管121??????????????? 圓管115/25方管/118/35方管124 | 圓管112/25方管115/35方管121??????????????? 圓管115/25方管/118/35方管124 | 圓管112/25方管115/35方管121??????????????? 圓管115/25方管/118/35方管124 |



