商鋪名稱:濟(jì)寧騰宇機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:張芳(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:2019411848@qq.com
聯(lián)系地址:濟(jì)寧金宇路30號(hào)
郵編:272000
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 騰宇 | ||
產(chǎn)品特性 | 挖掘機(jī) | ||
路面機(jī)械類型 | 挖掘機(jī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 柴油 | ||
額定功率 | 8.6 | ||
輥軸直徑 | 50 | ||
額定轉(zhuǎn)速 | 3600 | ||
攤鋪厚度 | 1300 | ||
攤鋪寬度 | 255 | ||
攤鋪速度 | 5 | ||
銑刨寬度 | 250 | ||
銑刨深度 | 1300 | ||
行駛速度 | 0-15 | ||
爬坡能力 | 30 | ||
冷料倉(cāng)容積 | 30 | ||
整機(jī)重量 | 0.55 | ||
生產(chǎn)能力 | 2 | ||
規(guī)格 | TYWJ08 | ||
可售賣地 | 全國(guó) | ||
型號(hào) | TYWJ08 |
小型微挖機(jī)濟(jì)寧騰宇出廠價(jià)銷售?可配35型破碎錘的小挖機(jī)?汽油科普動(dòng)力挖掘機(jī)多少錢臺(tái)百利通發(fā)動(dòng)機(jī)小挖機(jī)配抓木器的小挖機(jī)批發(fā)價(jià)銷售大棚用挖掘機(jī)?
TYWJ08紅蜻蜓? 綜合參數(shù) | ||
性能參數(shù) | ||
單位 | 參數(shù) | |
額定功率 | KW | 8.6 |
挖斗容量 | m3 | 0.025 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 科普/常柴192/百力通EPA | |
工作重量 | KG | 636 |
挖掘力 | KN | 7.5 |
泵型式 | 單體齒輪泵 | |
設(shè)定工作壓力 | Mpa | 14 |
回轉(zhuǎn)速度 | Rpm | 12 |
行走速度 | Km/h | 2.2 |
爬坡能力 | 度 | 30 |
接地比壓 | Kpa | 19 |
工作范圍 | ||
挖掘距離 | mm | 2450 |
挖掘深度 | mm | 1300 |
挖掘高度 | mm | 2350 |
卸載高度 | mm | 1600 |
最小回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 1100 |
推土鏟離地間隙 | mm | 120 |
推土鏟支撐深度 | mm | 200 |
外形尺寸 | ||
總寬 | mm | 780 |
總高 | mm | 1390 |
總長(zhǎng) | mm | 2430 |
最小離地間隙 | mm | 80 |
履帶接地長(zhǎng)度 | mm | 1140 |
履帶寬度 | mm | 150 |
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
TYWJ08側(cè)擺紅蜻蜓? 綜合參數(shù) | ||
性能參數(shù) | ||
單位 | 參數(shù) | |
額定功率 | KW | 8.6 |
挖斗容量 | m3 | 0.025 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 科普/常柴192 | |
工作重量 | KG | 636 |
挖掘力 | KN | 7.5 |
泵型式 | 單體齒輪泵 | |
設(shè)定工作壓力 | Mpa | 14 |
回轉(zhuǎn)速度 | Rpm | 12 |
行走速度 | Km/h | 2.2 |
爬坡能力 | 度 | 30 |
大臂側(cè)擺 | 度 | 左50 右40 |
接地比壓 | Kpa | 19 |
工作范圍 | ||
挖掘距離 | mm | 2450 |
挖掘深度 | mm | 1300 |
挖掘高度 | mm | 2350 |
卸載高度 | mm | 1600 |
最小回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 1100 |
推土鏟離地間隙 | mm | 120 |
推土鏟支撐深度 | mm | 200 |
外形尺寸 | ||
總寬 | mm | 780 |
總高 | mm | 1420 |
總長(zhǎng) | mm | 2430 |