国产三级伦理在线,久久久久黄久久免费漫画,成人国产精品日本在线,欧美美最猛性xxxxxx

SER212-39軸承   SER212-39外球面軸承
SER212-39軸承 SER212-39外球面軸承
產(chǎn)品價格:¥18.4(人民幣)
  • 規(guī)格:SER212-39
  • 發(fā)貨地:山東臨清
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1套
  • 誠信商家
    會員級別:鉆石會員
    認證類型:企業(yè)認證
    企業(yè)證件:通過認證

    商鋪名稱:臨清市普菲軸承有限公司

    聯(lián)系人:管振清(先生)

    聯(lián)系手機:

    固定電話:

    企業(yè)郵箱:sales@pftbearing.com

    聯(lián)系地址:聊城市臨清市煙店工業(yè)園

    郵編:252600

    聯(lián)系我時,請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!

    商品詳情
      產(chǎn)品類型:外球面軸承
      軸承型號:SER212-39
      內徑(d):60mm
      外徑(D):110mm
      高度(B):65.1mm
      重量:1.53mm
      硬度:59-62HRC
      材質:軸承鋼,GCR15
      外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
      包裝:工業(yè)包裝或單個彩盒包裝
      防銹:防銹質保二年
      產(chǎn)品特點:運行速度快、易安裝、高精度、壽命長
      用途:用于農(nóng)業(yè)機械、運輸系統(tǒng)或建筑機械。
      臨清市普菲軸承有限公司,現(xiàn)貨型號如下:
      SER201    SER201-8
      SER202    SER202-10
      SER203
      SER204    SER204-12
      SER205    SER205-13     SER205-14     SER205-15     SER205-16
      SER206    SER206-17     SER206-18     SER206-19     SER206-20
      SER207    SER207-20     SER207-21     SER207-22     SER207-23
      SER208    SER208-24     SER208-25
      SER209    SER209-26     SER209-27     SER209-28
      SER210    SER210-29     SER210-30     SER210-31     SER210-32
      SER211    SER211-32     SER211-33     SER211-34     SER211-35
      SER212    SER212-36     SER212-37     SER212-38     SER212-39

      如果您有需要的型號,歡迎隨時詢價。


      Bearing NO. Dimensions(mm/in.) Weight(kg)
      d D B C S S1 T F J P G ds
      SER201 12 47 31 15.9 10.3 20.7 1.12 3.8 2.46 52.7 4.8 M6x1 0.22
      SER 201-8 1/2 1.8504 1.2205 0.626 0.406 0.815 0.044 0.15 0.097 2.075 0.189 1/4-28UNF 0.22
      SER202 15 1.8504 1.2205 0.626 0.406 0.815 0.044 0.15 0.097 2.075 0.189 1/4-28UNF 0.22
      SER 202-10 5/8 1.8504 1.2205 0.626 0.406 0.815 0.044 0.15 0.097 2.075 0.189 1/4-28UNF 0.22
      SER203 17 1.8504 1.2205 0.626 0.406 0.815 0.044 0.15 0.097 2.075 0.189 1/4-28UNF 0.22
      SER204 20 47 31 15.9 10.3 20.7 1.12 3.8 2.46 52.7 4.8 M6x1 0.17
      SER 204-12 3/4 1.8504 1.2205 0.626 0.406 0.815 0.044 0.15 0.097 2.075 0.189 1/4-28UNF 0.17
      SER205 25 52 34.9 19 13.1 21.8 1.12 5.2 2.46 57.9 4.8 M6x1 0.21
      SER 205-13 13/16 2.0472 1.374 0.748 0.516 0.858 0.044 0.205 0.097 2.28 0.197 1/4-28UNF 0.21
      SER 205-14 7/8 2.0472 1.374 0.748 0.516 0.858 0.044 0.205 0.097 2.28 0.197 1/4-28UNF 0.21
      SER 205-15 15/16 2.0472 1.374 0.748 0.516 0.858 0.044 0.205 0.097 2.28 0.197 1/4-28UNF 0.21
      SER 205-16 1 2.0472 1.374 0.748 0.516 0.858 0.044 0.205 0.097 2.28 0.197 1/4-28UNF 0.21
      SER206 30 62 38.1 22.2 15.9 22.2 1.7 5.6 3.28 67.7 5 M6x1 0.33
      SER 206-17 1/16 2.4409 1.5 0.874 0.626 0.874 0.067 0.22 0.129 2.665 0.197 1/4-28UNF 0.33
      SER 206-18 1/8 2.4409 1.5 0.874 0.626 0.874 0.067 0.22 0.129 2.665 0.197 1/4-28UNF 0.33
      SER 206-19 3/16 2.4409 1.5 0.874 0.626 0.874 0.067 0.22 0.129 2.665 0.197 1/4-28UNF 0.33
      SER 206-20 1/4 2.4409 1.5 0.874 0.626 0.874 0.067 0.22 0.129 2.665 0.197 1/4-28UNF 0.33
      SER207 35 72 42.9 23.8 17.5 25.4 1.7 5.6 3.28 78.6 6.7 M8x1 0.5
      SER 207-20 1/4 2.8346 1.689 0.937 0.689 1 0.067 0.22 0.129 3.094 0.264 5/16-24UNF 0.5
      SER 207-21 5/16 2.8346 1.689 0.937 0.689 1 0.067 0.22 0.129 3.094 0.264 5/16-24UNF 0.5
      SER 207-22 3/8 2.8346 1.689 0.937 0.689 1 0.067 0.22 0.129 3.094 0.264 5/16-24UNF 0.5
      SER 207-23 7/16 2.8346 1.689 0.937 0.689 1 0.067 0.22 0.129 3.094 0.264 5/16-24UNF 0.5
      SER208 40 80 49.2 27.8 19 30.2 1.7 6.4 3.28 86.6 8 M8x1 0.7
      SER 208-24 1/2 3.1496 1.937 1.0945 0.748 1.189 0.067 0.252 0.129 3.409 0.315 5/16-24UNF 0.7
      SER 208-25 9/16 3.1496 1.937 1.0945 0.748 1.189 0.067 0.252 0.129 3.409 0.315 5/16-24UNF 0.7
      SER209 45 85 49.2 27.8 19 30.2 1.7 6.4 3.28 91.6 8 M8x1 0.72
      SER 209-26 5/8 3.3465 1.937 1.0945 0.748 1.189 0.067 0.252 0.129 3.606 0.315 5/16-24UNF 0.72
      SER 209-27 11/16 3.3465 1.937 1.0945 0.748 1.189 0.067 0.252 0.129 3.606 0.315 5/16-24UNF 0.72
      SER 209-28 3/4 3.3465 1.937 1.0945 0.748 1.189 0.067 0.252 0.129 3.606 0.315 5/16-24UNF 0.72
      SER210 50 90 51.6 28.6 19 32.6 2.46 7.5 3.28 96.5 10 M10x1 0.83
      SER 210-29 1-13/16 3.5433 2.0315 1.126 0.748 1.283 0.097 0.295 0.129 3.799 0.394 3/8-24UNF 0.83
      SER 210-30 7/8 3.5433 2.0315 1.126 0.748 1.283 0.097 0.295 0.129 3.799 0.394 3/8-24UNF 0.83
      SER 210-31 1-15/16 3.5433 2.0315 1.126 0.748 1.283 0.097 0.295 0.129 3.799 0.394 3/8-24UNF 0.83
      SER 210-32 2 3.5433 2.0315 1.126 0.748 1.283 0.097 0.295 0.129 3.799 0.394 3/8-24UNF 0.83
      SER211 55 100 55.6 30.2 22.2 33.4 2.46 7.5 3.28 106.5 10 M10x1 1.1
      SER 211-32 2 3.937 2.189 1.189 0.874 1.315 0.097 0.295 0.129 4.193 0.394 3/8-24UNF 1.1
      SER 211-33 1/16 3.937 2.189 1.189 0.874 1.315 0.097 0.295 0.129 4.193 0.394 3/8-24UNF 1.1
      SER 211-34 1/8 3.937 2.189 1.189 0.874 1.315 0.097 0.295 0.129 4.193 0.394 3/8-24UNF 1.1
      SER 211-35 3/16 3.937 2.189 1.189 0.874 1.315 0.097 0.295 0.129 4.193 0.394 3/8-24UNF 1.1
      SER212 60 110 65.1 31.8 25.4 39.7 2.46 7.5 3.28 116.6 10 M10x1 1.53
      SER 212-36 1/4 4.3307 2.563 1.252 1 1.563 0.097 0.295 0.129 4.591 0.394 3/8-24UNF 1.53
      SER 212-37 5/16 4.3307 2.563 1.252 1 1.563 0.097 0.295 0.129 4.591 0.394 3/8-24UNF 1.53
      SER 212-38 3/8 4.3307 2.563 1.252 1 1.563 0.097 0.295 0.129 4.591 0.394 3/8-24UNF 1.53
      SER 212-39 7/16 4.3307 2.563 1.252 1 1.563 0.097 0.295 0.129 4.591 0.394 3/8-24UNF 1.53


    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 原阳县| 平阳县| 阳春市| 象山县| 合肥市| 莫力| 高密市| 梁平县| 彩票| 扬州市| 皋兰县| 灵丘县| 游戏| 通州市| 宝鸡市| 阿城市| 达孜县| 南汇区| 北流市| 清镇市| 寿阳县| 图木舒克市| 宜兴市| 吉木萨尔县| 商水县| 邵东县| 琼海市| 永城市| 宁波市| 白水县| 吉林市| 西和县| 肇州县| 卢龙县| 扎鲁特旗| 盐津县| 虎林市| 唐河县| 刚察县| 景洪市| 垣曲县|