国产三级伦理在线,久久久久黄久久免费漫画,成人国产精品日本在线,欧美美最猛性xxxxxx

Sell inch taper roller bearing--11749/10
Sell inch taper roller bearing--11749/10
產品價格:¥0.50(人民幣)
  • 規格:11749/10
  • 發貨地:China
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1套
  • 誠信商家
    會員級別:鉆石會員
    認證類型:企業認證
    企業證件:通過認證

    商鋪名稱:臨清市普菲軸承有限公司

    聯系人:管振清(先生)

    聯系手機:

    固定電話:

    企業郵箱:sales@pftbearing.com

    聯系地址:聊城市臨清市煙店工業園

    郵編:252600

    聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!

    商品詳情

      ?
      Bearing
      No.
      Dimensions (mm) Loading Rating (KN) Utmost speed (rpm) Weight
      (kg)
      d??????D??????B Cr??????Cor Grease???Oil
      21549/21511 15.875 34.988 10.998 14.5 14.3 12000 16000 0.05
      11590/11520 15.875 42.862 14.288 17.8 17.7 10000 14000 0.10
      17580/17520 15.875 42.862 16.670 30.6 29.5 10000 14000 0.11
      09062/09195 15.875 49.225 19.845 37.7 37.7 8900 12000 0.20
      21063/21212 15.875 53.975 22.225 42.0 41.2 8400 11000 0.26
      81649/81610 16.000 47.000 21.000 36.3 3.7 9800 13000 0.18
      11749/11710 17.462 39.878 13.843 25.4 26.0 11000 14000 0.08
      11949/11910 19.050 45.237 15.494 29.4 30.1 9400 13000 0.12
      09078/09195 19.050 49.225 19.845 37.7 37.7 8900 12000 0.18
      09067/09196 19.050 49.225 21.209 37.7 37.7 8900 12000 0.18
      07079/07196 20.000 50.005 13.495 26.7 28.8 7900 11000 0.11
      12580/12520 20.638 49.225 19.845 36.4 37.7 8600 12000 0.18
      12649/12610 21.430 50.005 17.526 39.1 40.7 8500 11000 0.16
      12749/12711 21.987 45.974 15.494 30.1 34.6 8900 12000 0.12
      02473/02420 25.400 68.262 22.225 51.0 61.1 6000 8000 0.43
      88630/88610 25.400 72.233 25.400 66.9 87.4 5700 7600 0.59
      2682/2631 26.162 66.421 23.812 67.0 75.2 6500 8700 0.43
      44649/44610 26.988 50.292 14.224 31.2 37.0 7800 10000 0.11
      15580/15523 26.988 60.325 19.842 37.8 42.7 7000 9400 0.25
      15106/15245 26.988 62.000 19.050 44.6 50.7 6400 8600 0.28
      2688/2631 26.988 66.421 23.812 67.0 75.2 6500 8700 0.42
      15590/15520 28.575 57.150 17.462 37.8 42.7 7000 9400 0.19
      1988/1922 28.575 57.150 19.845 48.8 57.1 7000 9300 0.17
      15112/15245 28.575 62.000 19.050 44.6 50.7 6400 8600 0.27
      15113/15245 28.575 62.000 19.050 44.6 50.7 6400 8600 0.27
      86647/86610 28.575 64.292 21.432 55.2 70.7 6400 8500 0.34
      2689/2631 28.575 66.421 23.812 67.0 75.2 6500 8700 0.41
      02474/02420 28.575 68.262 22.225 51.0 61.1 6000 8000 0.40
      26112/26283 28.575 72.000 19.000 47.5 49.6 5900 7800 0.38
      41125/41286 28.575 72.626 24.608 61.8 60.5 6100 8100 0.46
      41126/41286 28.575 72.626 24.608 61.8 60.5 6100 8100 0.46
      3192/3120 28.575 72.626 30.162 78.8 89.3 5800 7700 0.61
      3198/3120 28.575 72.626 30.162 78.8 89.3 5800 7700 0.61
      02872/02820 28.575 73.025 22.225 55.0 65.7 5500 7400 1.04
      43112/43312 28.575 79.375 25.400 69.4 72.5 5500 7300 0.60
      ?
    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 许昌市| 乐亭县| 金堂县| 射洪县| 那坡县| 兰州市| 成武县| 梓潼县| 白朗县| 泸溪县| 阿荣旗| 弥渡县| 浏阳市| 瑞昌市| 灵璧县| 邛崃市| 荥阳市| 吴江市| 商洛市| 沙田区| 宿松县| 来安县| 安化县| 泾川县| 榆中县| 郑州市| 松溪县| 隆化县| 平阳县| 富民县| 南岸区| 金秀| 游戏| 乳源| 晋城| 巴彦淖尔市| 龙门县| 基隆市| 许昌市| 新郑市| 鄂伦春自治旗|