国产三级伦理在线,久久久久黄久久免费漫画,成人国产精品日本在线,欧美美最猛性xxxxxx

Zarges  鋁制外殼的運輸拉桿箱   45774 規(guī)格
Zarges 鋁制外殼的運輸拉桿箱 45774 規(guī)格
產(chǎn)品價格:¥4900(人民幣)
  • 規(guī)格: 45708
  • 發(fā)貨地:德國
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1件
  • 誠信商家
    會員級別:鉆石會員
    認證類型:企業(yè)認證
    企業(yè)證件:通過認證

    商鋪名稱:北京漢達森機械技術(shù)有限公司

    聯(lián)系人:陳聰霞(小姐)

    聯(lián)系手機:

    固定電話:

    企業(yè)郵箱:2850590593@qq.com

    聯(lián)系地址:北京 順義區(qū)南法信鎮(zhèn)金關(guān)北二街3號院4號樓2層207室

    郵編:100102

    聯(lián)系我時,請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!

    商品詳情

       Zarges  鋁制外殼的運輸拉桿箱   45774 規(guī)格


      45774 規(guī)格

      蓋子配有4個撥動鎖。
      可根據(jù)要求提供多種特殊蓋子。
      也可提供旋入式蓋子。
      防護等級 IP 65,符合 DIN EN 60529 和 IEC 34-5/529 標(biāo)準(zhǔn),焊接外殼和蓋子采用全方位密封。





       訂單號     安裝高度 外形尺寸 長 x 寬 x 高                                    重量
      45983 3 HE/U 40 毫米 × 568 毫米 × 226 毫米               1.8 千克
      45984 4 HE/U 40 毫米 × 568 毫米 × 270.5 毫米 2 千克
      45985 5 HE/U 40 毫米 × 568 毫米 × 315 毫米                2.2 千克
      45986 6 HE/U 40 毫米 × 568 毫米 × 359.5 毫米 2.3 千克
      45987 7 HE/U 40 毫米 × 568 毫米 × 404 毫米                 2.5 千克
      45988 8 HE/U 40 毫米 × 568 毫米 × 448.5 毫米 2.7 千克
      45989 9 HE/U 40 毫米 × 568 毫米 × 493 毫米                 2 .9 千克
      45990 10 HE/U 40 毫米 × 568 毫米 × 537.5 毫米 3 千克
      45991 11 HE/U 40 毫米 × 568 毫米 × 582 毫米                3.2 千克
      45992 12 HE/U 40 毫米 × 568 毫米 × 626.5 毫米 3.4 千克
      貨號   安裝高度   深度            尺寸                                  重量
      45702 3 HE/U 219 mm 303 mm × 534 mm × 214,5 mm 6.6 kg
      45708 4 HE/U 219 mm 303 mm × 534 mm × 259 mm 7 kg
      45714 5 HE/U 219 mm 303 mm × 534 mm × 303,5 mm 7.3 kg
      45726 7 HE/U 219 mm 303 mm × 534 mm × 392,5 mm 7.8 kg
      45720 6 HE/U 219 mm 303 mm × 534 mm × 348 mm 7.5 kg
      45732 8 HE/U 219 mm 303 mm × 534 mm × 437 mm 8.2 kg
      45738 9 HE/U 219 mm 303 mm × 534 mm × 481,5 mm 8.4 kg
      45744 10 HE/U 219 mm 303 mm × 534 mm × 526 mm 8.6 kg
      45750 11 HE/U 219 mm 303 mm × 534 mm × 570,5 mm 8.8 kg
      45756 12 HE/U 219 mm 303 mm × 534 mm × 615 mm 9 kg
      45704 3 HE/U 350 mm 434 mm × 534 mm × 214,5 mm 8.6 kg
      45710 4 HE/U 350 mm 434 mm × 534 mm × 259 mm 9 kg
      45716 5 HE/U 350 mm 434 mm × 534 mm × 303,5 mm 9.3 kg
      45722 6 HE/U 350 mm 434 mm × 534 mm × 348 mm 9.6 kg
      45728 7 HE/U 350 mm 434 mm × 534 mm × 348 mm 10 kg
      45734 8 HE/U 350 mm 434 mm × 534 mm × 437 mm 10.3 kg
      45740 9 HE/U 350 mm 434 mm × 534 mm × 481,5 mm 10.7 kg
      45746 10 HE/U 350 mm 434 mm × 534 mm × 526 mm 11 kg
      45752 11 HE/U 350 mm 434 mm × 534 mm × 570,5 mm 11.3 kg
      45758 12 HE/U 350 mm 434 mm × 534 mm × 615 mm 11.6 kg
      45706 3 HE/U 480 mm 564 mm × 534 mm × 214,5 mm 10.7 kg
      45712 4 HE/U 480 mm 564 mm × 534 mm × 259 mm 11.1 kg
      45718 5 HE/U 480 mm 564 mm × 534 mm × 303,5 mm 11.4 kg
      45724 6 HE/U 480 mm 564 mm × 534 mm × 348 mm 11.9 kg
      45730 7 HE/U 480 mm 564 mm × 534 mm × 392,5 mm 12.2 kg
      45736 8 HE/U 480 mm 564 mm × 534 mm × 437 mm 12.6 kg
      45742 9 HE/U 480 mm 564 mm × 534 mm × 481,5 mm 13 kg
      45748 10 HE/U 480 mm 564 mm × 534 mm × 526 mm 13.3 kg
      45754 11 HE/U 480 mm 564 mm × 534 mm × 570,5 mm 13.7 kg
      45760 12 HE/U 480 mm 564 mm × 534 mm × 615 mm 14.1 kg
      45803 3 HE/U 610 mm 694 mm × 534 mm × 214,5 mm 13.5 kg
      45804 4 HE/U 610 mm 694 mm × 534 mm × 259 mm 14.1 kg
      45805 5 HE/U 610 mm 694 mm × 534 mm × 303,5 mm 14.7 kg
      45806 6 HE/U 610 mm 694 mm × 534 mm × 348 mm 15.2 kg
      45807 7 HE/U 610 mm 694 mm × 534 mm × 392,5 mm 15.9 kg
      45808 8 HE/U 610 mm 694 mm × 534 mm × 437 mm 16.6 kg
      45809 9 HE/U 610 mm 694 mm × 534 mm × 481,5 mm 17.1 kg
      45810 10 HE/U 610 mm 694 mm × 534 mm × 526 mm 17.5 kg
      45811 11 HE/U 610 mm 694 mm × 534 mm × 570,5 mm 24.7 kg
      45812 12 HE/U 610 mm 694 mm × 534 mm × 615 mm 18.6 kg
      45814 14 HE/U 610 mm 694 mm × 534 mm × 704 mm 19.9 kg
      45816 16 HE/U 610 mm 694 mm × 534 mm × 793 mm
      45863 3 HE/U 762 mm 856 mm × 534 mm × 214,5 mm 16.2 kg
      45864 4 HE/U 762 mm 856 mm × 534 mm × 259 mm 16.8 kg
      45865 5 HE/U 762 mm 856 mm × 534 mm × 303,5 mm 17.4 kg
      45866 6 HE/U 762 mm 856 mm × 534 mm × 348 mm 17.9 kg
      45867 7 HE/U 762 mm 856 mm × 534 mm × 392,5 mm 18.6 kg
      45868 8 HE/U 762 mm 856 mm × 534 mm × 437 mm 19.3 kg
      45869 9 HE/U 762 mm 856 mm × 534 mm × 481,5 mm 19.8 kg
      45870 10 HE/U 762 mm 856 mm × 534 mm × 526 mm 20.2 kg
      45871 11 HE/U 762 mm 856 mm × 534 mm × 570,5 mm 20.8 kg
      45872 12 HE/U 762 mm 856 mm × 534 mm × 615 mm 21.3 kg
      45874 14 HE/U 762 mm 856 mm × 534 mm × 704 mm 22 kg
      45876 16 HE/U 762 mm 856 mm × 534 mm × 793 mm 23.8 kg
      45878 18 HE/U 762 mm 856 mm × 534 mm × 882 mm 25.6 kg


       Zarges  鋁制外殼的運輸拉桿箱   45774 規(guī)格


    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 广安市| 肃北| 育儿| 绥棱县| 福泉市| 舟山市| 珠海市| 九龙坡区| 康保县| 南昌县| 泰兴市| 乌鲁木齐市| 怀集县| 丰镇市| 宁海县| 改则县| 抚宁县| 时尚| 监利县| 灵川县| 台江县| 礼泉县| 兰考县| 清流县| 凤凰县| 米易县| 陆川县| 庆安县| 昆明市| 德庆县| 承德市| 焦作市| 荣成市| 高青县| 本溪市| 淮滨县| 弥勒县| 饶平县| 元氏县| 崇明县| 新竹县|