国产三级伦理在线,久久久久黄久久免费漫画,成人国产精品日本在线,欧美美最猛性xxxxxx

MADLER 品牌 縮緊盤 ST貨號61581400 可快速供貨-漢達森
MADLER 品牌 縮緊盤 ST貨號61581400 可快速供貨-漢達森
產品價格:¥5900(人民幣)
  • 規格:601530
  • 發貨地:德國
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1個
  • 誠信商家
    會員級別:鉆石會員
    認證類型:企業認證
    企業證件:通過認證

    商鋪名稱:北京漢達森機械技術有限公司

    聯系人:陳聰霞(小姐)

    聯系手機:

    固定電話:

    企業郵箱:2850590593@qq.com

    聯系地址:北京 順義區南法信鎮金關北二街3號院4號樓2層207室

    郵編:100102

    聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!

    商品詳情

      MADLER 品牌 縮緊盤 ST貨號61581400 可快速供貨-漢達森

      ??|????????¨??¨??????? ???¨??????é??è?®é?¥é??è?®???é????μ??o


      帶O型圈密封的AVIT管件基于經過驗證的,安全的W型24°錐錐系統(DKO)孔類型,根據DIN 3861和ISO 8434-1。泄漏安全性基本上基于系統的雙重密封。圓錐形閥座和O形圈上都帶有金屬。此外,以下技術原因也說明了這種聯系:

      • 螺絲連接的設定值低
      • 長期的緊密連接(5年保修1
      • 任何重復的鍍銀不銹鋼活接螺母組裝。螺紋無冷焊
      • 高成本效益,因為它免維護
      • 所有組件均為國際標準化
      • 切口效應無影響
      • 使用優質材料(1.4571,熱處理鋼

       MADLER 品牌 縮緊盤 ST貨號61581400 可快速供貨-漢達森

      材質: 42CrMo4 淬火
      ? 極高的扭矩傳輸。
      ? 無軸向軸轂運動。
      ? 安裝快速。
      ? 快速拆卸。
      公差, 表面光潔度:
      允許表面光潔度: Rz=16μm.
      大允許公差: d = H9(對于軸)
      dw/d公差
      10 - 30 mm:dw:H6/j6
      31 - 50 mm:dw:H6/h6
      51 - 65 mm:dw:H6/g6

      產品 數量 Inner ? d 
      [mm]
      Shaft ? dw 
      [mm]
      Torque Mt 
      [Nm]

      [mm]

      [mm]
      L2 
      [mm]

      [mm]

      [mm]
      Clamping Bolts DIN 931 - 10.9 
      [N. x Typ]
      Torque Ms 
      [Nm]
      Surface Pressure pw 
      [N/mm2]
      Weight 
      [kg]
      61581400   14 10 - 12 40- 65 38 15 18,5 10 2,5 4 x M5 x 12 3 154 - 243 0,10
      61581600   16 12 - 14 65 - 95 41 17 20,5 12 2,5 5 x M5 x 16 3 108 - 190 0,14
      61581800   18 14 - 16 85 - 130 44 17 20,5 12 2,5 4 x M5 x 16 4 172 - 233 0,15
      61582000   20 15 - 17 110 - 150 46 17 20,5 12 2,5 5 x M5 x 16 4 205 - 258 0,17
      61582100   21 16 - 18 180 - 270 50 20 23,5 14 3,0 6 x M5 x 18 5 220 - 275 0,23
      61582400   24 19 - 21 220 - 330 50 20 23,5 14 3,0 6 x M5 x 18 5 189 - 228 0,22
      61583000   30 24 - 26 350 - 470 60 22 25,5 16 3,0 7 x M5 x 18 5 159 - 184 0,33
      61583600   36 28 - 31 730 - 880 72 23,5 27,5 18 2,75 5 x M6 x 20 12 232 - 250 0,52
      61583800   38 29 - 31 710 - 760 72 24,5 28,5 19 2,75 6 x M6 x 20 12 198 - 211 0,50
      61584000   40 30 - 32 770 - 825 72 24,5 28,5 19 2,75 6 x M6 x 20 12 216 - 230 0,50
      61584400   44 32 - 36 1200 - 1500 80 25,5 29,5 20 2,75 7 x M6 x 20 12 225 - 244 0,64
      61585000   50 38 - 42 1500 - 2100 90 27,5 31,5 22 2,75 8 x M6 x 25 12 204 - 232 0,87
      61585500   55 42 - 48 1700 - 2600 100 30,5 34,5 23 3,75 8 x M6 x 25 12 176 - 210 1,18
      61586200   62 48 - 52 2700 - 3200 110 30,5 34,5 23 3,75 10 x M6 x 25 12 213 - 222 1,41
      61586800   68 50 - 60 2500 - 4100 115 30,5 34,5 23 3,75 10 x M6 x 25 12 184 - 212 1,46
      61587500   75 55 - 65 3500 - 6000 138 32,5 37,8 25 3,75 7 x M8 x 30 30 199 - 241 2,45


      MADLER 品牌 縮緊盤 ST貨號61581400 可快速供貨-漢達森

      材質: 紅黃銅 Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)

      DIN 103標準可現裝公制梯形螺紋法蘭螺母 , 左旋
      公差帶 7H

        
      產品 數量 Trapezoidal Thread ? D1 
      [mm]
      ? D2 
      [mm]
      ? D3 
      [mm]
      6 x ? D4 
      [mm]

      [mm]
      L1 
      [mm]
      L2 
      [mm]
      Weight 
      [kg]
      64477416   Tr. 16 x 4 26 48 38 6 20 7 10 0,13
      64477418   Tr. 18 x 4 30 58 45 7 22 8 12 0,22
      64477420   Tr. 20 x 4 30 58 45 7 22 8 12 0,20
      64477424   Tr. 24 x 5 40 72 58 7 28 10 12 0,42
      64477428   Tr. 28 x 5 45 78 65 7 35 10 15 0,59
      64477430   Tr. 30 x 6 50 82 68 7 44 12 15 0,95
      64477436   Tr. 36 x 6 55 110 85 7 55 15 15 1,60
      64477440   Tr. 40 x 7 60 130 95 9 60 15 20 2,18
      64477450   Tr. 50 x 8 80 160 120 11 65 15 20 3,68
      64477460   Tr. 60 x 9 80 160 120 11 65 15 20 3,26

      材質:鋼 C45,發黑處理
      溫度范圍: -40oC ~ +175oC
      大扭矩: 在4000 轉/分時
      DIN 912 標準螺絲覆有一層尼龍。因此螺栓不會因震動而松開。
      孔公差: +0.051 mm
      鍵槽根據DIN 6885/1標準, 公差 P9。
      大值只有軸安裝且尺寸精確才能獲得。

       

      產品 數量 Type Torque max 
      [Nm]

      [mm]

      [mm]

      [mm]

      [mm]
      Bolts DIN 912 
      [12.9]
      Torque Ms 
      [Nm]
      Weight 
      [g]
      60060300   ohne Nut 6,6 3 14 18 30 M 3 x 8 2,1 35
      60060400   ohne Nut 8,0 4 16 19,3 30 M 3 x 8 2,1 45
      60060500   ohne Nut 10,6 5 18 21,2 30 M 3 x 8 2,1 47
      60060600   ohne Nut 34 6 18 21,2 30 M 3 x 8 2,1 47
      60060800   ohne Nut 50 8 24 26,8 35 M 3 x 10 2,1 102
      60061000   ohne Nut 85 10 29 32,7 45 M 4 x 12 4,6 185
      60061200   ohne Nut 105 12 29 32,7 45 M 4 x 12 4,6 180
      60061400   ohne Nut 160 14 34 39,1 50 M 5 x 16 9,5 272
      60061500   ohne Nut 180 15 34 39,1 50 M 5 x 16 9,5 266
      60061600   ohne Nut 200 16 34 39,1 50 M 5 x 16 9,5 261
      60061900   ohne Nut 300 19 42 48,2 65 M 6 x 16 16 520
      60062000   ohne Nut 350 20 42 48,2 65 M 6 x 16 16 518
      60062500   ohne Nut 400 25 45 50,8 75 M 6 x 16 16 623
      60063000   ohne Nut 475 30 53 58,1 83 M 6 x 18 16 920
      60063500   ohne Nut 1100 35 67 74,1 95 M 8 x 25 39 1880
      60064000   ohne Nut 1325 40 77 83,4 108 M 8 x 25 39 2710
      60065000   ohne Nut 2250 50 85 93,2 124 M10 x 25 77 3520

      鋁:鋁2 014A 
      ?扭力剛性設計。
      ?零間隙。
      ?的變速器傳動
      ?非常低的回復力。
      ?速度大。5,000分-1

       

      產品展示 數量  工作扭矩
      [Nm] *
      +0.03 
      [毫米]
      缸徑大 
      [毫米] 1)
      1 
      [毫米]
      2 ** 
      [mm]
      1 
      [毫米] 1)
      角度未對準
      [°]
      平行度不匹配
      [mm]
       速度
      [min -1 ]
      螺栓
      [尺寸]
      擰緊扭矩
      [Nm]
      重量
      [g]
      60290000   0.6 3 4.76 19.55 5.3 9.52 3 0.12 5000 M1.6 0.11 4
      60290200   1.0 4 4.76 19.55 5.3 9.52 3 0.12 5000 M1.6 0.11 4
      60290600   1.3 4 6.35 22.85 6.5 12.7 5 0.17 5000 M2 0.23 8
      60290800   2.0 6 6.35 22.85 6.5 12.7 5 0.17 5000 M2 0.23 8
      60291600   3.4 4 8.0 25.4 6.5 15.87 5 0.2 5000 M2.5 0.51 10
      60291800   2.0 5 8.0 25.4 6.5 15.87 5 0.2 5000 M2.5 0.51 10
      60292000   3.4 6 8.0 25.4 6.5 15.87 5 0.2 5000 M2.5 0.51 10
      60292400   3.0 6 10.0 26.5 6.5 19.05 7 0.25 5000 M2.5 0.51 16
      60292600   5.3 8 10.0 26.5 6.5 19.05 7 0.25 5000 M2.5 0.51 16
      60293400   5.0 6 12.7 38.1 11.0 25.4 7 0.38 5000 M3 0.9 44
      60293600   10.0 8 12.7 38.1 11.0 25.4 7 0.38 5000 M3 0.9 44
      60293800   10.0 10 12.7 38.1 11.0 25.4 7 0.38 5000 M3 0.9 44
      60294000   15.0 10 16.0 57.15 16.0 31.75 7 0.5 5000 M4 2.14 100
      60294200   15.0 12 16.0 57.15 16.0 31.75 7 0.5 5000 M4 2.14 100
      60294400   15.0 16 16.0 57.15 16.0 31.75 7 0.5 5000 M4 2.14 100
      60294600   22.0 12 19.0 66.67 18.0 38.1 7 0.6 5000 M5 4.39 160
      60294800   22.0 16 19.0 66.67 18.0 38.1 7 0.6 5000 M5 4.39 160
      60295000   22.0 19 19.0 66.67 18.0 38.1 7 0.6 5000 M5 4.39 160
      60295400   30.0 16 22.0 76.2 20.0 44.45 7 0.8 5000 M5 4.39 240
      60295600   30.0 19 22.0 76.2 20.0 44.45 7 0.8 5000 M5 4.39 240
      60295800   40.0 16 26.0 95.3 25.06 50.8 7 0.9 5000 M6 7.31 405
      60296000   40.0 19 26.0 95.3 25.06 50.8 7 0.9 5000 M6 7.31 405
      60296200   40.0 24 26.0 95.3 25.06 50.8 7 0.9 5000 M6 7.31 405
      60296600   55.0 24 30.0 130 32.0 57.15 7 0.95 5000 M6 7.31 800
      60296800   55.0 30 30.0 130 32.0 57.15 7 0.95 5000 M6 7.31 800

      MADLER 品牌 縮緊盤 ST貨號61581400 可快速供貨-漢達森

    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 扎鲁特旗| 东乌珠穆沁旗| 朝阳区| 沛县| 吉安县| 富民县| 马边| 宣恩县| 安康市| 隆尧县| 隆林| 宁南县| 昌图县| 闽侯县| 常德市| 景宁| 湘西| 赤城县| 靖西县| 金华市| 衡山县| 满洲里市| 鸡东县| 大邑县| 娄烦县| 伊通| 河源市| 嘉定区| 牙克石市| 巴彦淖尔市| 彩票| 巴东县| 勃利县| 西青区| 仁化县| 尉犁县| 博湖县| 太仓市| 浑源县| 卓资县| 林甸县|