設計緊湊的安全經濟的運輸和存儲解決方案。
- 鋁制通用容器。
- 蓋子配有不銹鋼鉸鏈和全方位泡沫密封。
- 自固定蓋。
- 深拉蓋,無堆疊角。
- 邊緣,蓋子和基礎型材框架由全焊接鋁型材制成,具有很高的穩定性。
- 型材接頭完全焊接。
- 角珠提高了尺寸穩定性。
- 帶插鎖的按扣。可以通過鉛封或掛鎖進行附加鎖定(大鉤環厚度為6 mm)。
- 側面有重型彈力下降把手。
- 處理40860和40861的正面。
提示和特色
- 間隙尺寸約 比內部尺寸小30毫米。,Mini-Box XS –手提行李!(參見編號)
商鋪名稱:北京漢達森機械技術有限公司
聯系人:陳聰霞(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:2850590593@qq.com
聯系地址:北京 順義區南法信鎮金關北二街3號院4號樓2層207室
郵編:100102
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
Zarges 鋁制通用容器帶泡沫盒籃子框子K470系列-運輸箱
Zarges 鋁制通用容器帶泡沫盒籃子框子K470系列-運輸箱
設計緊湊的安全經濟的運輸和存儲解決方案。
訂單號 | 描述 | 內部尺寸長x寬x高 | 外形尺寸長x寬x高 | 體積 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
40860 | 迷你盒XS | 450毫米×290毫米×180毫米 | 500毫米×340毫米×200毫米 | 24升 | 3.1公斤 |
40861 | 迷你盒 | 550毫米×350毫米×220毫米 | 600毫米×400毫米×240毫米 | 42升 | 4公斤 |
40877 | Mini-Box Plus | 550毫米×350毫米×310毫米 | 600毫米×400毫米×330毫米 | 60升 | 4.5公斤 |
40862 | Midi-Box | 750毫米×350毫米×310毫米 | 800毫米×400毫米×330毫米 | 81升 | 5.5公斤 |
40863 | 馬克西盒 | 850毫米×450毫米×350毫米 | 900毫米×500毫米×370毫米 | 135升 | 6.9公斤 |
Zarges 鋁制通用容器帶泡沫盒籃子框子K470系列-運輸箱
固定訪問建筑物和機器。
訂單號 | 傾角 | 胎面數 | 整體跨度 | 胎面寬度 | 垂直高度 |
---|---|---|---|---|---|
40055244 | 45° | 5 | 1140毫米 | 600毫米 | 1070毫米 |
40055246 | 45° | 7 | 1570毫米 | 600毫米 | 1500毫米 |
40055248 | 45° | 9 | 2000毫米 | 600毫米 | 1930毫米 |
40055250 | 45° | 11 | 2470毫米 | 600毫米 | 2360毫米 |
40055252 | 45° | 13 | 2900毫米 | 600毫米 | 2790毫米 |
40055254 | 45° | 15 | 3330毫米 | 600毫米 | 3220毫米 |
40055256 | 45° | 17 | 3760毫米 | 600毫米 | 3650毫米 |
40055258 | 45° | 19 | 4190毫米 | 600毫米 | 4080毫米 |
40055264 | 45° | 5 | 1140毫米 | 800毫米 | 1070毫米 |
40055266 | 45° | 7 | 1570毫米 | 800毫米 | 1500毫米 |
40055268 | 45° | 9 | 2000毫米 | 800毫米 | 1930毫米 |
40055270 | 45° | 11 | 2470毫米 | 800毫米 | 2360毫米 |
40055272 | 45° | 13 | 2900毫米 | 800毫米 | 2790毫米 |
40055274 | 45° | 15 | 3330毫米 | 800毫米 | 3220毫米 |
40055276 | 45° | 17 | 3760毫米 | 800毫米 | 3650毫米 |
40055278 | 45° | 19 | 4190毫米 | 800毫米 | 4080毫米 |
40055344 | 45° | 5 | 1140毫米 | 1000毫米 | 1070毫米 |
40055346 | 45° | 7 | 1570毫米 | 1000毫米 | 1500毫米 |
40055348 | 45° | 9 | 2000毫米 | 1000毫米 | 1930毫米 |
40055350 | 45° | 11 | 2470毫米 | 1000毫米 | 2360毫米 |
40055352 | 45° | 13 | 2900毫米 | 1000毫米 | 2790毫米 |
40055354 | 45° | 15 | 3330毫米 | 1000毫米 | 3220毫米 |
40055356 | 45° | 17 | 3760毫米 | 1000毫米 | 3650毫米 |
40055358 | 45° | 19 | 4190毫米 | 1000毫米 | 4080毫米 |
40055204 | 60° | 5 | 790毫米 | 600毫米 | 1250毫米 |
40055206 | 60° | 7 | 1080毫米 | 600毫米 | 1750毫米 |
40055208 | 60° | 9 | 1370毫米 | 600毫米 | 2250毫米 |
40055210 | 60° | 11 | 1700毫米 | 600毫米 | 2750毫米 |
40055212 | 60° | 13 | 1990毫米 | 600毫米 | 3250毫米 |
40055214 | 60° | 15 | 2280毫米 | 600毫米 | 3750毫米 |
40055216 | 60° | 17 | 2570毫米 | 600毫米 | 4250毫米 |
40055218 | 60° | 19 | 2860毫米 | 600毫米 | 4750毫米 |
40055224 | 60° | 5 | 790毫米 | 800毫米 | 1250毫米 |
40055226 | 60° | 7 | 1080毫米 | 800毫米 | 1750毫米 |
40055228 | 60° | 9 | 1370毫米 | 800毫米 | 2250毫米 |
40055230 | 60° | 11 | 1700毫米 | 800毫米 | 2750毫米 |
40055232 | 60° | 13 | 1990毫米 | 800毫米 | 3250毫米 |
40055234 | 60° | 15 | 2280毫米 | 800毫米 | 3750毫米 |
40055236 | 60° | 17 | 2570毫米 | 800毫米 | 4250毫米 |
40055238 | 60° | 19 | 2860毫米 | 800毫米 | 4750毫米 |
40055324 | 60° | 5 | 790毫米 | 1000毫米 | 1250毫米 |
40055326 | 60° | 7 | 1080毫米 | 1000毫米 | 1750毫米 |
40055328 | 60° | 9 | 1370毫米 | 1000毫米 | 2250毫米 |
40055330 | 60° | 11 | 1700毫米 | 1000毫米 | 2750毫米 |
40055332 | 60° | 13 | 1990毫米 | 1000毫米 | 3250毫米 |
40055334 | 60° | 15 | 2280毫米 | 1000毫米 | 3750毫米 |
40055336 | 60° | 17 | 2570毫米 | 1000毫米 | 4250毫米 |
40055338 | 60° | 19 | 2860毫米 | 1000毫米 | 4750毫米 |
Zarges 鋁制通用容器帶泡沫盒籃子框子K470系列-運輸箱
對于所有需要額外的密封性和防潮,噴水和防塵的應用場合。
固定或移動平臺,用于架設障礙物,或作為工作平臺,可從兩側進入。帶有護欄的大面積平臺,可在高空安全和人體工程學地工作。
訂單號 | 凈高,固定式 | 傾角 | 胎面數 | 整體跨度 | 胎面寬度 |
---|---|---|---|---|---|
40355933 | 740毫米 | 45° | 4 | 2150毫米 | 600毫米 |
40355934 | 950毫米 | 45° | 5 | 2580毫米 | 600毫米 |
40355935 | 1170毫米 | 45° | 6 | 3010毫米 | 600毫米 |
40355936 | 1380毫米 | 45° | 7 | 3734毫米 | 600毫米 |
40355937 | 1600毫米 | 45° | 8 | 4174毫米 | 600毫米 |
40355938 | 1810毫米 | 45° | 9 | 4651毫米 | 600毫米 |
40355939 | 2030毫米 | 45° | 10 | 5090毫米 | 600毫米 |
40355940 | 2240毫米 | 45° | 11 | 5551毫米 | 600毫米 |
40355943 | 740毫米 | 45° | 4 | 2150毫米 | 800毫米 |
40355944 | 950毫米 | 45° | 5 | 2580毫米 | 800毫米 |
40355945 | 1170毫米 | 45° | 6 | 3010毫米 | 800毫米 |
40355946 | 1380毫米 | 45° | 7 | 3734毫米 | 800毫米 |
40355947 | 1600毫米 | 45° | 8 | 4174毫米 | 800毫米 |
40355948 | 1810毫米 | 45° | 9 | 4651毫米 | 800毫米 |
40355949 | 2030毫米 | 45° | 10 | 5090毫米 | 800毫米 |
40355950 | 2240毫米 | 45° | 11 | 5551毫米 | 800毫米 |
40355953 | 740毫米 | 45° | 4 | 2454毫米 | 1000毫米 |
40355954 | 950毫米 | 45° | 5 | 2965毫米 | 1000毫米 |
40355955 | 1170毫米 | 45° | 6 | 3314毫米 | 1000毫米 |
40355956 | 1380毫米 | 45° | 7 | 3734毫米 | 1000毫米 |
40355957 | 1600毫米 | 45° | 8 | 4174毫米 | 1000毫米 |
40355958 | 1810毫米 | 45° | 9 | 4651毫米 | 1000毫米 |
40355959 | 2030毫米 | 45° | 10 | 5090毫米 | 1000毫米 |
40355960 | 2240毫米 | 45° | 11 | 5551毫米 | 1000毫米 |
40355903 | 880毫米 | 60° | 4 | 1620毫米 | 600毫米 |
40355904 | 1130毫米 | 60° | 5 | 1910毫米 | 600毫米 |
40355905 | 1380毫米 | 60° | 6 | 2200毫米 | 600毫米 |
40355906 | 1630毫米 | 60° | 7 | 2490毫米 | 600毫米 |
40355907 | 1880毫米 | 60° | 8 | 3130毫米 | 600毫米 |
40355908 | 2130毫米 | 60° | 9 | 3370毫米 | 600毫米 |
40355909 | 2380毫米 | 60° | 10 | 3727毫米 | 600毫米 |
40355910 | 2630毫米 | 60° | 11 | 3730毫米 | 600毫米 |
40355913 | 880毫米 | 60° | 4 | 1620毫米 | 800毫米 |
40355914 | 1130毫米 | 60° | 5 | 1910毫米 | 800毫米 |
40355915 | 1380毫米 | 60° | 6 | 2552毫米 | 800毫米 |
40355916 | 1630毫米 | 60° | 7 | 2490毫米 | 800毫米 |
40355917 | 1880毫米 | 60° | 8 | 3130毫米 | 800毫米 |
40355918 | 2130毫米 | 60° | 9 | 3370毫米 | 800毫米 |
40355919 | 2380毫米 | 60° | 10 | 3727毫米 | 800毫米 |
40355920 | 2630毫米 | 60° | 11 | 3730毫米 | 800毫米 |
40355923 | 880毫米 | 60° | 4 | 1620毫米 | 1000毫米 |
40355924 | 1130毫米 | 60° | 5 | 1910毫米 | 1000毫米 |
40355925 | 1380毫米 | 60° | 6 | 2552毫米 | 1000毫米 |
40355926 | 1630毫米 | 60° | 7 | 2490毫米 | 1000毫米 |
40355927 | 1880毫米 | 60° | 8 | 3130毫米 | 1000毫米 |
40355928 | 2130毫米 | 60° | 9 | 3370毫米 | 1000毫米 |
40355929 | 2380毫米 | 60° | 10 | 3727毫米 | 1000毫米 |
40355930 | 2630毫米 | 60° | 11 | 3730毫米 | 1000毫米 |
ZARGES K 470-IP 67:的防水防塵保護。
訂單號 | 內部尺寸長x寬x高 | 外形尺寸長x寬x高 | 體積 | 重量 |
---|---|---|---|---|
380366 | 550毫米×350毫米×380毫米 | 600毫米×400毫米×410毫米 | 73升 | 5.3公斤 |
379083 | 750毫米×550毫米×380毫米 | 800毫米×600毫米×410毫米 | 157升 | 10公斤 |
380378 | 750毫米×550毫米×580毫米 | 800毫米×600毫米×610毫米 | 239公升 | 12公斤 |
379725 | 900毫米×640毫米×450毫米 | 950毫米×690毫米×480毫米 | 259公升 | 13.4公斤 |
Zarges 鋁制通用容器帶泡沫盒籃子框子K470系列-運輸箱