商鋪名稱:石家莊巨興科技發(fā)展有限公司
聯(lián)系人:單若鵬(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:1852255091@qq.com
聯(lián)系地址:石家莊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)揚(yáng)子路
郵編:52160
聯(lián)系我時,請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
信陽$\MX330104-00-16-10-02-00本特利/測量
信陽$\MX330104-00-16-10-02-00本特利/測量
人生如一本書,應(yīng)該多一些精彩的細(xì)節(jié),少一些乏味的字眼;人生如一支歌,應(yīng)該多一些昂揚(yáng)的旋律,少一些憂傷的音符;人生如一幅畫,應(yīng)該多一些亮麗的色彩,少一些灰暗的色調(diào)。
石家莊百川捷潤自動化科技有限公司是一家經(jīng)銷自動化儀器儀表進(jìn)口品牌的專業(yè)公司, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理原裝產(chǎn)品.主要經(jīng)營產(chǎn)品: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康備件,美國A-B、ABB貝利、ABB儀表,ABB勵磁,ABB火檢,ABB晶閘管,霍尼韋爾,美國西屋, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本特利,霍伯納(hubner),堡盟(Baumer),施克(sick),意大利安薩爾多備件,美國FORNABB, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變頻器備件,美國Westinghouse美國Foxboro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國GE-PLC AMCI編碼器 ASCO電磁閥美國GE-PLC AMCI編碼德國beckhoff德國HEIDENHAIN, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模塊施耐德140模塊上海新華模塊。 等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主營:P L C: AB,ABB,GE,Honeywell ,F(xiàn)oxboro,Westinghouse ,Emerson, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器:MTS ,GEFRAN WOODHEAD,編碼器:AMCI,BEI IDEACOD,HUBNER,WACHENDORFF,ELTRA,HEIDENHAIN,交換機(jī):N-TRON,赫斯曼,GE,MOXA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變送器:honeywell,羅斯蒙特,橫河,閥門:FISHER HONEYWELL KEYSTONE(TYCO), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火檢:FORNEY、ABB貝利,BUCHER,ACOPIAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁閥:ASCO,BUCHER,ACOPIAN ,,REXROTH、ATOS、HAWE、PARKER SUN, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣類:SQUARE-D,Sprecher+Schuh,Cutler-Hammer,Eaton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其 它:E+H,G+F,MTL,江森、SST、哈里森,紅獅,申克,P+F,,哈希,Roemheld,ME, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE,發(fā)那科,SOLA電源,AC FISHER,SOR,C,諾冠, molex。
相關(guān)新聞:輕工業(yè)環(huán)保辦公室采購1100萬實驗室檢測儀器采購商名稱:輕工業(yè)保護(hù)研究所采購代理機(jī)構(gòu)全稱:采購內(nèi)容:項目名稱:實驗室擴(kuò)能建設(shè)采購項目編號:BKBJ(C)-HG-1347包裝: GC / MS,氣相色譜儀,超聲波清洗機(jī),紫外臭氧分析儀,煙灰取樣器,鍋,洗板機(jī),通用突變檢測電泳;第二包:電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀,紫外/可見分光光度計,ICP-MS檢測器板,平行蒸發(fā)器,凱氏分析儀,數(shù)字生物顯微鏡,全自動電位滴定儀,自動Dumas檢測器應(yīng)用,數(shù)量,簡要技術(shù)要求:能力施工合同履約日期:3個月/ 90天內(nèi)公告日期:2014年1月28日校準(zhǔn)日期:2014年2月18日包裝:中標(biāo)人:儀器儀表進(jìn)口\\出口(集團(tuán))公司投標(biāo)總額:¥.00第二包:中標(biāo)人:北京順德科興科學(xué)儀器有限公司中標(biāo)數(shù)量:¥.00評價組成員:杜玉新,,徐義剛,陸少,王曉龍項目名稱:重點實驗室科學(xué)設(shè)備采購采購項目編號:BKBJ(Z)-HG-1356包裝:平行蒸發(fā)器,雙工位自動輪廓儀和孔徑分析儀等;二次包裝:自動酸性分析儀,制雪機(jī),恒溫?fù)u床,模箱,干熱交換器,離子色譜儀,自動菌落群技術(shù)分析,超低溫冰箱使用,數(shù)量及簡要技術(shù)要求:用于重點實驗室研究設(shè)備合同履行日期:90天公告日期:2014年1月28日校準(zhǔn)日期:2014年2月18日包裝:中標(biāo)人:北京鵬曼科技有限公司中標(biāo)數(shù)量:¥.00第二包:中標(biāo)人:中標(biāo)金額:¥.00評標(biāo)會成員:杜育新,,許義剛,陸少勇,王曉龍項目名稱: 新成立的有限責(zé)任公司受兵團(tuán)食品局委托,在國內(nèi)兵團(tuán)食品檢驗檢疫中心的設(shè)備采購項目。 2014年1月29日上午11時(北京時間),開標(biāo)會在烏魯木齊市青年路北一巷8號陽光花園A座中基大廈四層1號會議室舉行。評標(biāo)將根據(jù)文件中規(guī)定的評標(biāo)評標(biāo)原則,對每個投標(biāo)人公司的文件進(jìn)行認(rèn)真,采用綜合評價評標(biāo)。對投標(biāo)人的投標(biāo)書,投標(biāo)文件,付款交貨日期,性能,企業(yè)信譽(yù),技術(shù)參數(shù)響應(yīng),配置水平,保證,故障響應(yīng),配件,售后服務(wù),產(chǎn)品綜合性能評估等因素進(jìn)行了評估。評審會專家一致評價評標(biāo)結(jié)果如下:01包氣相色譜及其他名稱:第二名:第三名:02包氣相色譜串聯(lián)質(zhì)譜等名稱:第二名:第三名:03包裝溶液色譜圖名稱:第二位:第三位:04包裝串聯(lián)桿液相色譜/質(zhì)譜名稱:第二位:第三位:05包裝電感耦合等離子體質(zhì)譜儀名稱:第二位:第三名稱:06包裝離子色譜名稱:第二名:蘭博偉業(yè)儀器有限公司第三名:07包原子吸收光譜儀名稱:第二名:第三名:08包裝輻照食品熱釋光檢測名稱:第二名:第三名:09水包裝活性儀等名稱:第二名:第三名:這次全程來自烏魯木齊西部地區(qū)和兵團(tuán)糧食局。宣傳期:公告發(fā)布之日起七日內(nèi):冰團(tuán)食品局機(jī)構(gòu):新有限責(zé)任公司
5月5日早上6時,一架直-18改進(jìn)型直升機(jī)降落在國產(chǎn)首艘航母的甲板上,隨后直升機(jī)起飛離開。這是國產(chǎn)航母起降直升機(jī)。
|