国产三级伦理在线,久久久久黄久久免费漫画,成人国产精品日本在线,欧美美最猛性xxxxxx

瑞士+GF+SK浮子流量計(jì),type錐型流量計(jì)
瑞士+GF+SK浮子流量計(jì),type錐型流量計(jì)
產(chǎn)品價(jià)格:¥3200(人民幣)
  • 規(guī)格:SK100,SK40
  • 發(fā)貨地:上海/香港
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1臺(tái)
  • 免費(fèi)會(huì)員
    會(huì)員級(jí)別:試用會(huì)員
    認(rèn)證類(lèi)型:未認(rèn)證
    企業(yè)證件:未通過(guò)
    認(rèn)證信息:未認(rèn)證

    商鋪名稱:上海聚嵐自動(dòng)化設(shè)備有限公司

    聯(lián)系人:徐哲(先生)

    聯(lián)系手機(jī):

    固定電話:

    企業(yè)郵箱:judaxu@163.com

    聯(lián)系地址:上海徐匯區(qū)凌云路400號(hào)

    郵編:200237

    聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!

    商品詳情

      SK浮子流量計(jì) 瑞士+GF+
      型 號(hào) 編  號(hào) 刻 度 范 圍 外 徑  d  內(nèi) 徑DN
      SK 100 198.801.912 50-500 l/h 32 25
      SK 110 198.801.914   100-1000 l/h    32       25
      SK200 198.801.916   300-3000 l/h   50   40
      SK210 198.801.918   600-6000 l/h   50   40
      SK300 198.801.920 1000-10000 l/h   63   50
      SK310 198.801.922 1500-15000 l/h   63   50
      SK400 198.801.334 2000-20000 l/h   75   65
      SK410 198.801.336 3000-30000 l/h   75   65
      SK600 198.801.893    8-80 l/h   20   15
      SK610 198.801.894   15-150 l/h   20   15
      SK620 198.801.895   20-200 l/h   20   15
      SK710 198.801.897   30-300 l/h   32   25
      SK11 198.801.902   100-1000 l/h   32   25
      SK20 198.801.904   300-3000 l/h   50   40
      SK21 198.801.906   600-6000 l/h   50   40
      SK30 198.801.908  1000-10000 l/h   63   50
      SK31 198.801.910  1500-15000 l/h   63   50
      SK40 198.801.330  2000-20000 l/h   75   65
      SK41 198.801.332  3000-30000 l/h   75   65
      SK60 198.801.883     8-80 l/h   20   15
      SK62 198.801.885    20-200 l/h   20   15
      GK01 198.801.936 上/下限位  
      GK03 198.801.878 上限位  
      GK04 198.801.879 下限位  
      SK31 198.801.911 1500-15000 l/h 63 50
      SK310 198.801.923 1500-15000 l/h   63 50
      SK500 198.801.890    2.5-25 l/h   16   10
      SK510 198.801.510 5-50 l/h   16   10

      型 號(hào) 編  號(hào) 
      SK 100 198801912;             SK30 198801908
      SK 110 198801914;             SK31 198801910
      SK200 198801916;            SK41 198801332
      SK210 198801918;             SK21 198801906
      SK300 198801920;             SK60 198801883
      SK310 198801922;             SK62 198801885
      SK400 198801334;             GK01 198801936
      SK410 198801336;             GK03 198801878
      SK600 198801893;             GK04 198801879
      SK610 198801894;             SK310 198801923
      SK620 198801895;             SK500 198801890
      SK710 198801897;             SK510 198801510
      SK11 198801902;
      SK20 198801904;

      type335浮子流量計(jì)替換原SK系列

      198335003, VAFM 2,500L/H 335 PVC-U/EPDM d40
      198335004, VAFM 2,000L/H 335 PVC-U/EPDM d50
      198335005, VAFM 3,000L/H 335 PVC-U/EPDM d50
      198335006, VAFM 6,000L/H 335 PVC-U/EPDM d50
      198335007, VAFM 6,000L/H 335 PVC-U/EPDM d63
      198335008, VAFM 10,000L/H 335 PVC-U/EPDM d63
      198335009, VAFM 15,000L/H 335 PVC-U/EPDM d63
      198335010, VAFM 20,000L/H 335 PVC-U/EPDM d75DN65
      198335011, VAFM 30,000L/H 335 PVC-U/EPDM d75DN65
      198335012, VAFM 60,000L/H 335 PVC-U/EPDM d75DN65
      198335020, VAFM 500L/H 335 PA/EPDM d32
      198335021, VAFM 1,000L/H 335 PA/EPDM d32
      198335022, VAFM 1,500L/H 335 PA/EPDM d40
      198335023, VAFM 2,500L/H 335 PA/EPDM d40
      198335024, VAFM 2,000L/H 335 PA/EPDM d50
      198335025, VAFM 3,000L/H 335 PA/EPDM d50
      198335026, VAFM 6,000L/H 335 PA/EPDM d50
      198335027, VAFM 6,000L/H 335 PA/EPDM d63
      198335028, VAFM 10,000L/H 335 PA/EPDM d63
      198335029, VAFM 15,000L/H 335 PA/EPDM d63
      198335030, VAFM 20,000L/H 335 PA/EPDM d75DN65
      198335031, VAFM 30,000L/H 335 PA/EPDM d75DN65
      198335032, VAFM 60,000L/H 335 PA/EPDM d75DN65
      198335040, VAFM 500L/H 335 PSU/EPDM d32DN25
      198335041, VAFM 1,000L/H 335 PSU/EPDM d32
      198335042, VAFM 1,500L/H 335 PSU/EPDM d40
      198335043, VAFM 2,500L/H 335 PSU/EPDM d40
      198335044, VAFM 2,000L/H 335 PSU/EPDM d50
      198335045, VAFM 3,000L/H 335 PSU/EPDM d50DN40
      198335046, VAFM 6,000L/H 335 PSU/EPDM d50DN40
      198335047, VAFM 6,000L/H 335 PSU/EPDM d63
      198335048, VAFM 10,000L/H 335 PSU/EPDM d63
      198335049, VAFM 15,000L/H 335 PSU/EPDM d63
      198335050, VAFM 20,000L/H 335 PSU/EPDM d75DN65
      198335051, VAFM 30,000L/H 335 PSU/EPDM d75DN65
      198335052, VAFM 60,000L/H 335 PSU/EPDM d75DN65
      198335100, VAFM 500L/H 335 PVC-U/EPDM d32
      198335101, VAFM 1,000L/H 335 PVC-U/EPDM d32
      198335102, VAFM 1,500L/H 335 PVC-U/EPDM d40
      198335103, VAFM 2,500L/H 335 PVC-U/EPDM d40
      198335104, VAFM 2,000L/H 335 PVC-U/EPDM d50
      198335105, VAFM 3,000L/H 335 PVC-U/EPDM d50
      198335106, VAFM 6,000L/H 335 PVC-U/EPDM d50
      198335107, VAFM 6,000L/H 335 PVC-U/EPDM d63
      198335108, VAFM 10,000L/H 335 PVC-U/EPDM d63
      198335109, VAFM 15,000L/H 335 PVC-U/EPDM d63
      198335110, VAFM 20,000L/H 335 PVC-U/EPDM d75DN65
      198335111, VAFM 30,000L/H 335 PVC-U/EPDM d75DN65
      198335112, VAFM 60,000L/H 335 PVC-U/EPDM d75DN65
      198335120, VAFM 500L/H 335 PA/EPDM d32DN25
      198335121, VAFM 1,000L/H 335 PA/EPDM d32
      198335122, VAFM 1,500L/H 335 PA/EPDM d40
      198335123, VAFM 2,500L/H 335 PA/EPDM d40
      198335124, VAFM 2,000L/H 335 PA/EPDM d50
      198335125, VAFM 3,000L/H 335 PA/EPDM d50
      198335126, VAFM 6,000L/H 335 PA/EPDM d50
      198335127, VAFM 6,000L/H 335 PA/EPDM d63
      198335128, VAFM 10,000L/H 335 PA/EPDM d63
      198335129, VAFM 15,000L/H 335 PA/EPDM d63
      198335130, VAFM 20,000L/H 335 PA/EPDM d75DN65
      198335131, VAFM 30,000L/H 335 PA/EPDM d75DN65
      198335132, VAFM 60,000L/H 335 PA/EPDM d75DN65
      198335140, VAFM 500L/H 335 PSU/EPDM d32DN25
      198335141, VAFM 1,000L/H 335 PSU/EPDM d32
      198335142, VAFM 1,500L/H 335 PSU/EPDM d40
      198335143, VAFM 2,500L/H 335 PSU/EPDM d40
      198335144, VAFM 2,000L/H 335 PSU/EPDM d50
      198335145, VAFM 3,000L/H 335 PSU/EPDM d50DN40
      198335146, VAFM 6,000L/H 335 PSU/EPDM d50DN40
      198335147, VAFM 6,000L/H 335 PSU/EPDM d63
      198335148, VAFM 10,000L/H 335 PSU/EPDM d63
      198335149, VAFM 15,000L/H 335 PSU/EPDM d63
      198335150, VAFM 20,000L/H 335 PSU/EPDM d75DN65
      198335151, VAFM 30,000L/H 335 PSU/EPDM d75DN65
      198335152, VAFM 60,000L/H 335 PSU/EPDM d75DN65

    在線詢盤(pán)/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 崇礼县| 五家渠市| 乌拉特中旗| 黎平县| 望江县| 肥乡县| 桃园县| 集贤县| 商南县| 天峻县| 潮安县| 洛川县| 嘉峪关市| 广平县| 神农架林区| 博罗县| 五大连池市| 津市市| 龙南县| 武义县| 班戈县| 鹰潭市| 鹤壁市| 柳江县| 石屏县| 鸡西市| 临西县| 澎湖县| 嘉兴市| 塔河县| 宜春市| 特克斯县| 惠安县| 三河市| 丰都县| 崇明县| 华阴市| 阿拉善右旗| 上虞市| 田东县| 新丰县|