商鋪名稱:東莞市華韻塑膠原料有限公司
聯系人:郭琳(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:934235608@qq.com
聯系地址:東莞市樟木頭鎮奧園塑金國際16棟110室
郵編:523639
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
高流動PC 2807上海科思創(拜耳)|PC抗UV
PC 上海科思創(拜耳) 2865
PC 上海科思創(拜耳) 3105
PC 上海科思創(拜耳) 6485
PC 上海科思創(拜耳) 6487
PC 上海科思創(拜耳) 6555
PC 上海科思創(拜耳) 9425
PC 上海科思創(拜耳) AL2447
PC 上海拜耳 2405 擠出級,低粘度,
PC 上海拜耳 2407 低粘度,通用紫外線穩定劑
PC 上海拜耳 2456 低粘度,食品接觸
PC 上海拜耳 2458 醫療/護理用品醫療器械
PC 上海拜耳 2807 電氣工程、照明工程
PC 上海拜耳 3113 高粘度
吸水性 (飽和值) | ISO 62 | Water at 23 °C | % | 0.3 |
吸水性(靜態均衡值) | ISO 62 | 23 °C; 50 % r. h. | % | 0.12 |
密度 | ISO 1183-1 | kg/m3 | 1200 | |
松密度 | ISO 60 | Pellets | kg/m3 | 660 |
氣體滲透性 | b.o. ISO 2556 | Carbon dioxide/ 25.4 μm (1 mil) film | cm3/(m2*24 h*bar) | 16900 |
氣體滲透性 | b.o. ISO 2556 | Nitrogen/ 100 μm film | cm3/(m2*24 h*bar) | 120 |
氣體滲透性 | b.o. ISO 2556 | Carbon dioxide/ 100 μm film | cm3/(m2*24 h*bar) | 3800 |
氣體滲透性 | b.o. ISO 2556 | Oxygen/ 100 μm film | cm3/(m2*24 h*bar) | 650 |
氣體滲透性 | b.o. ISO 2556 | Nitrogen/ 25.4 μm (1 mil) film | cm3/(m2*24 h*bar) | 510 |
氣體滲透性 | b.o. ISO 2556 | Oxygen/ 25.4 μm (1 mil) film | cm3/(m2*24 h*bar) | 2760 |
水蒸汽滲透性 | ISO 15106-1 | 23 °C; 85 % RH/ 100 μm film | g/(m2*24 h) | 15 |
折射系數 | ISO 489 | Procedure A | 1.586 | |
透光率 (透明材料) | ISO 13468-2 | 1 mm | % | 89 |
透光率 (透明材料) | ISO 13468-2 | 2 mm | % | 89 |
透光率 (透明材料) | ISO 13468-2 | 4 mm | % | 87 |
透光率 (透明材料) | ISO 13468-2 | 3 mm | % | 88 |
透明材料的霧度 | ISO 14782 | 3 mm | % | < 0.8 |
3.5%應彎時的彎曲應力 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 74 |
Charpy 沖擊強度 | ISO 179/1eU | -30 °C | kJ/m2 | N |
Charpy 沖擊強度 | ISO 179/1eU | -60 °C | kJ/m2 | N |
Charpy 沖擊強度 | ISO 179/1eU | 23 °C | kJ/m2 | N |
Charpy 缺口沖擊強度 | ISO 7391/b.o. ISO 179/1eA | -30 °C/ 3 mm | kJ/m2 | 14C |
Charpy 缺口沖擊強度 | ISO 7391/b.o. ISO 179/1eA | 23 °C/ 3 mm | kJ/m2 | 75P |
Izod 缺口沖擊強度 | ISO 7391/b.o. ISO 180/A | 23 °C/ 3 mm | kJ/m2 | 70P |
Izod 缺口沖擊強度 | ISO 7391/b.o. ISO 180/A | -30 °C/ 3 mm | kJ/m2 | 15C |
Puncture impact properties - maximum force | ISO 6603-2 | -30 °C | N | 6300 |
Puncture impact properties - maximum force | ISO 6603-2 | 23 °C | N | 5400 |
名義斷裂拉伸應變 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | > 50 |
屈服應力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 66 |
屈服應變 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 6.1 |
彎曲強度 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 98 |
彎曲強度下的彎曲應變 | ISO 178 | 2 mm/min | % | 7 |
彎曲模量 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 2400 |
抗拉模量 | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 2400 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | 1 h | MPa | 2200 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | 1000 h | MPa | 1900 |
斷裂應力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 70 |
斷裂應變 | b.o. ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 130 |
球壓硬度 | ISO 2039-1 | N/mm2 | 115 | |
穿透能量 | ISO 6603-2 | -30 °C | J | 65 |
穿透能量 | ISO 6603-2 | 23 °C | J | 60 |
Coefficient of linear thermal expansion, normal | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.65 |
Thermal conductivity, normal | ISO 8302 | 23 °C; 50 % r. h. | W/(m*K) | 0.2 |
使用小型點火器加熱 | DIN 53438-1,-3 | Method K and F/ 2.0 mm | Class | K1, F1 |
可燒性試驗UL94 [UL 認可] | UL 94 | 2.5 mm | Class | HB |
可燒性試驗UL94 [UL 認可] | UL 94 | 0.75 mm | Class | V-2 |
氧指數 | ISO 4589-2 | Method A | % | 28 |
灼熱絲燃燒指數 | IEC 60695-2-12 | 0.75 mm | °C | 850 |
灼熱絲燃燒指數 | IEC 60695-2-12 | 1.5 mm | °C | 850 |
灼熱絲燃燒指數 | IEC 60695-2-12 | 3.0 mm | °C | 930 |
灼熱絲燃燒測試 | b.o. EDF HN60 E.02 | 1.5 mm | °C | 750 |
灼熱絲燃燒測試 | b.o. EDF HN60 E.02 | 3.0 mm | °C | 750 |
灼熱絲燃燒溫度 | IEC 60695-2-13 | 0.75 mm | °C | 875 |
灼熱絲燃燒溫度 | IEC 60695-2-13 | 1.5 mm | °C | 875 |
灼熱絲燃燒溫度 | IEC 60695-2-13 | 3.0 mm | °C | 875 |
熱變型溫度 | ISO 75-1,-2 | 0.45 MPa | °C | 136 |
熱變型溫度 | ISO 75-1,-2 | 1.80 MPa | °C | 124 |
熱膨脹系數, 流動方向 | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.65 |
燃燒等級 (US-FMVSS) | ISO 3795 | >=1.0 mm | mm/min | passed |
玻璃化溫度 | ISO 11357-1,-2 | 10 °C/min | °C | 144 |
相對溫度指數 (介電強度) [UL 認可] | UL 746B | 1.5 mm | °C | 125 |
相對溫度指數 (拉伸沖擊強度) [UL 認可] | UL 746B | 1.5 mm | °C | 115 |
相對溫度指數 (拉伸強度) [UL 認可] | UL 746B | 1.5 mm | °C | 125 |
維卡軟化溫度 | ISO 306 | 50 N; 120 °C/h | °C | 145 |
維卡軟化溫度 | ISO 306 | 50 N; 50 °C/h | °C | 143 |
耐熱 (球壓試驗) | IEC 60695-10-2 | °C | 135 | |
自點火溫度 | ASTM D1929 | °C | 550 | |
針焰試驗 | IEC 60695-11-5 | Method F/ 1.5 mm | s | 60 |
針焰試驗 | IEC 60695-11-5 | Method F/ 2.0 mm | s | 60 |
針焰試驗 | IEC 60695-11-5 | Method F/ 3.0 mm | s | 120 |
針焰試驗 | IEC 60695-11-5 | Method K/ 3.0 mm | s | 10 |
針焰試驗 | IEC 60695-11-5 | Method K/ 1.5 mm | s | 5 |
針焰試驗 | IEC 60695-11-5 | Method K/ 2.0 mm | s | 5 |
閃光點火溫度 | ASTM D1929 | °C |
480 |
高流動PC 2807上海科思創(拜耳)|PC抗UV