商鋪名稱:鑫豐有限公司
聯(lián)系人:楊子安(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:741779766@qq.com
聯(lián)系地址:寧津縣大曹鎮(zhèn)孫其濱工業(yè)區(qū)
郵編:
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 10*50*2000mm | ||
| 運(yùn)動(dòng)方式 | 直線 | ||
| 滑塊數(shù)量 | 8個(gè) | ||
| 密度 | > 0.930g/cm3 | ||
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率) | 0.0g/10 min | ||
| 收縮率流動(dòng) | 8.1% | ||
| 橫向流動(dòng) | -0.20% | ||
| Crystallinity | 53% | ||
| 平均分子量 | 8100000g/mol | ||
| 拉伸模量 | 680MPa | ||
| 抗磨損性 - Sand Slurry | 0.586 到 0.591 | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 無斷裂 | ||
| 線形熱膨脹系數(shù) - 流動(dòng) | 2.0E-4cm/cm/°C | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 鏈條導(dǎo)軌 | ||
| 品牌 | 鑫豐 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)