商鋪名稱:廣州虹科電子科技有限公司
聯(lián)系人:陳秋苑(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:cqy@hkaco.com
聯(lián)系地址:廣州市五山華南理工大學(xué)國(guó)家科技園2號(hào)樓504-505
郵編:510640
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | ellab(意萊伯) | ||
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 安裝方式 | 無(wú)線 | ||
| 測(cè)量范圍 | -90℃至 140 | ||
| 測(cè)溫分辨率 | 0.1℃(示例值,根據(jù)產(chǎn)品實(shí)際性能填寫) | ||
| 測(cè)溫精度 | ±0.5℃(示例值,根據(jù)產(chǎn)品實(shí)際性能填寫) | ||
| 電源 | 電池供電(具體型號(hào)根據(jù)產(chǎn)品實(shí)際配置填寫) | ||
| 適用介質(zhì) | 空氣、液體等(根據(jù)產(chǎn)品實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景填寫) | ||
| 溫度范圍 | -90℃至 140(與測(cè)量范圍一致) | ||
| 顯示方式 | 數(shù)字顯示(根據(jù)產(chǎn)品實(shí)際功能填寫) | ||
| 性質(zhì) | 便攜式 | ||
| 顏色 | 銀灰色(根據(jù)產(chǎn)品實(shí)際外觀填寫) | ||
| 是否進(jìn)口 | 是 | ||
| 產(chǎn)地 | 丹麥 | ||
| 控溫方式 | 不控溫(本產(chǎn)品為數(shù)據(jù)記錄儀,非溫控器) | ||
| 材料 | 不銹鋼外殼(根據(jù)產(chǎn)品實(shí)際材質(zhì)填寫) | ||
| 分辨率 | 高分辨率(具體數(shù)值根據(jù)產(chǎn)品實(shí)際性能填寫) | ||
| 輸出信號(hào) | 無(wú)線傳輸(根據(jù)產(chǎn)品數(shù)據(jù)傳輸方式填寫) | ||
| 聯(lián)接型式 | 無(wú)線連接(與安裝方式一致) | ||
| 允許偏差 | 根據(jù)產(chǎn)品實(shí)際精度要求填寫(例如:±1℃) | ||
| 分度號(hào) | 不適用(本產(chǎn)品非熱電偶或熱電阻,故無(wú)分度號(hào)) | ||
| 精度 | 高精度(具體數(shù)值根據(jù)產(chǎn)品實(shí)際性能填寫,可與測(cè)溫精度一致) | ||
| 距離系數(shù) | 不適用(本產(chǎn)品非測(cè)距儀,故無(wú)距離系數(shù)) | ||
| 示值誤差 | ±XX(具體數(shù)值根據(jù)產(chǎn)品實(shí)際性能填寫) | ||
| 容積 | 不適用(本產(chǎn)品非容器,故無(wú)容積) | ||
| 裝箱數(shù) | 1臺(tái)/箱(根據(jù)產(chǎn)品實(shí)際包裝情況填寫) | ||
| 可售賣地 | 全國(guó) | ||




