美國Trilithic可調帶通濾波器3VF36-5-50-AA
品牌:Trilithic
型號:3VF3/6-5-50-AA

公司簡介:
Trilithic是一家射頻與微波設備研發制造商,集射頻與微波設備的設計研發、生產制造與銷售為一體,并為用戶提供相關通信設備的工程設計和定制組裝服務,對用戶通信設備的全生命周期進行保障。

產品詳情:
Trilithic可調帶通濾波器VF系列可調諧帶通濾波器覆蓋的頻率范圍為24兆赫至4000兆赫,帶任何單個八度音階的模型。標準單位有三個或三個
五段響應,3dB帶寬5%±1%*低插入,損耗值從0.2 dB到,1.5分貝。電壓駐波比小于1.5:1。每個單元都安裝在堅固的鋁制外殼中具有高“Q”空腔的情況。
BW Standard. 1–12% BW Available.
3VF Series – 3 Section Bench Mount Tunables
Insertion Loss Size (Inches)
Model No. Max (dB) L W H
3VF1.5/3.0-5-50-AA 3.0 13.7 9.4 4.2
3VF3/6-5-50-AA 1.8 13.7 9.4 4.2
3VF6/12-5-50-AA 1.8 13.7 9.4 4.2
3VF12/24-5-50-AA 1.8 9.6 7.0 4.0
3VF24/48-5-50-AA 1.1 6.3 5.6 3.0
3VF31/62-5-50-AA 1.0 6.3 5.6 3.0
3VF48/96-5-50-AA 0.8 6.3 5.6 3.0
3VF55/110-5-50-AA 0.8 6.3 5.6 3.0
3VF62/125-5-50-AA 0.8 6.3 5.6 3.0
3VF75/150-5-50-AA 0.8 6.3 5.6 3.0
3VF95/190-5-50-AA 0.8 6.3 5.6 3.0
3VF110/220-5-50-AA 0.8 6.3 5.6 3.0
3VF125/250-5-50-AA 0.8 6.3 5.6 3.0
3VF150/300-5-50-AA 0.8 6.3 5.6 3.0
3VF190/375-5-50-AA 0.8 6.3 5.6 3.0
3VF200/400-5-50-AA 0.8 6.3 5.6 3.0
3VF220/440-5-50-AA 0.8 6.3 5.6 3.0
3VF250/500-5-50-AA 0.6 6.3 5.6 3.0
3VF375/750-5-50-AA 0.6 6.3 5.6 3.0
3VF440/880-5-50-AA 0.6 6.3 5.6 3.0
3VF500/1000-5-50-AA 0.6 6.3 5.6 3.0
3VF750/1500-5-50-AA 0.6 6.3 5.6 3.0
3VF1000/2000-5-50-AA 0.6 4.9 3.1 3.0
3VF1500/3000-5-50-AA 0.6 4.9 3.1 3.0
3VF2000/4000-5-50-AA 0.6 3.8 2.6 3.0
5VF Series – 5 Section Bench Mount Tunables
5VF1.5/3.0-5-50-AA 4.0 22 9.4 4.2
5VF3/6-5-50-AA 2.5 22 9.4 4.2
5VF6/12-5-50-AA 2.5 22 9.4 4.2
5VF12/24-5-50-AA 2.2 15 7.0 4.0
5VF24/48-5-50-AA 1.6 9.3 5.6 3.0
5VF31/62-5-50-AA 1.3 9.3 5.6 3.0
5VF48/96-5-50-AA 1.3 9.3 5.6 3.0
5VF55/110-5-50-AA 1.3 9.3 5.6 3.0
5VF62/125-5-50-AA 1.3 9.3 5.6 3.0
5VF75/150-5-50-AA 1.3 9.3 5.6 3.0
5VF95/190-5-50-AA 1.3 9.3 5.6 3.0
5VF110/220-5-50-AA 1.3 9.3 5.6 3.0
5VF125/250-5-50-AA 1.3 9.3 5.6 3.0
5VF150/300-5-50-AA 1.3 9.3 5.6 3.0
5VF190/375-5-50-AA 1.2 9.3 5.6 3.0
5VF200/400-5-50-AA 1.2 9.3 5.6 3.0
5VF220/440-5-50-AA 1.2 9.3 5.6 3.0
5VF250/500-5-50-AA 1.1 9.3 5.6 3.0
5VF375/750-5-50-AA 1.0 9.3 5.6 3.0
5VF440/880-5-50-AA 1.0 9.3 5.6 3.0
5VF500/1000-5-50-AA 0.9 9.3 5.6 3.0
5VF750/1500-5-50-AA 0.9 9.3 5.6 3.0
5VF1000/2000-5-50-AA 0.9 7.1 3.1 3.0
5VF1500/3000-5-50-AA 0.9 7.1 3.1 3.0
5VF2000/4000-5-50-AA 0.9 5.3 2.6 3.0

