商鋪名稱:潯之漫智控技術(上海)有限公司
聯系人:顏克成(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:1913278991@qq.com
聯系地址:上海市松江區廣富林路4855弄52號3樓
郵編:201600
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
潯之漫智控技術(上海)有限公司
專銷售西門子各系列產品;合信/CO-TRUST科思創西門子PLC;S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 觸摸屏,變頻器,6FC,6SNS120 V10 V60 V80伺服數控備件:原裝進口電機,電線,電纜。
西門子全新原裝現貨PLC;S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 觸摸屏,變頻器,6FC,6SNS120 V10 V60 V80伺服數控備件:原裝進口電機(1LA7、1LG4、1LA9、1LE1),國產電機(1LG0,1LE0)大型電機(1LA8,1LA4,1PQ8)伺服電機(1PH,1PM,1FT,1FK,1FS)西門子保內全新原裝產品‘質保一年。一年內因產品質量問題免費更換新產品;不收取任何費。
實體公司,誠信經營,價格優勢,品質保證,庫存量大,現貨供應!!
采購西門子產品就選;潯之漫智控技術(上海)有限公司;上海詩幕自動化設備有限公司
我們承諾七天內無理由退換!
西門子MM420變頻器0.75KW 上海松江
西門子產品訂貨號:6SE6420-2UC17-5AA1
西門子產品價格:168 RMB
西門子產品承諾:質保一年,原裝正品
西門子產品尺寸:173 x 73 x 149
西門子產品凈重:2.60 Kg
西門子產品代碼::8523492288456
西門子產品技術參數:MICROMASTER 420,不帶濾波器,1/3AC 200-240V,+10/-10% 47-63Hz,恒轉矩,額定輸出功率,0.75 KW 過載 150%,用于 60S,變轉矩,額定輸出功率,0.75 KW 173 x 73 x 149 (H x W x D),防護等級 IP20,環境溫度 -10 - +50 ℃,不帶 AOP/BOP
6SE6420-2UC17-5AA1,西門子0.75KW變頻器MM420,西門子MM420/0.75KW變
頻器,西門子MM420/0.75KW不帶濾波器,MICROMASTER420變頻器
MICROMASTER 420,不帶濾波器,1/3AC 200-240V,+10/-10% 47-63Hz,恒轉矩,額定輸出功率,0.75 KW 過載 150%,用于 60S,變轉矩,額定輸出功率,0.75 KW 173 x 73 x 149 (H x W x D),防護等級 IP20,環境溫度 -10 - +50 ℃,不帶 AOP/BOP
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數據表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
更多圖片
產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6SE6420-2UC17-5AA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | MICROMASTER 420,不帶濾波器,1/3AC 200-240V,+10/-10% 47-63Hz,恒轉矩,額定輸出功率,0.75 KW 過載 150%,用于 60S,變轉矩,額定輸出功率,0.75 KW 173 x 73 x 149 (H x W x D),防護等級 IP20,環境溫度 -10 - +50 ℃,不帶 AOP/BOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | 訂貨數據總覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 產品停產時間:2017.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | IB / 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 9 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 1.2 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 90.00 x 190.00 x 180.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169452762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85044084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 9808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 英國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2006.07.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | 沒有電氣和電子設備使用后回收的義務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
西門子MM420變頻器0.75KW 上海松江
西門子產品訂貨號:6SE6420-2UC17-5AA1
西門子產品價格:168 RMB
西門子產品承諾:質保一年,原裝正品
西門子產品尺寸:173 x 73 x 149
西門子產品凈重:2.60 Kg
西門子產品代碼::8523492288456
西門子產品技術參數:MICROMASTER 420,不帶濾波器,1/3AC 200-240V,+10/-10% 47-63Hz,恒轉矩,額定輸出功率,0.75 KW 過載 150%,用于 60S,變轉矩,額定輸出功率,0.75 KW 173 x 73 x 149 (H x W x D),防護等級 IP20,環境溫度 -10 - +50 ℃,不帶 AOP/BOP
6SE6420-2UC17-5AA1,西門子0.75KW變頻器MM420,西門子MM420/0.75KW變
頻器,西門子MM420/0.75KW不帶濾波器,MICROMASTER420變頻器