商鋪名稱:上海齊聚自動(dòng)化科技有限公司
聯(lián)系人:鄭胰元 (小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:570137816@qq.com
聯(lián)系地址:上海市松江區(qū)樂都西路825弄89、90號(hào)5層
郵編:201600
聯(lián)系我時(shí),請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
西門子電纜6XV1830-0EH10?
西門子電纜6XV1830-0EH10?
西門子電纜6XV1830-0EH10?
FastConnect 電纜概述
![]() 優(yōu)勢
![]() 應(yīng)用為了構(gòu)建 PROFIBUS DP 網(wǎng)絡(luò),提供有不同類型的電纜,可滿足不同類型應(yīng)用的要求。一般地,應(yīng)該使用所列出的電纜。有關(guān)網(wǎng)絡(luò)組態(tài)的詳細(xì)信息,請參見 PROFIBUS 網(wǎng)絡(luò)手冊。 UL 認(rèn)證 用于網(wǎng)絡(luò)電纜的 UL 列表(安全標(biāo)準(zhǔn))對于美國和加拿大市場尤為必需。根據(jù)電纜敷設(shè)在建筑物中位置來決定適當(dāng)?shù)恼J(rèn)證要求。這適用所有電纜,這些電纜從一個(gè)機(jī)器敷設(shè)到一遠(yuǎn)程控制柜,位于電纜架上并保護(hù)著建筑物。通過 UL 認(rèn)證的電纜在其名稱后面附加字母“GP”(通用)。 Ex認(rèn)證 用于本質(zhì)安全 PROFIBUS DP 應(yīng)用的電纜在其名稱后面附加字母“IS”(本質(zhì)安全) ![]() 設(shè)計(jì)屏蔽的雙絞電纜,圓形截面 所有 PROFIBUS 總線電纜的特點(diǎn):
電纜類型 全新的快速連接(FC)總線電纜為徑向?qū)ΨQ設(shè)計(jì),可使用剝線工具。以此,可以快速、簡便地安裝總線接頭。
不采用快速連接技術(shù)的總線電纜(取決于結(jié)構(gòu)類型)
|
![]() |
|
|
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6XV1830-0EH10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | PROFIBUS FC 標(biāo)準(zhǔn)電纜 GP, 2 芯總線,有屏蔽, 特殊結(jié)構(gòu)用于 快速安裝,供貨單位: 最大 1000m, 最小訂貨量 20m 按米銷售 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | FastConnect 電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部價(jià)格組 | CD / 5K1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.086 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 3.50 x 3.50 x 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169400312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643224474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85444920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 2427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 斯洛伐克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2006.01.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | C: 產(chǎn)品制造/生產(chǎn)到訂單,無法重復(fù)使用或再利用,也不能通過信用退貨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | 沒有電氣和電子設(shè)備使用后回收的義務(wù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|