商鋪名稱:上海齊聚自動化科技有限公司
聯系人:鄭胰元 (小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:570137816@qq.com
聯系地址:上海市松江區樂都西路825弄89、90號5層
郵編:201600
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
西門子電纜6XV1830-0EH10?
西門子電纜6XV1830-0EH10?
西門子電纜6XV1830-0EH10?
FastConnect 電纜概述
![]() 優勢
![]() 應用為了構建 PROFIBUS DP 網絡,提供有不同類型的電纜,可滿足不同類型應用的要求。一般地,應該使用所列出的電纜。有關網絡組態的詳細信息,請參見 PROFIBUS 網絡手冊。 UL 認證 用于網絡電纜的 UL 列表(安全標準)對于美國和加拿大市場尤為必需。根據電纜敷設在建筑物中位置來決定適當的認證要求。這適用所有電纜,這些電纜從一個機器敷設到一遠程控制柜,位于電纜架上并保護著建筑物。通過 UL 認證的電纜在其名稱后面附加字母“GP”(通用)。 Ex認證 用于本質安全 PROFIBUS DP 應用的電纜在其名稱后面附加字母“IS”(本質安全) ![]() 設計屏蔽的雙絞電纜,圓形截面 所有 PROFIBUS 總線電纜的特點:
電纜類型 全新的快速連接(FC)總線電纜為徑向對稱設計,可使用剝線工具。以此,可以快速、簡便地安裝總線接頭。
不采用快速連接技術的總線電纜(取決于結構類型)
|
![]() |
|
|
產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6XV1830-0EH10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | PROFIBUS FC 標準電纜 GP, 2 芯總線,有屏蔽, 特殊結構用于 快速安裝,供貨單位: 最大 1000m, 最小訂貨量 20m 按米銷售 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | FastConnect 電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | CD / 5K1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.086 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 3.50 x 3.50 x 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169400312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643224474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85444920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 2427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 斯洛伐克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2006.01.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | C: 產品制造/生產到訂單,無法重復使用或再利用,也不能通過信用退貨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | 沒有電氣和電子設備使用后回收的義務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|