国产三级伦理在线,久久久久黄久久免费漫画,成人国产精品日本在线,欧美美最猛性xxxxxx

100DT-A45B漿液循環(huán)泵(傳動(dòng)方法)
100DT-A45B漿液循環(huán)泵(傳動(dòng)方法)
產(chǎn)品價(jià)格:¥面議(人民幣)
  • 規(guī)格:DT
  • 發(fā)貨地:安國(guó)
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1臺(tái)
  • 誠(chéng)信商家
    會(huì)員級(jí)別:標(biāo)準(zhǔn)會(huì)員
    認(rèn)證類型:企業(yè)認(rèn)證
    企業(yè)證件:通過(guò)認(rèn)證

    商鋪名稱:安國(guó)市石元水泵有限公司

    聯(lián)系人:徐經(jīng)理(先生)

    聯(lián)系手機(jī):

    固定電話:

    企業(yè)郵箱:shiyuanbeng@126.com

    聯(lián)系地址:河北省安國(guó)市水泵工業(yè)區(qū)

    郵編:71200

    聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!

    商品詳情
      100DT-A45B漿液循環(huán)泵(傳動(dòng)方法)100DT-A45B漿液循環(huán)泵(傳動(dòng)方法)100DT-A45B漿液循環(huán)泵(傳動(dòng)方法)100DT-A45B漿液循環(huán)泵(傳動(dòng)方法)100DT-A45B漿液循環(huán)泵(傳動(dòng)方法)1.脫硫泵蝸殼特點(diǎn):泵殼(蝸殼)為單層殼體結(jié)構(gòu);
      2.脫硫泵托架結(jié)構(gòu)特點(diǎn):托架(懸架)部分采用稀油潤(rùn)滑形式;
      3.脫硫泵密封結(jié)構(gòu)特點(diǎn):軸封全部采用機(jī)械密封,機(jī)械密封形式分兩種:
      (1)有沖洗水機(jī)械密封:雙端面機(jī)械密封,沖洗水流量為泵流量的0.1%-1%,最小不低于1m3/h,沖洗水壓力為泵出口壓力的1/2;

      (2)無(wú)沖洗水機(jī)械密封:?jiǎn)味嗣婕b式設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)獨(dú)特,節(jié)水效果好。

      泵型號(hào) 轉(zhuǎn)速 流量 揚(yáng)程 軸功率 效率η 必需汽蝕余量 配套電機(jī)
      n Q H Pa (NPSH)r 型號(hào) 功率/電壓
      r/min m3/h m Kw % m Kw/V
      800DT-A96 595 5915 31.3 632.6 79.7 10.1 YKK6301-10 800/6000
      7250 29.2 653.7 88.2 YKK6302-10 900/6000
      9230 28.8 815.2 88.8 YKK6303-10 1120/6000
      10800 26.5 926.8 84.1 YKK710-10 1250/6000
      496 4931 21.8 367.3 79.7 7.7 YKK5604-12 500/6000
      6044 20.3 378.8 88.2 YKK5604-12 500/6000
      7694 20 471.9 88.8 YKK6302-12 630/6000
      9003 18.4 536.4 84.1 YKK6303-12 710/6000
      800DT-A90 595 6104 27.8 601.7 76.8 5.6 YKK6301-10 800/6000
      8527 24.2 641.5 87.6 YKK6301-10 800/6000
      9170 22.6 640.6 88.1 YKK6301-10 800/6000
      10690 17.3 628.8 80.1 YKK6301-10 800/6000
      496 5088 19.3 348.2 76.8 4.3 YKK5603-12 450/6000
      7108 16.8 371.2 87.6 YKK5604-12 500/6000
      7644 15.7 371 88.1 YKK5604-12 500/6000
      8911 12 363.6 80.1 YKK5603-12 450/6000
      700DT-A85 595 5152 20.3 359.5 79.2 6.5 YKK5601-10 500/6000
      6624 23.3 485.7 86.5 YKK5603-10 630/6000
      7360 25 569.2 88 YKK6301-10 800/6000
      8317 19.1 536.5 80.6 YKK5604-10 710/6000
      496 4295 14.1 208.2 79.2 5 YKK5601-10 500/6000
      5522 16.2 281.5 86.5 YKK5603-10 630/6000
      6135 17.4 330.2 88 YKK6301-10 800/6000
      6933 13.3 311.4 80.6 YKK5604-10 710/6000
      700DT-A83 596 3989 30.3 414.6 79.4 7.9 YKK5602-10 560/6000
      5016 27.6 441.5 85.4 YKK5602-10 560/6000
      5916 24.7 454.8 87.5 YKK5602-10 560/6000
      6953 19.4 450.7 81.5 YKK5602-10 560/6000
      496 3319 21 239.1 79.4 6 YKK5004-12 315/6000
      4175 19.1 254.3 85.4 YKK5004-12 315/6000
      4923 17.1 262 87.5 YKK5601-12 355/6000
      5786 13.4 259.1 81.5 YKK5601-12 355/6000
      700DT-A80 594 3760 26.6 328.6 82.9 7 YKK5004-10 450/6000
      4757 23.2 348.7 86.2 YKK5004-10 450/6000
      5293 21.7 355.4 88 YKK5004-10 450/6000
      5974 18.4 355.1 84.3 YKK5004-10 450/6000
      脫硫循環(huán)泵性能參數(shù)匯總表(2)
      泵型號(hào) 轉(zhuǎn)速 流量 揚(yáng)程 軸功率 效率η 必需汽蝕 配套電機(jī)
      n Q H Pa 余量
      (NPSH)r 型號(hào) 功率/電壓
      r/min m3/h m Kw % m Kw/V
      700DT-A80 496 3139 18.6 191.8 82.9 5.4 YKK5002-12 250/6000
      3972 16.2 203.3 86.2 YKK5002-12 250/6000
      4420 15.1 206.5 88 YKK5003-12 280/6000
      4988 12.9 207.9 84.3 YKK5003-12 280/6000
      700DT-F78 594 4693 21 333.8 80.4 9.6 YKK5004-10 450/6000
      6042 18.5 353.1 86.2 YKK5004-10 450/6000
      7221 14.9 347.6 84.3 YKK5004-10 450/6000
      8111 12.3 332.5 81.7 YKK5004-10 450/6000
      496 3919 14.7 195.1 80.4 7.3 YKK5002-12 250/6000
      5045 12.9 205.6 86.2 YKK5003-12 280/6000
      6030 10.4 202.6 84.3 YKK5002-12 250/6000
      6773 8.5 191.9 81.7 YKK5002-12 250/6000
      600DT-A82 595 3300 27.8 343.2 72.8 4 YKK5601-10 500/6000
      4700 24.7 358 88.3 YKK5601-10 500/6000
      5300 21.7 362.9 86.3 YKK5601-10 500/6000
      5600 20.4 368.2 84.5 YKK5601-10 500/6000
      490 2718 18.9 192.2 72.8 3 YKK5003-12 280/6000
      3871 16.8 200.6 88.3 YKK5003-12 280/6000
      4365 14.7 202.5 86.3 YKK5003-12 280/6000
      4612 13.8 205.1 84.5 YKK5003-12 280/6000
      500DT-A85 591 2040 26.8 204.5 72.8 4.1 Y450-10 250/6000
      3400 24.4 266.7 84.7 Y450-10 355/6000
      4080 22 305.2 80.1 Y500-10 400/6000
      493 1702 18.6 118.4 72.8 3.1 Y450-12 220/6000
      2836 17 155 84.7 Y450-12 220/6000
      3403 15.3 177 80.1 Y450-12 220/6000
      350DT-A78 740 1332 51.1 289.6 64 6.5 Y450-8 355/6000
      2431 44.5 377.7 78 Y500-8 500/6000
      2865 39.6 408.7 75.6 Y500-8 500/6000
      590 1062 32.5 146.9 64 3.5 Y450-10 185/6000
      1938 28.3 191.5 78 Y450-10 250/6000
      2284 25.2 207.3 75.6 Y450-10 280/6000
      300DT-A60 989 1170 53.1 235.6 71.8 8.4 Y400-6 315/6000
      1779 47.1 281.4 81.1 Y400-6 355/6000
      2403 36.1 313.3 75.4 Y400-6 400/6000
      742 878 29.9 99.6 71.8 4.3 Y355M1-8 132/380
      1335 26.5 118.8 81.8 Y355M2-8 160/380
      1803 20.3 132.2 75.4 Y355M2-8 160/380

      100DT-A45B漿液循環(huán)泵(傳動(dòng)方法)100DT-A45B漿液循環(huán)泵(傳動(dòng)方法)100DT-A45B漿液循環(huán)泵(傳動(dòng)方法)100DT-A45B漿液循環(huán)泵(傳動(dòng)方法)體育新城的規(guī)劃建設(shè),體育新城片區(qū)位于西至體育場(chǎng)大街,北至盛興路,東至環(huán)堤河,南至東風(fēng)路的圍合區(qū)域,規(guī)劃定位為體育、生態(tài)、宜居于一體的市級(jí)體育中心和西部新區(qū)核心區(qū),規(guī)劃總用地約371公頃,規(guī)劃分為西湖景觀區(qū)、體育中心區(qū)、康體居住區(qū)、濱湖居住區(qū)及生態(tài)居住區(qū)。3年規(guī)劃發(fā)展造就一座冉冉升起的新城—保定西部保定市競(jìng)秀區(qū)文體教育局決定在保定市七一路以南,西二環(huán)以西新建保定市競(jìng)秀教育城項(xiàng)目。預(yù)計(jì)2019年6月投入使用。預(yù)計(jì)2019年6月投入使用。學(xué)校的建設(shè)將解決孩子上學(xué)難上學(xué)晚的難點(diǎn)。高鐵提速,或許會(huì)對(duì)部分進(jìn)一步分流至少?gòu)?014年開始,高鐵提速(其實(shí)是恢復(fù)速度)就頻繁進(jìn)入公共話題討論范圍,這幾年討論下來(lái)一個(gè)明顯的趨勢(shì)是,對(duì)于350公里這個(gè)速度,安全方面的擔(dān)心越來(lái)越少。據(jù)新華社電 美國(guó)國(guó)會(huì)22日表示,參眾兩院將共同推動(dòng)通過(guò)一項(xiàng)針對(duì)俄羅斯、伊朗和朝鮮三國(guó)施加制裁的議案。如通過(guò),議案最早或?qū)⒂谠碌壮式豢偨y(tǒng)特朗普。周翊民認(rèn)為:“前任部長(zhǎng)要求所有裝備上的指標(biāo),都搞成世界一流,世界第一在他的腦子里根深蒂固,什么都要世界第一。但這樣會(huì)吃掉安全冗余。”顯然,周翊民指向的是安全問(wèn)題。
    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 乌拉特后旗| 当涂县| 客服| 苏州市| 攀枝花市| 湖南省| 清流县| 祁连县| 泊头市| 惠东县| 丰都县| 稷山县| 北宁市| 包头市| 上蔡县| 太康县| 福安市| 定日县| 南漳县| 建宁县| 三都| 抚州市| 海城市| 呼图壁县| 北票市| 灵宝市| 眉山市| 西乌| 钟山县| 盐山县| 保亭| 富川| 海南省| 合肥市| 桂平市| 邵阳县| 岑溪市| 恭城| 西峡县| 泸西县| 望江县|