国产三级伦理在线,久久久久黄久久免费漫画,成人国产精品日本在线,欧美美最猛性xxxxxx

100DT-B35脫硫泵(礦漿60%)
100DT-B35脫硫泵(礦漿60%)
產(chǎn)品價(jià)格:¥面議(人民幣)
  • 規(guī)格:DT
  • 發(fā)貨地:安國
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1臺(tái)
  • 誠信商家
    會(huì)員級(jí)別:標(biāo)準(zhǔn)會(huì)員
    認(rèn)證類型:企業(yè)認(rèn)證
    企業(yè)證件:通過認(rèn)證
    認(rèn)證信息:安國市石元水泵有限公司

    商鋪名稱:安國市石元水泵有限公司

    聯(lián)系人:徐經(jīng)理(先生)

    聯(lián)系手機(jī):

    固定電話:

    企業(yè)郵箱:shiyuanbeng@126.com

    聯(lián)系地址:河北省安國市水泵工業(yè)區(qū)

    郵編:71200

    聯(lián)系我時(shí),請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!

    商品詳情
      100DT-B35脫硫泵(礦漿60%)100DT-B35脫硫泵(礦漿60%)100DT-B35脫硫泵(礦漿60%)100DT-B35脫硫泵(礦漿60%)100DT-B35脫硫泵(礦漿60%)1.脫硫泵蝸殼特點(diǎn):泵殼(蝸殼)為單層殼體結(jié)構(gòu);
      2.脫硫泵托架結(jié)構(gòu)特點(diǎn):托架(懸架)部分采用稀油潤滑形式;
      3.脫硫泵密封結(jié)構(gòu)特點(diǎn):軸封全部采用機(jī)械密封,機(jī)械密封形式分兩種:
      (1)有沖洗水機(jī)械密封:雙端面機(jī)械密封,沖洗水流量為泵流量的0.1%-1%,最小不低于1m3/h,沖洗水壓力為泵出口壓力的1/2;

      (2)無沖洗水機(jī)械密封:單端面集裝式設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)獨(dú)特,節(jié)水效果好。

      泵型號(hào) 轉(zhuǎn)速 流量 揚(yáng)程 軸功率 效率η 必需汽蝕余量 配套電機(jī)
      n Q H Pa (NPSH)r 型號(hào) 功率/電壓
      r/min m3/h m Kw % m Kw/V
      800DT-A96 595 5915 31.3 632.6 79.7 10.1 YKK6301-10 800/6000
      7250 29.2 653.7 88.2 YKK6302-10 900/6000
      9230 28.8 815.2 88.8 YKK6303-10 1120/6000
      10800 26.5 926.8 84.1 YKK710-10 1250/6000
      496 4931 21.8 367.3 79.7 7.7 YKK5604-12 500/6000
      6044 20.3 378.8 88.2 YKK5604-12 500/6000
      7694 20 471.9 88.8 YKK6302-12 630/6000
      9003 18.4 536.4 84.1 YKK6303-12 710/6000
      800DT-A90 595 6104 27.8 601.7 76.8 5.6 YKK6301-10 800/6000
      8527 24.2 641.5 87.6 YKK6301-10 800/6000
      9170 22.6 640.6 88.1 YKK6301-10 800/6000
      10690 17.3 628.8 80.1 YKK6301-10 800/6000
      496 5088 19.3 348.2 76.8 4.3 YKK5603-12 450/6000
      7108 16.8 371.2 87.6 YKK5604-12 500/6000
      7644 15.7 371 88.1 YKK5604-12 500/6000
      8911 12 363.6 80.1 YKK5603-12 450/6000
      700DT-A85 595 5152 20.3 359.5 79.2 6.5 YKK5601-10 500/6000
      6624 23.3 485.7 86.5 YKK5603-10 630/6000
      7360 25 569.2 88 YKK6301-10 800/6000
      8317 19.1 536.5 80.6 YKK5604-10 710/6000
      496 4295 14.1 208.2 79.2 5 YKK5601-10 500/6000
      5522 16.2 281.5 86.5 YKK5603-10 630/6000
      6135 17.4 330.2 88 YKK6301-10 800/6000
      6933 13.3 311.4 80.6 YKK5604-10 710/6000
      700DT-A83 596 3989 30.3 414.6 79.4 7.9 YKK5602-10 560/6000
      5016 27.6 441.5 85.4 YKK5602-10 560/6000
      5916 24.7 454.8 87.5 YKK5602-10 560/6000
      6953 19.4 450.7 81.5 YKK5602-10 560/6000
      496 3319 21 239.1 79.4 6 YKK5004-12 315/6000
      4175 19.1 254.3 85.4 YKK5004-12 315/6000
      4923 17.1 262 87.5 YKK5601-12 355/6000
      5786 13.4 259.1 81.5 YKK5601-12 355/6000
      700DT-A80 594 3760 26.6 328.6 82.9 7 YKK5004-10 450/6000
      4757 23.2 348.7 86.2 YKK5004-10 450/6000
      5293 21.7 355.4 88 YKK5004-10 450/6000
      5974 18.4 355.1 84.3 YKK5004-10 450/6000
      脫硫循環(huán)泵性能參數(shù)匯總表(2)
      泵型號(hào) 轉(zhuǎn)速 流量 揚(yáng)程 軸功率 效率η 必需汽蝕 配套電機(jī)
      n Q H Pa 余量
      (NPSH)r 型號(hào) 功率/電壓
      r/min m3/h m Kw % m Kw/V
      700DT-A80 496 3139 18.6 191.8 82.9 5.4 YKK5002-12 250/6000
      3972 16.2 203.3 86.2 YKK5002-12 250/6000
      4420 15.1 206.5 88 YKK5003-12 280/6000
      4988 12.9 207.9 84.3 YKK5003-12 280/6000
      700DT-F78 594 4693 21 333.8 80.4 9.6 YKK5004-10 450/6000
      6042 18.5 353.1 86.2 YKK5004-10 450/6000
      7221 14.9 347.6 84.3 YKK5004-10 450/6000
      8111 12.3 332.5 81.7 YKK5004-10 450/6000
      496 3919 14.7 195.1 80.4 7.3 YKK5002-12 250/6000
      5045 12.9 205.6 86.2 YKK5003-12 280/6000
      6030 10.4 202.6 84.3 YKK5002-12 250/6000
      6773 8.5 191.9 81.7 YKK5002-12 250/6000
      600DT-A82 595 3300 27.8 343.2 72.8 4 YKK5601-10 500/6000
      4700 24.7 358 88.3 YKK5601-10 500/6000
      5300 21.7 362.9 86.3 YKK5601-10 500/6000
      5600 20.4 368.2 84.5 YKK5601-10 500/6000
      490 2718 18.9 192.2 72.8 3 YKK5003-12 280/6000
      3871 16.8 200.6 88.3 YKK5003-12 280/6000
      4365 14.7 202.5 86.3 YKK5003-12 280/6000
      4612 13.8 205.1 84.5 YKK5003-12 280/6000
      500DT-A85 591 2040 26.8 204.5 72.8 4.1 Y450-10 250/6000
      3400 24.4 266.7 84.7 Y450-10 355/6000
      4080 22 305.2 80.1 Y500-10 400/6000
      493 1702 18.6 118.4 72.8 3.1 Y450-12 220/6000
      2836 17 155 84.7 Y450-12 220/6000
      3403 15.3 177 80.1 Y450-12 220/6000
      350DT-A78 740 1332 51.1 289.6 64 6.5 Y450-8 355/6000
      2431 44.5 377.7 78 Y500-8 500/6000
      2865 39.6 408.7 75.6 Y500-8 500/6000
      590 1062 32.5 146.9 64 3.5 Y450-10 185/6000
      1938 28.3 191.5 78 Y450-10 250/6000
      2284 25.2 207.3 75.6 Y450-10 280/6000
      300DT-A60 989 1170 53.1 235.6 71.8 8.4 Y400-6 315/6000
      1779 47.1 281.4 81.1 Y400-6 355/6000
      2403 36.1 313.3 75.4 Y400-6 400/6000
      742 878 29.9 99.6 71.8 4.3 Y355M1-8 132/380
      1335 26.5 118.8 81.8 Y355M2-8 160/380
      1803 20.3 132.2 75.4 Y355M2-8 160/380

      100DT-B35脫硫泵(礦漿60%)100DT-B35脫硫泵(礦漿60%)100DT-B35脫硫泵(礦漿60%)100DT-B35脫硫泵(礦漿60%)處心積慮設(shè)套 極力腐蝕拉攏印度軍方發(fā)言人8日指責(zé)巴基斯坦“無緣無故”破壞了2003年的印巴停火協(xié)議,對(duì)查謨和克什米爾蓬奇縣的前方哨所和村莊發(fā)動(dòng)攻擊,印度軍隊(duì)進(jìn)行了有效的回?fù)簟S《让襟w8日援引軍方消息報(bào)道稱,一名休假回家探親的士兵和他的妻子在事件中喪生。據(jù)美國《新聞周刊》報(bào)道,8日當(dāng)天,印度實(shí)施了一場大范圍的宵禁,切斷所有互聯(lián)網(wǎng)并部署了數(shù)千人的軍隊(duì)在查謨和克什米爾。所有通往克什米爾南部瓦尼家鄉(xiāng)的道路都被封鎖,官方奪走了當(dāng)?shù)財(cái)?shù)千輛摩托車以阻止人們在村莊附近行動(dòng)?耸裁谞柕貐^(qū)的居民稱,這次宵禁是他們見過最嚴(yán)格的一次,一些村民說,他們曾被軍方用武器威脅不能離開自己的家。農(nóng)村水田“發(fā)現(xiàn)”天價(jià)野菜煙臺(tái)是山東省經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市,擁有700多萬人口,時(shí)下像煙臺(tái)一樣探索住房保障模式的中國城市還有很多。據(jù)媒體報(bào)道,石家莊正施行保障房公開搖號(hào)、廈門開工建設(shè)保障房地鐵社區(qū)等,盡管每個(gè)城市施行的保障房供給方法不同、形式不一,但目的都是讓低收入者能實(shí)現(xiàn)有一套房住的夢想。(完)華山棧道如此險(xiǎn)峻,老道長竟然可以行走自如自7月3日起,該局直屬大隊(duì)就開始對(duì)轄區(qū)內(nèi)正在施工的工地進(jìn)行逐一摸排,并聯(lián)合區(qū)國土分局、區(qū)住建局、屬地鄉(xiāng)辦等相關(guān)部門,歷時(shí)4天,先后強(qiáng)制查封了領(lǐng)秀紫晶城(資料 論壇 圖庫 )、領(lǐng)秀世紀(jì)城(資料 論壇 圖庫 )二期、博林學(xué)苑、青竹園等21個(gè)手續(xù)不全工地。
    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 宜宾县| 化德县| 玉树县| 疏勒县| 贺兰县| 葵青区| 武定县| 多伦县| 尚志市| 武威市| 新民市| 神木县| 长沙市| 洛隆县| 澜沧| 仙居县| 慈溪市| 嘉义市| 加查县| 昌吉市| 塔城市| 唐河县| 柳州市| 尤溪县| 寿阳县| 简阳市| 佳木斯市| 西安市| 肥城市| 苗栗县| 南汇区| 拉孜县| 饶阳县| 平乐县| 乌什县| 德江县| 竹溪县| 大丰市| 桂东县| 罗田县| 金湖县|