国产三级伦理在线,久久久久黄久久免费漫画,成人国产精品日本在线,欧美美最猛性xxxxxx

YC橡套軟電纜 YC橡套軟電纜生產廠家 天津市電纜總廠橡塑電纜廠
YC橡套軟電纜 YC橡套軟電纜生產廠家 天津市電纜總廠橡塑電纜廠
產品價格:¥電議(人民幣)
  • 規格: YC YQ
  • 發貨地:河北廊坊
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1米
  • 誠信商家
    會員級別:金牌會員
    認證類型:企業認證
    企業證件:通過認證

    商鋪名稱:天津市電纜總廠橡塑電纜廠

    聯系人:任經理(先生)

    聯系手機:

    固定電話:

    企業郵箱:tjsdlzcxsdlc@163.com

    聯系地址:河北廊坊大城演馬工業區

    郵編:65900

    聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!

    商品詳情
      產品名稱:輕型橡套軟電纜 
      型號:YQ
      產品介紹:YQ輕型橡套軟電纜、小貓橡套軟電纜、通用橡套電纜、YC橡套軟電纜、重型橡套軟電纜、小貓牌橡套軟電纜、YQW橡套軟電纜。該產品主要應用額定電壓450/750v及以下動力、家用電器及各種移動式電器設備和工具作為動力線和控制線,具有良好的軟性和耐候性能。電焊機電纜用于二次側接線及連接電焊。
                                                                                               生產范圍
      產品型號                  產品名稱         額定電壓        芯數  標準截面     執行標準
      YQ YQW     輕型橡套軟電纜    300/300     2.3   0.3-0.5   
      245IEC53(YZ)中型橡套軟電纜   300/500     2.3   0.76-6    GB5013.4-1997(IEC245-1)
      245IEC57(YZW)中型橡套軟電纜  300/500     4.5   0.76-6    JB8735-1998
      YC           重型橡套軟電纜  450/750     2     1.5-185
      245IEC66(YCW)重型橡套軟電纜  450/750     3     1.5-95
      245IEC81(YH) 橡皮護套電焊機電纜          1      16-95   GB5013.6-1997(IEC245-6
      245IEC82(YHF)氧丁或其它相當的合成膠彈    1      16-95   GB5013.6-1997(IEC245-6
                   性體護套電焊機電纜
      通用橡套軟電纜規格型號、單價(此價格有效)
      截面 芯          數
      1單價 2單價 3單價 4單價 5單價

      1 0.89  1.87  2.45  3.09  3.86 
      1.5 1.16  2.42  3.31  4.26  5.25 
      2.5 1.68  3.61  5.00  6.48  7.99 
      4 2.59  5.46  7.65  9.95  12.40 
      6 3.65  7.79  11.00  14.44  17.96 
      10 5.84  13.31  18.66  24.19  29.97 
      16 8.87  19.80  28.08  36.59  45.53 
      25 13.35  29.56  42.18  55.40  68.90 
      35 18.36  40.56  57.94  76.11  95.22 
      50 25.98  57.04  81.77  107.48  134.55 
      70 35.86  77.69  112.03  147.73  185.01 
      95 48.44  104.73  151.50  200.24  249.90 
      120 61.61  132.74  191.90  253.21  317.24 
      150 76.47  163.48  238.10  314.47  392.03 
      185 93.66  200.67  291.78  385.62  478.79 
      240 120.69  256.72  375.78  495.33  615.60 
      300 150.54  319.26  468.58  617.12  767.40 
      400 198.77  420.21  615.38  811.77  1010.30 
      2+1 2+1單價 3+1 3+1單價 3+2 3+2單價 4+1 4+1單價
      截面 截面 截面 截面
      2*1+1*1 2.45  3*1+1*1 3.14  3*1+2*1 3.85  4*1+1*1 3.90 
      2*1.5+1*1 3.03  3*1.5+1*1 4.05  3*1.5+2*1 4.79  4*1.5+1*1 5.02 
      2*2.5+1*1.5 4.48  3*2.5+1*1.5 6.01  3*2.5+2*1.5 7.03  4*2.5+1*1.5 7.51 
      2*4+1*2.5 6.84  3*4+1*2.5 9.10  3*4+2*2.5 10.79  4*4+1*2.5 11.59 
      2*6+1*4 9.95  3*6+1*4 13.29  3*6+2*4 15.98  4*6+1*4 16.96 
      2*10+1*6 16.54  3*10+1*6 21.37  3*10+2*6 25.35  4*10+1*6 27.67 
      2*16+1*6 23.15  3*16+1*6 30.97  3*16+2*6 34.74  4*16+1*6 40.15 
      2*25+1*10 35.08  3*25+1*10 47.60  3*25+2*10 53.97  4*25+1*10 61.43 
      2*35+1*10 46.22  3*35+1*10 62.62  3*35+2*10 69.88  4*35+1*10 82.55 
      2*50+1*16 65.95  3*50+1*16 90.26  3*50+2*16 99.92  4*50+1*16 117.23 
      2*70+1*25 90.88  3*70+1*25 124.26  3*70+2*25 139.53  4*70+1*25 162.22 
      2*95+1*35 122.44  3*95+1*35 167.76  3*95+2*35 190.24  4*95+1*35 219.94 
      2*120+1*35 149.60  3*120+1*35 207.03  3*120+2*35 230.84  4*120+1*35 273.90 
      2*150+1*50 187.63  3*150+1*50 259.37  3*150+2*50 291.58  4*150+1*50 341.60 
      2*185+1*50 225.35  3*185+1*50 312.26  3*185+2*50 343.09  4*185+1*50 410.78 
      2*240+1*70 291.38  3*240+1*70 404.14  3*240+2*70 445.56  4*240+1*70 530.36 
      2*300+1*95 368.13  3*300+1*95 509.40  3*300+2*95 562.60  4*300+1*95 664.65 
      2*400+1*95 468.41  3*400+1*95 654.38  3*400+2*95 707.19  4*400+1*95 858.41  

    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 沅陵县| 岐山县| 巴楚县| 普宁市| 象山县| 始兴县| 榆树市| 全州县| 澄迈县| 东辽县| 额敏县| 蒙阴县| 卢湾区| 榆树市| 营山县| 高平市| 平湖市| 兰溪市| 永城市| 雷山县| 将乐县| 三明市| 巴彦县| 雷州市| 天柱县| 邹平县| 麻城市| 饶河县| 精河县| 五家渠市| 阿坝县| 鹤峰县| 林芝县| 库伦旗| 得荣县| 广元市| 垫江县| 土默特右旗| 定兴县| 上林县| 遂昌县|