国产三级伦理在线,久久久久黄久久免费漫画,成人国产精品日本在线,欧美美最猛性xxxxxx

美標1015單芯線
美標1015單芯線
產(chǎn)品價格:¥1(人民幣)
  • 規(guī)格:UL1015 2AWG
  • 發(fā)貨地:上海
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1米
  • 免費會員
    會員級別:試用會員
    認證類型:未認證
    企業(yè)證件:未通過
    認證信息:未認證

    商鋪名稱:上海易初電線電纜有限公司

    聯(lián)系人:衛(wèi)工(小姐)

    聯(lián)系手機:

    固定電話:

    企業(yè)郵箱:1419308615@qq.com

    聯(lián)系地址:浦東新區(qū)川周公路2600弄88號

    郵編:200000

    聯(lián)系我時,請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!

    商品詳情
       
      額定溫度:105 ℃。
      額定電壓:600V
      -        標準:UL758&UL1581及CSA C22.2 No.210.05
      -        單根或絞合裸銅或鍍錫軟銅線
      無鉛聚氯乙烯絕緣
      - 絕緣厚度均勻,方便剝皮及剪裁
      - 通過UL VW-1及CSA FT1垂直耐燃測試
       產(chǎn)品應用:
      用于電子,電器設備內(nèi)部連線
      型號 規(guī)格AWG 裸銅絲 鍍錫絲 絕緣厚度mm 近似重量KG/KM 絕緣外徑mm
      導體根數(shù) 導體直徑 導體根數(shù) 導體直徑 下限   上限
      UL1015 26 7 0.16 7 0.16 0.76 7.1 2.0 2.2
      UL1015 24 11 0.16 11 0.16 0.76 8.3 2.1 2.3
      UL1015 22 17 0.16 17 0.16 0.76 10.0 2.3 2.5
      UL1015 20 26 0.16 26 0.16 0.76 12.4 2.5 2.7
      UL1015 18 41 0.16 41 0.16 0.76 16.2 2.7 2.9
      UL1015 17 51 0.16 51 0.16 0.76 19.0 2.8 3.0
      UL1015 16 26 0.254 27 0.25 0.76 22.6 3.0 3.2
      UL1015 15 33 0.254 34 0.25 0.76 25.9 3.2 3.4
      UL1015 14 41 0.254 43 0.25 0.76 31.5 3.4 3.6
      UL1015 13 52 0.254 54 0.25 0.76 36.5 3.6 3.8
      UL1015 12 65 0.254 67 0.25 0.76 45.5 3.9 4.1
      UL1015 11 82 0.254 85 0.25 0.76 52.6 4.5 4.7
      UL1015 10 104 0.254 107 0.25 0.76 67.1 4.8 5.0
      UL1015 9 94 0.30 94 0.30 0.76 89.0 5.3 5.5
      UL1015 8 118 0.30 118 0.30 1.15 107.5 6.5 6.7
      UL1015 7 147 0.30 147 0.30 1.15 140.3 7.0 7.2
      UL1015 6 189 0.30 189 0.30 1.52 172.6 8.4 8.6
      UL1015 5 238 0.30 238 0.30 1.52 207.6 9.1 9.3
      UL1015 4 299 0.30 299 0.30 1.52 267.9 9.8 10.0
      UL1015 3 378 0.30 378 0.30 1.52 325.6 10.7 11.1
      UL1015 2 475 0.30 475 0.30 1.52 382.5 11.7 12.1
      UL1015 1 600 0.30 600 0.30 2.03 495.9 13.8 14.2
      UL1015 1/0 251 0.52 272 0.50 2.03 615.3 14.5 14.9
      UL1015 2/0 317 0.52 343 0.50 2.03 750.0 15.8 16.4
      UL1015 3/0 400 0.52 433 0.50 2.03 923.0 17.2 17.8
      UL1015 4/0 505 0.52 546 0.50 2.03 1134.3 18.9 19.5
      UL1015 250 598 0.52 647 0.50 2.41 1366.5 20.9 21.9
      UL1015 300 716 0.52 774 0.50 2.41 1609.3 22.5 23.5
      UL1015 350 833 0.52 901 0.50 2.41 1852.7 23.9 24.9
      UL1015 400 955 0.52 1033 0.50 2.41 2104.3 25.3 26.3
      UL1015 450 1073 0.52 1161 0.50 2.41 2344.7 26.5 27.5
      UL1015 500 1191 0.52 1288 0.50 2.41 2584.8 27.7 28.7
      UL1015 550 1313 0.52 1420 0.50 2.79 2898.6 29.6 30.6
    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 湖州市| 甘肃省| 达孜县| 和田市| 曲阜市| 安塞县| 五台县| 新密市| 英德市| 大理市| 天水市| 温州市| 滦南县| 延长县| 星子县| 德昌县| 周宁县| 桑日县| 丰顺县| 桑日县| 临泽县| 绥江县| 治县。| 霍邱县| 柳林县| 阜南县| 沂源县| 大安市| 杭锦旗| 南岸区| 高阳县| 花莲市| 洛川县| 黎城县| 金乡县| 榆中县| 静海县| 南宫市| 四川省| 石柱| 财经|