国产三级伦理在线,久久久久黄久久免费漫画,成人国产精品日本在线,欧美美最猛性xxxxxx

派克M6A-V4LK-SS針型閥M6A-V4AK-SS美國PARKER總代理現(xiàn)貨
派克M6A-V4LK-SS針型閥M6A-V4AK-SS美國PARKER總代理現(xiàn)貨
產(chǎn)品價(jià)格:¥56(人民幣)
  • 規(guī)格:派克M6A-V4LK-SS針型閥M6A-V4AK-SS
  • 發(fā)貨地:上海
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1件
  • 誠信商家
    會員級別:鉆石會員
    認(rèn)證類型:企業(yè)認(rèn)證
    企業(yè)證件:通過認(rèn)證
    認(rèn)證信息:上海巴閥貿(mào)易中心

    商鋪名稱:上海巴閥貿(mào)易中心

    聯(lián)系人:賴福海()

    聯(lián)系手機(jī):

    固定電話:

    企業(yè)郵箱:273261725@qq.com

    聯(lián)系地址:上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)望園南路1518弄8號樓512室(綠地未來中心A1棟512)

    郵編:201422

    聯(lián)系我時(shí),請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!

    商品詳情
      派克M6A-V4LK-SS針型閥M6A-V4AK-SS美國PARKER總代理現(xiàn)貨
      上海達(dá)瓊流體科技有限公司專業(yè)銷售Parker產(chǎn)品,源頭供應(yīng)美國Parker(派克)產(chǎn)品備件,價(jià)格優(yōu)惠,現(xiàn)貨供應(yīng),品質(zhì)保證,采購首選
      美國Parker(派克)閥門產(chǎn)品系列:美國Parker(派克)針型閥,美國Parker(派克)球閥,美國Parker(派克)截止閥,美國Parker(派克)過濾器,美國Parker(派克)計(jì)量閥,美國Parker(派克)電磁閥,美國Parker(派克)單向閥,美國Parker(派克)儀表閥,美國Parker(派克)二閥組,美國Parker(派克)三閥組,美國Parker(派克)四閥組,美國Parker(派克)五閥組,美國Parker(派克)轉(zhuǎn)換接頭,美國Parker(派克)雙卡套接頭,美國Parker(派克)安全閥。美國Parker(派克)儀表管接件等
      ? 實(shí)現(xiàn)可靠開關(guān)和流量調(diào)節(jié)
      ? 三種閥桿形式可選
      ? 尺寸范圍廣, 接口形式多樣
      2A-V4LR 2A-V4AR Blunt 0.12 0.52 0.15 0.64
      2A-V4LN 2A-V4AN 1/8" Compression A-LOK® Needle 0.078 2.0 0.12 0.68 0.15 0.59 1.10 27.9 1.10 27.9
      2A-V4LK 2A-V4AK PCTFE 0.14 0.66 0.17 0.49
      2F-V4LR 2F-V4AR Blunt 0.43 0.77 0.55 0.63
      2F-V4LN 2F-V4AN 1/8" Female NPT Needle 0.176 4.5 0.43 0.69 0.55 0.63 0.81 20.6 0.81 20.6
      2F-V4LK 2F-V4AK PCTFE 0.45 0.55 0.58 0.68
      2M-V4LR 2M-V4AR Blunt 0.28 0.67 0.36 0.55
      2M-V4LN 2M-V4AN 1/8" Male NPT Needle 0.125 3.2 0.28 0.63 0.36 0.51 0.81 20.6 0.81 20.6
      2M-V4LK 2M-V4AK PCTFE 0.29 0.51 0.37 0.59
      2Z-V4LR 2Z-V4AR Blunt 0.12 0.52 0.15 0.64
      2Z-V4LN 2Z-V4AN 1/8" Compression CPI? Needle 0.078 2.0 0.12 0.68 0.15 0.59 1.10 27.9 1.10 27.9
      2Z-V4LK 2Z-V4AK PCTFE 0.14 0.66 0.17 0.49
      4A-V4LR 4A-V4AR Blunt 0.43 0.85 0.55 0.63
      4A-V4LN 4A-V4AN 1/4" Compression A-LOK® Needle 0.176 4.5 0.43 0.77 0.55 0.63 1.15 29.2 1.15 29.2
      4A-V4LK 4A-V4AK PCTFE 0.45 0.69 0.58 0.68
      4M-V4LR 4M-V4AR Blunt 0.43 0.85 0.55 0.63
      4M-V4LN 4M-V4AN 1/4" Male NPT Needle 0.176 4.5 0.43 0.77 0.55 0.63 0.94 23.9 0.94 23.9
      4M-V4LK 4M-V4AK PCTFE 0.45 0.69 0.58 0.68
      4W-V4LR 4W-V4AR Blunt 0.43 0.85 0.55 0.63
      4W-V4LN 4W-V4AN 1/4" Tube Socket Weld Needle 0.176 4.5 0.43 0.77 0.55 0.63 0.80 20.3 0.80 20.3
      4W-V4LK 4W-V4AK PCTFE 0.45 0.69 0.58 0.68
      4Z-V4LR 4Z-V4AR Blunt 0.43 0.85 0.55 0.63
      4Z-V4LN 4Z-V4AN 1/4" Compression CPI? Needle 0.176 4.5 0.43 0.77 0.55 0.63 1.15 29.2 1.15 29.2
      4Z-V4LK 4Z-V4AK PCTFE 0.45 0.69 0.58 0.68
      6A-V4LR 6A-V4AR Blunt 0.43 0.85 0.55 0.63
      6A-V4LN 6A-V4AN 3/8" Compression A-LOK® Needle 0.176 4.5 0.43 0.77 0.55 0.63 1.17 29.7 1.17 29.7
      6A-V4LK 6A-V4AK PCTFE 0.45 0.69 0.58 0.68
      6Z-V4LR 6Z-V4AR Blunt 0.43 0.85 0.55 0.63
      6Z-V4LN 6Z-V4AN 3/8" Compression CPI? Needle 0.176 4.5 0.43 0.77 0.55 0.63 1.17 29.7 1.17 29.7
      6Z-V4LK 6Z-V4AK PCTFE 0.45 0.69 0.58 0.68
      M3A-V4LR M3A-V4AR Blunt 0.12 0.52 0.15 0.64
      M3A-V4LN M3A-V4AN 3mm Compression A-LOK® Needle 0.078 2.0 0.12 0.68 0.15 0.59 1.10 27.9 1.10 27.9
      M3A-V4LK M3A-V4AK PCTFE 0.14 0.66 0.17 0.49
      M3Z-V4LR M3Z-V4AR Blunt 0.12 0.52 0.15 0.64
      M3Z-V4LN M3Z-V4AN 3mm Compression CPI? Needle 0.078 2.0 0.12 0.68 0.15 0.59 1.10 27.9 1.10 27.9
      M3Z-V4LK M3Z-V4AK PCTFE 0.14 0.66 0.17 0.49
      M6A-V4LR M6A-V4AR Blunt 0.37 0.78 0.48 0.60
      M6A-V4LN M6A-V4AN 6mm Compression A-LOK® Needle 0.156 4.0 0.37 0.72 0.48 0.58 1.15 29.2 1.15 29.2
      M6A-V4LK M6A-V4AK PCTFE 0.39 0.62 0.51 0.64
      M6Z-V4LR M6Z-V4AR Blunt 0.37 0.78 0.48 0.60
      M6Z-V4LN M6Z-V4AN 6mm Compression CPI? Needle 0.156 4.0 0.37 0.72 0.48 0.58 1.15 29.2 1.15 29.2
      M6Z-V4LK M6Z-V4AK PCTFE 0.39 0.62 0.51 0.64
      M8A-V4LR M8A-V4AR Blunt 0.43 0.85 0.55 0.63
      M8A-V4LN M8A-V4AN 8mm Compression A-LOK® Needle 0.176 4.5 0.43 0.77 0.55 0.63 1.18 30.0 1.18 30.0
      M8A-V4LK M8A-V4AK PCTFE 0.45 0.69 0.58 0.68
      M8Z-V4LR M8Z-V4AR Blunt 0.43 0.85 0.55 0.63
      M8Z-V4LN M8Z-V4AN 8mm Compression CPI? Needle 0.176 4.5 0.43 0.77 0.55 0.63 1.18 30.0 1.18 30.0
      M8Z-V4LK M8Z-V4AK PCTFE 0.45 0.69 0.58 0.68

    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 丁青县| 云林县| 雷州市| 称多县| 长子县| 墨玉县| 高密市| 灵丘县| 平远县| 石狮市| 灵璧县| 嘉定区| 夏津县| 巴马| 南投县| 长顺县| 城市| 洛扎县| 兴义市| 循化| 永春县| 顺平县| 南郑县| 雅安市| 灵璧县| 常德市| 兰溪市| 阳山县| 阳高县| 密云县| 舞钢市| 宣城市| 宿松县| 峨眉山市| 晋中市| 富宁县| 罗田县| 游戏| 东安县| 棋牌| 柳州市|