国产三级伦理在线,久久久久黄久久免费漫画,成人国产精品日本在线,欧美美最猛性xxxxxx

A47帶扳手彈簧微啟式安全閥|彈簧微啟式安全閥|扳手微啟式安全閥
A47帶扳手彈簧微啟式安全閥|彈簧微啟式安全閥|扳手微啟式安全閥
產(chǎn)品價(jià)格:¥854(人民幣)
  • 規(guī)格:A47安全閥
  • 發(fā)貨地:上海
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1件
  • 誠(chéng)信商家
    會(huì)員級(jí)別:標(biāo)準(zhǔn)會(huì)員
    認(rèn)證類(lèi)型:企業(yè)認(rèn)證
    企業(yè)證件:通過(guò)認(rèn)證

    商鋪名稱(chēng):上海奇眾閥門(mén)制造有限公司

    聯(lián)系人:石經(jīng)理(先生)

    聯(lián)系手機(jī):

    固定電話(huà):

    企業(yè)郵箱:13817855033@139.com

    聯(lián)系地址:上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)金園五路208號(hào)

    郵編:201803

    聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!

    商品詳情
      A47帶扳手彈簧微啟式安全閥|彈簧微啟式安全閥|扳手微啟式安全閥

      我們一直堅(jiān)信百年大計(jì),質(zhì)量第一,我們恪守質(zhì)量首位,成就精品閥門(mén),我們以一流的品質(zhì),創(chuàng)造一流的服務(wù)公司主要生產(chǎn)閘閥、球閥、蝶閥、高溫閥門(mén)、高壓閥門(mén)、電站閥門(mén)、工業(yè)閥門(mén)等各種高品質(zhì)閥門(mén)。您如需查詢(xún)更多帶扳手彈簧微啟式安全閥相關(guān)產(chǎn)品信息,歡迎訪問(wèn)上海奇眾閥門(mén)產(chǎn)品分類(lèi)→最佳的品質(zhì)、一流的服務(wù),奇眾為你創(chuàng)造更多價(jià)值! 

      帶扳手彈簧微啟式安全閥應(yīng)用范圍

        本閥門(mén)適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質(zhì)的設(shè)備或管路上。作為超壓保護(hù)裝置。連接法蘭標(biāo)準(zhǔn)按JB/T-94的系列1。

      帶扳手彈簧微啟式安全閥主要零件材料

      NO 零件名稱(chēng) 材料
      1 閥體 WCB
      2 閥座 ZG2Cr13
      3 調(diào)節(jié)圈 ZG2Cr13
      4 閥瓣 2Cr13
      5 導(dǎo)向套 2Cr13
      6 閥蓋 ZG230-450
      7 彈簧 50CrVA
      8 閥桿 2Cr13
      9 扳手 ZG200-400
      10 調(diào)整螺桿 45
      11 保護(hù)罩 ZG200-400
        密封面材料 "H"堆焊D507,"Y"堆焊Co基硬質(zhì)合金

      帶扳手彈簧微啟式安全閥主要尺寸參數(shù)

      型號(hào) 公稱(chēng)
      通徑
      do D K g g1 b f f1 Z-?d DN' D1 K1 g2 g' b1 f' f1' Z1-?d1 L L1 ≈H
      A47H-16C 20 15 105 75   55 16 2   4-14 20 105 75 55   16 2   4-14 100 85 270
      25 20 115 85   65 16 2   4-14 25 115 85 65   16 2   4-14 100 85 270
      32 25 140 100   78 18 2   4-18 32 140 100 78   18 2   4-18 115 100 312
      40 32 150 110   85 18 3   4-18 40 150 110 85   18 3   4-18 120 110 320
      50 40 165 125   100 20 3   4-18 50 165 125 100   20 3   4-18 135 120 390
      65 50 185 145   120 20 3   4-18 65 185 145 120   20 3   4-18 140 130 395
      80 65 200 160   135 20 3   8-18 80 200 160 135   20 3   8-18 160 135 400
      100 80 220 180   155 22 3   8-18 100 220 180 155   22 3   8-18 170 160 600
      125 100 250 210   185 22 3   8-18 125 250 210 185   22 3   8-18 190 190 620
      150 125 285 240   210 24 3   8-23 150 285 240 210   24 3   8-23 205 195 625
      200 150 340 295   265 26 3   12-23 200 340 295 265   26 3   12-23 240 230 798
      250 200 405 355   320 30 3   12-26 250 405 355 320   30 3   12-26 350 320 981
      300 250 460 410   375 30 4   12-26 300 460 410 375   30 4   12-26 350 320 1005
      A47H-25 20 15 105 75   55 16 2   4-14 20 105 75 55   16 2   4-14 100 85 270
      25 20 115 85   65 16 2   4-14 25 115 85 65   16 2   4-14 100 85 270
      32 25 140 100   78 18 2   4-18 32 140 100 78   18 2   4-18 115 100 312
      40 32 150 110   85 18 3   4-18 40 150 110 85   18 3   4-18 120 110 320
      50 40 165 125   100 20 3   4-18 50 165 125 100   20 3   4-18 135 120 390
      65 50 185 145   120 22 3   8-18 65 185 145 120   20 3   4-18 140 130 395
      80 65 200 160   135 24 3   8-18 80 200 160 135   20 3   8-18 160 135 400
      100 80 230 190   160 24 3   8-23 100 220 180 155   20 3   8-18 170 160 600
      125 100 270 220   188 28 3   8-26 125 250 210 185   22 3   8-18 190 190 620
      150 125 300 250   218 30 3   8-26 150 285 240 210   24 3   8-23 205 195 625
      200 150 360 310   278 34 3   12-26 200 340 295 265   26 3   12-23 240 230 798
      250 200 425 370   332 36 3   12-30 250 405 355 320   30 3   12-26 350 320 981
      300 250 485 430   390 40 4   16-30 300 460 410 375   30 4   12-26 350 320 1005
      A47H-40 20 15 105 75 51 55 16 2 4 4-14 20 105 75 55   16 2   4-14 100 85 270
      25 20 115 85 58 65 16 2 4 4-14 25 115 85 65   16 2   4-14 100 85 270
      32 25 140 100 66 78 18 2 4 4-18 32 140 100 78   18 2   4-18 115 100 312
      40 32 150 110 76 85 18 3 4 4-18 40 150 110 85   18 3   4-18 120 110 320
      50 40 165 125 88 100 20 3 4 4-18 50 165 125 100   20 3   4-18 135 120 390
      65 50 185 145 110 120 22 3 4 8-18 65 185 145 120   20 3   4-18 140 130 395
      80 65 200 160 121 135 22 3 4 8-18 80 200 160 135   20 3   8-18 160 135 400
      100 80 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 100 220 180 155   22 3   8-18 170 160 600
      125 100 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 125 250 210 185   22 3   8-18 190 190 620
      150 125 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 150 285 240 210   24 3   8-23 205 195 625
      200 150 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 200 340 295 265   26 3   12-23 240 230 798
      250 200 450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 250 405 355 320   30 3   12-26 350 320 981
      300 250 515 450 364 408 46 4 4.5 16-34 300 460 410 375   30 4   12-26 350 320 1005
      A47H-64
      A47Y-64
      20 15 130 90 51 68 20 2 4 4-18 20 105 75 55 51 16 2 4 4-14 100 95 301
      25 20 140 100 58 78 22 2 4 4-18 25 115 85 65 58 16 2 4 4-14 100 95 301
      32 25 155 110 66 82 24 2 4 4-23 32 140 100 78 66 18 2 4 4-18 115 105 312
      40 32 170 125 76 95 24 3 4 4-23 40 150 110 85 76 18 3 4 4-18 135 115 366
      50 40 180 135 88 105 26 3 4 4-23 50 165 125 100 88 20 3 4 4-18 160 125 396
      65 50 205 160 110 130 28 3 4 8-23 65 185 145 120 110 22 3 4 8-18 175 160 570
      80 65 215 170 121 140 30 3 4 8-23 80 200 160 135 121 22 3 4 8-18 175 160 565
      100 80 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 100 235 190 160 150 24 3 4.5 8-23 190 180 597
      150 100 345 280 204 240 38 3 4.5 8-34 150 300 250 218 204 30 3 4.5 8-26 280 260 738
      A47H-10
      A47Y-100
      20 15 130 90 51 68 22 2 4 4-18 20 105 75 55 51 16 2 4 4-14 100 95 301
      25 20 140 100 58 78 24 2 4 4-18 25 115 85 65 58 16 2 4 4-14 100 95 301
      32 25 155 110 66 82 24 2 4 4-23 32 140 100 78 66 18 2 4 4-18 115 105 312
      40 32 170 125 76 95 26 3 4 4-23 40 150 110 85 76 18 3 4 4-18 135 115 366
      50 40 195 145 88 112 28 3 4 4-26 50 165 125 100 88 20 3 4 4-18 160 125 396
      65 50 220 170 110 138 32 3 4 8-26 65 185 145 120 110 22 3 4 8-18 175 160 570
      80 65 230 180 121 148 34 3 4 8-26 80 200 160 135 121 22 3 4 8-18 175 160 565
      100 80 265 210 150 172 38 3 4.5 8-30 100 235 190 160 150 24 3 4.5 8-23 190 180 597
      150 100 355 290 204 250 46 3 4.5 12-34 150 300 250 218 204 30 3 4.5 8-26 280 260 738

      上海奇眾閥門(mén)訂貨須知: 我們可以為您提供專(zhuān)業(yè)的解決方案,包括設(shè)計(jì)、定做、成套、運(yùn)行、服務(wù)。我們一直致力于閥門(mén)行業(yè)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者,為您提供最新的閥門(mén)知識(shí)、最好的服務(wù)、最佳的技術(shù)顧問(wèn)。如有任何疑問(wèn),您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的帶扳手彈簧微啟式安全閥產(chǎn)品,請(qǐng)您根據(jù)帶扳手彈簧微啟式安全閥參數(shù)直接與我們銷(xiāo)售中心訂購(gòu)。當(dāng)您使用的場(chǎng)合非常重要或者環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),我們的工程師專(zhuān)家會(huì)專(zhuān)心為您審核與分析。我們立志成為世界領(lǐng)先的閥門(mén)制造商。


      A47帶扳手彈簧微啟式安全閥|彈簧微啟式安全閥|扳手微啟式安全閥


      公開(kāi)了連續(xù)可變閥門(mén)持續(xù)時(shí)間(CVVD)的控制。一種用于通過(guò)對(duì)用于控制CVVD的致動(dòng)器進(jìn)行控制來(lái)控制CVVD的系統(tǒng)包括電子控制單元(ECU),其被配置成根據(jù)車(chē)輛狀態(tài)來(lái)輸出用于控制致動(dòng)器的命令;凸輪位置傳感器,其被配置成測(cè)量凸輪每分鐘轉(zhuǎn)數(shù)(RPM);以及控制器,其被配置成在與所述ECU通信的期間發(fā)生故障時(shí)根據(jù)所述凸輪RPM計(jì)算曲軸RPM,基于計(jì)算的曲軸RPM提取目標(biāo)相位角,并且將對(duì)應(yīng)于所提取的目標(biāo)相位角的電流輸出到所述致動(dòng)器。
      A47帶扳手彈簧微啟式安全閥|彈簧微啟式安全閥|扳手微啟式安全閥
    在線(xiàn)詢(xún)盤(pán)/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 汕头市| 峨山| 岫岩| 茌平县| 东安县| 德安县| 漠河县| 双辽市| 东明县| 齐齐哈尔市| 清镇市| 湾仔区| 玉山县| 老河口市| 临西县| 青神县| 沙坪坝区| 乌兰浩特市| 武城县| 达拉特旗| 宁德市| 重庆市| 松原市| 阳东县| 佛坪县| 永川市| 乐昌市| 邓州市| 邮箱| 崇信县| 石嘴山市| 新宁县| 三都| 太原市| 和静县| 全椒县| 东明县| 南宁市| 汤阴县| 丰都县| 钟祥市|