商鋪名稱:上海宣球泵閥有限公司
聯(lián)系人:田經(jīng)理(小姐)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:2128992006@qq.com
聯(lián)系地址:上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)南橋路377號1幢
郵編:201400
聯(lián)系我時,請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 上海宣球 | ||
連接形式 | 法蘭 | ||
加工定制 | 是 | ||
公稱通徑 | 50 | ||
密封形式 | 硬密封型 | ||
壓力環(huán)境 | 常壓 | ||
工作溫度 | 常溫 | ||
標準 | 國標 | ||
流動方向 | 單向 | ||
形態(tài) | 旋塞式 | ||
零部件及配件 | 執(zhí)行器、閥體、閥桿、定位器、其他 | ||
類型(通道位置) | 三通 | ||
適用介質(zhì) | 水、汽、油 | ||
規(guī)格 | 50 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 換向 | ||
材質(zhì) | 不銹鋼 | ||
型號 | Q644F-25P DN50 |
一、氣動三通球閥結(jié)構(gòu)特點和應(yīng)用范圍
L(T)形氣動球閥是由氣動執(zhí)行機構(gòu)和三通閥組成,是一種旋轉(zhuǎn)類切斷調(diào)節(jié)閥門,具有關(guān)閉嚴密,結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,維修方便等優(yōu)點。廣泛用于氣體、液體、蒸汽、油品等腐蝕性介質(zhì)的管道自動化控制。 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?
二、氣動三通球閥主要外形尺寸及附圖
公稱壓力 或壓力級 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||
mm | in | L | L1 | D | D1 | D2 | b | z-Φd | |
15 | 130 | 65 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | ||
20 | 150 | 75 | 105 | 75 | 55/58 | 14/16 | 4-14 | ||
25 | 160 | 80 | 115 | 85 | 65/68 | 14/16 | 4-14 | ||
32 | 180 | 90 | 135/140 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | ||
PN1.6MPa | 40 | 200 | 100 | 145/150 | 110 | 85/88 | 16 | 4-18 | |
50 | 230 | 115 | 160/165 | 125 | 100/102 | 16/18 | 4-18 | ||
65 | 290 | 145 | 180/185 | 145 | 120/122 | 18 | 4-18 | ||
80 | 310 | 155 | 195/200 | 160 | 135/138 | 20 | 4-18 | ||
100 | 350 | 175 | 215/220 | 180 | 155/158 | 20 | 4-18 | ||
125 | 400 | 200 | 245/250 | 210 | 185/188 | 22 | 4-18 | ||
150 | 480 | 240 | 280/285 | 240 | 210/212 | 24/22 | 8-23/8-22 | ||
PN2.5MPa | 15 | 130 | 65 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | |
20 | 150 | 75 | 105 | 75 | 55/58 | 16 | 4-14 | ||
25 | 160 | 80 | 115 | 85 | 65/68 | 16 | 4-14 | ||
32 | 180 | 90 | 135/140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | ||
PN2.5MPa | 40 | 200 | 100 | 145/150 | 110 | 85/88 | 18 | 4-18 | |
50 | 230 | 115 | 160/165 | 125 | 100/102 | 20 | 4-18 | ||
65 | 290 | 145 | 180/185 | 145 | 120/122 | 22 | 8-18 | ||
80 | 310 | 155 | 195/200 | 160 | 135/138 | 22/24 | 8-18 | ||
100 | 350 | 175 | 230/235 | 190 | 160/162 | 24 | 8-23/8-22 | ||
125 | 400 | 200 | 270 | 220 | 188 | 28/26 | 8-25/8-26 | ||
150 | 480 | 240 | 300 | 250 | 218 | 30/28 | 8-25/8-26 | ||
PN4.0MPa | 15 | 130 | 65 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | |
20 | 150 | 75 | 105 | 75 | 55/58 | 16 | 4-14 | ||
25 | 160 | 80 | 115 | 85 | 65/68 | 16 | 4-14 | ||
32 | 180 | 90 | 135/140 | 100 | 78 | 18 |
在線詢盤/留言
|