商鋪名稱:深圳名閥進出口貿易有限公司
聯系人:李勝(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:gxfn007@126.com
聯系地址:深圳市福田區深南路3037號南光捷佳大廈2716
郵編:518000
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | VTON | ||
產品特性 | 高精度 | ||
是否進口 | 是 | ||
加工定制 | 否 | ||
測量范圍 | 0-10000 | ||
精度等級 | 1.0 | ||
公稱通徑 | 1-1000 | ||
適用介質 | 氣體 | ||
工作壓力 | 1-10 | ||
工作溫度 | 350 | ||
規格 | DN1-1000 | ||
形式 | 插入式,管段式 | ||
使用介質 | 氫氣,空氣,氧氣等 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 質量流量計 | ||
型號 | VTON |
進口熱式氣體質量流量計
品牌:美國威盾VTON
一、適用介質
? ?空氣、氮氣、天然氣等各類單一或混合氣體。
二、產品介紹
質量流量計可以直接獲得被測量介質的質量流量、密度、溫度等參量,無需人工計算或估算;其內部無可動部件,因此對工況條件沒有苛刻的要求,維護也比較簡便;獨特的模塊化結構設計,使得安裝更加簡單;獨有的流道專利技術使得相對同類產品壓力損失小;專業的制造工藝技術,保證其測量準確度高,量程范圍寬;溫度和壓力對于質量流量計用于測氣時有影響,影響不大于±0.2,因此質量流量計用于測氣時精度在±0.5。
三、技術參數
1、口徑對應的流量范圍
公稱通徑?(mm) | 測量范圍(t/h) | 測量范圍(t/h) |
DN5 | 0~0.075 | 0.075~0.005 |
DN8 | 0~0.75 | 0.75~0.05 |
DN10 | 0~1.5 | 1.5~0.1 |
DN15 | 0~4.5 | 4.5~0.3 |
DN20 | 0~9 | 9~0.6 |
DN25 | 0~27 | 27~1.8 |
DN40 | 0~40.5 | 40.5~2.7 |
DN50 | 0~94.5 | 94.5~6.3 |
DN80 | 0~225 | 225~15 |
DN100 | 0~540 | 540~36 |
DN150 | 0~622.5 | 622.5~41.5 |
DN200 | 0~1140 | 1140~76 |
DN250 | 0~2025 | 2025~135 |
DN300 | 0~3060 | 3060~204 |
2、具體的技術參數
序號 | 名稱 | 技術性能參數 |
1 | 質量流量測量準確度等級 | 0.5級 |
2 | 質量流量測量重復性 | 1/2(準確度) |
3 | 密度測量范圍 | (0.2~3.0)g/cm3 |
4 | 密度測量準確度 | ±0.001g/cm3 |
5 | 溫度測量范圍 | -198℃~ 450℃ |
6 | 溫度測量準確度 | ±0.5℃ |
7 | 公稱壓力 | ≤4MPa(高壓可定制) |
8 | 公稱通徑 | DN10~DN300 |
9 | 測量介質 | 氣體 |
10 | 接液部件材質 | 304、304L、316L、C22、鈦、鉭、鋯 |
11 | 環境溫度 | -30℃~ 55℃ |
12 | 環境濕度 | 5~95 |
13 | 工作電壓 | DC24V或AC220V(智能電源,交直流通用) |
14 | 輸出信號 | 頻率(0~10)kHz、電流(4~20)mA |
15 | 通訊協議 | HART、MODBUS、FF、PROFIBUS-DP/PA |
16 | 變送器(二次表)與傳送器(一次表)組合形式 | 一體型或分離型 |
17 | 測量管形式 | U形管或微彎管 |
18 | 防爆等級 | Ex ib IIC T6 Gb傳感器?Ex d [ib]IIC T6 Gb變送器 |
19 | 防護等級 | IP67 |
20 | 量程比 | 15:1 |
?
?