商鋪名稱(chēng):深圳名閥進(jìn)出口貿(mào)易有限公司
聯(lián)系人:李勝(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:gxfn007@126.com
聯(lián)系地址:深圳市福田區(qū)深南路3037號(hào)南光捷佳大廈2716
郵編:518000
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | VTON | ||
產(chǎn)品特性 | 高精度 | ||
是否進(jìn)口 | 是 | ||
加工定制 | 否 | ||
測(cè)量范圍 | 0-10000 | ||
精度等級(jí) | 1.0 | ||
公稱(chēng)通徑 | 1-1000 | ||
適用介質(zhì) | 氣體 | ||
工作壓力 | 1-10 | ||
工作溫度 | 350 | ||
規(guī)格 | DN1-1000 | ||
形式 | 插入式,管段式 | ||
使用介質(zhì) | 氫氣,空氣,氧氣等 | ||
可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
類(lèi)型 | 質(zhì)量流量計(jì) | ||
型號(hào) | VTON |
進(jìn)口熱式氣體質(zhì)量流量計(jì)
品牌:美國(guó)威盾VTON
一、適用介質(zhì)
? ?空氣、氮?dú)狻⑻烊粴獾雀黝?lèi)單一或混合氣體。
二、產(chǎn)品介紹
質(zhì)量流量計(jì)可以直接獲得被測(cè)量介質(zhì)的質(zhì)量流量、密度、溫度等參量,無(wú)需人工計(jì)算或估算;其內(nèi)部無(wú)可動(dòng)部件,因此對(duì)工況條件沒(méi)有苛刻的要求,維護(hù)也比較簡(jiǎn)便;獨(dú)特的模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),使得安裝更加簡(jiǎn)單;獨(dú)有的流道專(zhuān)利技術(shù)使得相對(duì)同類(lèi)產(chǎn)品壓力損失小;專(zhuān)業(yè)的制造工藝技術(shù),保證其測(cè)量準(zhǔn)確度高,量程范圍寬;溫度和壓力對(duì)于質(zhì)量流量計(jì)用于測(cè)氣時(shí)有影響,影響不大于±0.2,因此質(zhì)量流量計(jì)用于測(cè)氣時(shí)精度在±0.5。
三、技術(shù)參數(shù)
1、口徑對(duì)應(yīng)的流量范圍
公稱(chēng)通徑?(mm) | 測(cè)量范圍(t/h) | 測(cè)量范圍(t/h) |
DN5 | 0~0.075 | 0.075~0.005 |
DN8 | 0~0.75 | 0.75~0.05 |
DN10 | 0~1.5 | 1.5~0.1 |
DN15 | 0~4.5 | 4.5~0.3 |
DN20 | 0~9 | 9~0.6 |
DN25 | 0~27 | 27~1.8 |
DN40 | 0~40.5 | 40.5~2.7 |
DN50 | 0~94.5 | 94.5~6.3 |
DN80 | 0~225 | 225~15 |
DN100 | 0~540 | 540~36 |
DN150 | 0~622.5 | 622.5~41.5 |
DN200 | 0~1140 | 1140~76 |
DN250 | 0~2025 | 2025~135 |
DN300 | 0~3060 | 3060~204 |
2、具體的技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 名稱(chēng) | 技術(shù)性能參數(shù) |
1 | 質(zhì)量流量測(cè)量準(zhǔn)確度等級(jí) | 0.5級(jí) |
2 | 質(zhì)量流量測(cè)量重復(fù)性 | 1/2(準(zhǔn)確度) |
3 | 密度測(cè)量范圍 | (0.2~3.0)g/cm3 |
4 | 密度測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.001g/cm3 |
5 | 溫度測(cè)量范圍 | -198℃~ 450℃ |
6 | 溫度測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.5℃ |
7 | 公稱(chēng)壓力 | ≤4MPa(高壓可定制) |
8 | 公稱(chēng)通徑 | DN10~DN300 |
9 | 測(cè)量介質(zhì) | 氣體 |
10 | 接液部件材質(zhì) | 304、304L、316L、C22、鈦、鉭、鋯 |
11 | 環(huán)境溫度 | -30℃~ 55℃ |
12 | 環(huán)境濕度 | 5~95 |
13 | 工作電壓 | DC24V或AC220V(智能電源,交直流通用) |
14 | 輸出信號(hào) | 頻率(0~10)kHz、電流(4~20)mA |
15 | 通訊協(xié)議 | HART、MODBUS、FF、PROFIBUS-DP/PA |
16 | 變送器(二次表)與傳送器(一次表)組合形式 | 一體型或分離型 |
17 | 測(cè)量管形式 | U形管或微彎管 |
18 | 防爆等級(jí) | Ex ib IIC T6 Gb傳感器?Ex d [ib]IIC T6 Gb變送器 |
19 | 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
20 | 量程比 | 15:1 |
?
?