国产三级伦理在线,久久久久黄久久免费漫画,成人国产精品日本在线,欧美美最猛性xxxxxx

EPIN耐扭防彎折尼龍電纜接頭(連體型)
EPIN耐扭防彎折尼龍電纜接頭(連體型)
產(chǎn)品價格:(人民幣)
  • 規(guī)格:齊全
  • 發(fā)貨地:上海
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1只
  • 誠信商家
    會員級別:鉆石會員
    認(rèn)證類型:企業(yè)認(rèn)證
    企業(yè)證件:通過認(rèn)證

    商鋪名稱:上海頤品自動化科技有限公司

    聯(lián)系人:張凱文(先生)

    聯(lián)系手機:

    固定電話:

    企業(yè)郵箱:sales@epin-china.com

    聯(lián)系地址:上海市金山區(qū)山陽鎮(zhèn)浦衛(wèi)公路16393號5幢346室

    郵編:200138

    聯(lián)系我時,請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!

    商品詳情

      EPIN耐扭防彎折尼龍電纜防水接頭系列(連體型)

      EPIN Nylon cable glands(M, Pg, G, NPT Thread)

      供應(yīng)商:上海頤品自動化科技有限公司

      關(guān)鍵詞:EPIN尼龍電纜接頭,EPIN尼龍電纜固定頭,EPIN尼龍電纜防水接頭,EPIN尼龍電纜夾套,

      EPIN防爆尼龍電纜接頭,EPIN金屬屏蔽電纜接頭,EPIN防爆格蘭密封接頭,EPIN電纜填料函等


      螺紋規(guī)格:公制螺紋(Metric)、PG螺紋、G (PF / BSP / PS)螺紋、NPT螺紋。
      產(chǎn)品材質(zhì):A.C.F部分采用UL認(rèn)可之尼龍PA66(防火等級UL94V-2)制成;(可定制V0防火等級尼龍原料);
      B.D部分采用三元乙丙耐候橡膠制成。(可定制耐寒、耐高溫橡膠;耐高酸堿、耐化學(xué)與抗腐蝕橡膠)。
      防護等級:IP68-10(UL認(rèn)證可定制)
      溫度范圍:靜態(tài)-40℃至100℃,或瞬間可耐熱至120℃;動態(tài)-20℃至80℃,或瞬間可耐熱至100℃.
      產(chǎn)品特性:特殊夾緊爪與夾緊圈之設(shè)計,夾緊電纜范圍大,抗拉力特強,可防水、防塵、抗鹽、耐弱酸、

      酒精、油、油脂及一般溶劑。

      產(chǎn)品顏色:黑色、灰色,其它顏色可定做。

      產(chǎn)品供應(yīng)商:上海頤品自動化科技有限公司(EPIN AUTOMATION)

      編號 螺牙規(guī)格 電纜范圍 螺紋外徑 螺紋長度 扳手徑 包裝
      Item.No. Thread Cable Range Thread O.D. Thread Length Spanner Size Std.Pkg
      Ф(mm) C1(mm) C2(mm) A&F(mm) (pcs)
      SCG-M10-6 M10x1.5 3/6 10 8 15/13 50
      SCG-M12S-3 M12 x 1.5 1/3 12 8.5 18/15 50
      SCG-M12S-6 3/6 12 8.5 18/15 50
      SCG-M12SL-3 1/3 12 15 18/15 50
      SCG-M12SL-6 3/6 12 15 18/15 50
      SCG-M12-5 2/5 12 8.5 18/19 50
      SCG-M12-7 3/7 12 8.5 18/19 50
      SCG-M12L-5 2/5 12 15 18/19 50
      SCG-M12L-7 3/7 12 15 18/19 50
      SCG-M16S-5.5 M16 x 1.5 3-5.5 16 10 22/19 50
      SCG-M16S-8 4/8 16 10 22/19 50
      SCG-M16SL-5.5 3-5.5 16 15 22/19 50
      SCG-M16SL-8 3/8 16 15 22/19 50
      SCG-M16-7 3/7 16 10 22/22 50
      SCG-M16-10 4/10 16 10 22/22 50
      SCG-M16L-7 3/7 16 15 22/22 50
      SCG-M16L-10 4/10 16 15 22/22 50
      SCG-M18-7 M18 x 1.5 3/7 18 10 24/22 50
      SCG-M18-10 4/10 18 10 24/22 50
      SCG-M18L-7 3/7 18 15 24/22 50
      SCG-M18L-10 4/10 18 15 24/22 50
      SCG-M20M-7 M20 x 1.5 3/7 20 10 27/22 50
      SCG-M20M-10 5/10 20 10 27/22 50
      SCG-M20S-9 5/9 20 10 27/24 20
      SCG-M20S-12.5 6-12.5 20 10 27/24 20
      SCG-M20SL-9 5/9 20 15 27/24 50
      SCG-M20SL-12.5 6-12.5 20 15 27/24 50
      SCG-M20-11 3/11 20 11 27/27 20
      SCG-M20-13.5 5-13.5 20 11 27/27 20
      SCG-M20L-11 3/11 20 15 27/27 20
      SCG-M20L-13.5 5-13.5 20 15 27/27 20
      SCG-M22-11 M22 x 1.5 5/11 22 11 30/27 50
      SCG-M22-13.5 8.5-14 22 11 30/27 50
      SCG-M24-11 M24 x 1.5 5/11 24 11 30/27 50
      SCG-M24-14 8.5-14 24 11 30/27 50
      SCG-M25S-11 M25 x 1.5 5/11 25 11.6 33/27 50
      SCG-M25S-14 8.5-14 25 11.6 33/27 50
      SCG-M25-16 8/16 25 11.6 33/33 20
      SCG-M25-18 10/18 25 11.6 33/33 20
      SCG-M25L-16 8/16 25 15 33/33 20
      SCG-M25L-18 10/18 25 15 33/33 20
      SCG-M27-16 M27 x 1.5 8/16 27 12 45/33 50
      SCG-M27-18 10/18 27 12 45/33 50
      SCG-M32S-16 M32 x 1.5 8/16 32 15 45/33 50
      SCG-M32S-18 10/18 32 15 45/33 50
      SCG-M32-17.5 13-17.5 32 15 45/41 20
      SCG-M32-25 17-25 32 15 45/41 20
      SCG-M36-17.5 M36 x 1.5 13-17.5 36 12 45/41 20
      SCG-M36-25 17-25 36 12 45/41 20
      SCG-M40S-17.5 M40 x 1.5 13-17.5 40 15 50/41 20
      SCG-M40S-25 17-25 40 15 50/41 20
      SCG-PG7S-3 PG7 1/3 12.5 8 17/15 50
      SCG-PG7S-6 3/6 12.5 8 17/15 50
      SCG-PG7SL-3 1/3 12.5 15 17/15 50
      SCG-PG7SL-6 3/6 12.5 15 17/15 50
      SCG-PG7-5 2/5 12.5 8 17/19 50
      SCG-PG7-7 3/7 12.5 8 17/19 50
      SCG-PG9-5.5 PG9 2-5.5 15.2 8.2 22/19 50
      SCG-PG9-7.5 3-7.5 15.2 8.2 22/19 50
      SCG-PG9L-5.5 3-5.5 15.2 15 22/19 50
      SCG-PG9L-7.5 4/8 15.2 15 22/19 50
      SCG-PG11-7 PG11 3/7 18.6 10 24/22 50
      SCG-PG11-10 4/10 18.6 10 24/22 50
      SCG-PG11L-7 3/7 18.6 15 24/22 50
      SCG-PG11L-10 5/10 18.6 15 24/22 50
      SCG-PG13.5-9 PG13.5 3/9 20.4 10 27/24 20
      SCG-PG13.5-12.5 5-12.5 20.4 10 27/24 20
      SCG-PG13.5L-9 5/9 20.4 15 27/24 50
      SCG-PG13.5L-12.5 6-12.5 20.4 15 27/24 50
      SCG-PG16-11 PG16 5/11 22.5 10.8 30/27 20
      SCG-PG16-14 6/14 22.5 10.8 30/27 20
      SCG-PG16L-11 5/11 22.5 15 30/27 50
      SCG-PG16L-14 8.5-14 22.5 15 30/27 50
      SCG-PG19-11 PG19 5/11 24 11 30/27 50
      SCG-PG19-14 8.5-14 24 11 30/27 50
      SCG-PG21-15.5 PG21 8-15.5 28.3 12 36/33 20
      SCG-PG21-17.5 10-17.5 28.3 12 36/33 20
      SCG-PG21L-13 7/13 28.3 15 36/33 20
      SCG-PG21L-17.5 12.5-18 28.3 15 36/33 20
      SCG-PG29S-13 PG29 7/13 37 12 46/33 20
      SCG-PG29S-18 13-17.5 37 12 46/33 20
      SCG-PG29-17.5 7/13 37 12 46/41 20
      SCG-PG29-25 17-25 37 12 46/41 20
      SCG-G1/4-5 G (PF) 1/4" 3-5.3 13.157 8.5 19/19 50
      SCG-G1/4-8 4/8 13.157 8.5 19/19 50
      SCG-G3/8-7 G(PF) 3/8" 3/7 16.7 10 22/22 50
      SCG-G3/8-10 4/10 16.7 10 22/22 50
      SCG-G1/2-9 G (PF) 1/2" 3/9 20.5 10 27/24 20
      SCG-G1/2-12.5 5-12.5 20.5 10 27/24 20
      SCG-G3/4-16 G (PF) 3/4" 8/16 26.4 12 33/27 20
      SCG-G3/4-18 10/18 26.4 12 33/27 20
      SCG-G1-16 G (PF) 1" 13-17.5 33.249 15 46/41 20
      SCG-G1-18 17-25 33.249 15 46/41 20
      SCG-NPT3/8-7 NPT3/8" 3-5.3 17 10 22 50
      SCG-NPT3/8-10 4/10 17 10 22 50
      SCG-NPT1/2-9 NPT1/2" 5/9 24 10 24 20
      SCG-NPT1/2-13 7/13 24 10 24 20
      SCG-NPT3/4-16 NPT3/4" 8/16 26.5 15 33 20
      SCG-NPT3/4-18 10/18 26.5 15 33 20
      SCG-NPT1-16 NPT 1" 13-17.5 33.249 15 41 20
      SCG-NPT1-18 17-25 33.249 15 41 20


      EPIN耐扭防彎折尼龍電纜防水接頭系列(連體型)

      EPIN Nylon cable glands(M, Pg, G, NPT Thread)

      供應(yīng)商:上海頤品自動化科技有限公司

      關(guān)鍵詞:EPIN尼龍電纜接頭,EPIN尼龍電纜固定頭,EPIN尼龍電纜防水接頭,EPIN尼龍電纜夾套,

      EPIN防爆尼龍電纜接頭,EPIN金屬屏蔽電纜接頭,EPIN防爆格蘭密封接頭,EPIN電纜填料函等



    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 锦屏县| 石棉县| 巢湖市| 安新县| 丹巴县| 苏尼特左旗| 满洲里市| 宁海县| 日喀则市| 枝江市| 浦北县| 建水县| 新安县| 壶关县| 定安县| 秦安县| 苍梧县| 罗城| 教育| 威信县| 读书| 廊坊市| 合川市| 盐源县| 晋中市| 米易县| 太和县| 宝清县| 浑源县| 新和县| 尼木县| 海盐县| 永登县| 威海市| 茂名市| 沁水县| 礼泉县| 三亚市| 巴东县| 永济市| 望奎县|