商鋪名稱:上海元鋅自動化系統(tǒng)有限公司
聯(lián)系人:丁工(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:2852533474@qq.com
聯(lián)系地址:上海市寶山區(qū)滬太路5589-5689號E座106
郵編:200237
聯(lián)系我時,請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| Orderkey | 2856087 |
|---|---|
| 包裝單位 | 10 STK |
| Sales key | CL2111 - |
| 目錄頁 | 頁 134 (C_4_2019) |
| GTIN | 4017918599164 |
| 單件重量(不含包裝) | 20.100 g |
| 外殼材料 | PA 6.6 |
|---|---|
| 阻燃等級,符合UL 94 | V-0 |
| 顏色 | 黑色 |
| 電氣間隙和爬電距離標(biāo)準(zhǔn) | VDE 0110-1 |
| IEC 60664-1 | |
| 安裝類型 | 安裝在基座上 |
| 類型 | 針式 |
| 動作方向 | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| 可使用CHECKMASTER軟件測試對保護(hù)器進(jìn)行測試: | 適用SW rev. 1.00及更高版本 |
| IEC 類別 | C1 |
|---|---|
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| VDE要求等級 | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| 額定電壓 UN | 24 V DC |
| 持續(xù)工作電壓UC | 28 V DC |
| 20 V AC | |
| 額定電流 | 300 mA (45 °C) |
| UC時,有效工作電流IC | ≤ 5 μA |
| 殘流IPE | ≤ 1 μA (帶PT 2X1+F-BE) |
| ≤ 10 μA (直接接地) | |
| 標(biāo)稱放電電流In (8/20) μs(線芯-地) | 10 kA |
| 脈沖放電電流Iimp (10/350) μs | 2.5 kA (每路徑) |
| 總放電電流Itotal (8/20) μs | 20 kA |
| 放電電流Imax (8/20) μs(線芯-地) | 10 kA |
| 額定功率脈沖電流lan(10/1000)μs(線芯-地) | 30 A |
| 輸出電壓限值1 kV/μs(線芯-地)波峰 | ≤ 45 V |
| ≤ 600 V (帶PT 2X1+F-BE) | |
| 輸出電壓限值1 kV/μs(線芯-地)靜態(tài) | ≤ 40 V |
| 在In下的殘壓(線芯-地) | ≤ 40 V |
| Ian(10/1000)μs下的殘壓(線-地) | ≤ 50 V |
| 電壓保護(hù)水平Up(線芯-地) | ≤ 60 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 80 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 70 V (6 kV / 3 kA) | |
| ≤ 50 V (C3 - 30 A) | |
| 響應(yīng)時間tA(線芯-地) | ≤ 1 ns |
| 輸入衰減aE,非對稱 | 0.5 dB (≤ 1 MHz) |
| 0.3 dB (≤ 400 kHz / 150 Ω) | |
| 截止頻率fg(3 dB),非對稱。 (PE)在50 Ω 系統(tǒng)中 | 典型值 4.5 MHz |
| 電容(線芯-地) | 典型值 0.7 nF |
| 每條路徑的電阻 | 4.7 Ω ±10 % (7-8/11-12) |
| 電涌保護(hù)故障報警 | 無 |
| 需要的備用保險絲 | 315 mA (T) |
| 電涌電流電阻(導(dǎo)線-接地) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| D1 - 2.5 kA |
| 連接方式 | 螺釘連接(與基座的連接) |
|---|---|
| 螺紋 | M3 |
| 緊固力矩 | 0.8 Nm |
| 剝線長度 | 8 mm |
| 柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 4 mm2 |
| 可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 12 |
| 剝線長度 | 8 mm |
|---|---|
| 柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
| 柔性導(dǎo)線橫截面 | 2.5 mm2 |
| 剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
| 剛性導(dǎo)線橫截面 | 4 mm2 |
| 最小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
| 導(dǎo)線橫截面AWG | 12 |
| REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
|---|---|
| China RoHS | 環(huán)保使用期限 = 50 |
| 更多有害物質(zhì)的詳情,請參考“下載區(qū)”內(nèi)的“制造商聲明” |
| ECLASS 10.0.1 | 27130807 |
|---|---|
| ECLASS 11.0 | 27130807 |
| ECLASS 4.0 | 27130800 |
| ECLASS 4.1 | 27130800 |
| ECLASS 5.0 | 27130800 |
| ECLASS 5.1 | 27130800 |
| ECLASS 6.0 | 27130800 |
| ECLASS 7.0 | 27130807 |
| ECLASS 9.0 | 27130807 |
| UNSPSC 6.01 | 30212010 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121610 |
| UNSPSC 11 | 39121610 |
| UNSPSC 12.01 | 39121610 |
| UNSPSC 13.2 | 39121620 |
| UNSPSC 18.0 | 39121620 |
| UNSPSC 19.0 | 39121620 |
| UNSPSC 20.0 | 39121620 |
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |