商鋪名稱:上海元鋅自動化系統有限公司
聯系人:丁工(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:2852533474@qq.com
聯系地址:上海市寶山區滬太路5589-5689號E座106
郵編:200237
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
| 環境溫度(運行) | -20 °C ... 55 °C |
|---|---|
| 環境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 70 °C |
| 允許的相對濕度(操作) | 75 % (平均,85%間歇,無冷凝) |
| 允許濕度(存放/運輸) | 75 % (平均,85%間歇,無冷凝) |
| 高度 | 2000 m (海平面以上) |
| 額定控制電路電源電壓US | |
|---|---|
| 額定輸入電壓 UN | 24 V DC |
| 輸入電壓范圍 | |
| 以UN為參考的輸入電壓范圍 | 0.85 ... 1.1 |
| UN時的典型輸入電流 | 100 mA |
| 輸入/啟動和回饋電路的電壓 | 大約 24 V DC |
| 典型響應時間 | 15 ms |
| 典型釋放時間 | 12 ms |
| 恢復時間 | 1 s |
| 狀態顯示 | LED 綠色 |
| 保護電路 | 浪涌保護 抑制二極管 |
| 限制頻率 | 2 kHz (IN1, IN2) |
| 400 kHz (RJ45) |
| 觸點類型 | 4路常開安全觸點輸出 |
|---|---|
| 觸點材料 | AgNi10,+ 5 μm Au |
| 切換電壓 | 250 V AC/DC (鍍金層被破壞時) |
| 60 V AC/DC (鍍金層) | |
| 最小切換電壓 | 100 mV AC/DC |
| 限制連續電流 | 5 A |
| 100 mA (報警輸出) | |
| 啟動電流 | 6 A |
| 最小沖擊電流 | 1 mA |
| 總電流值的平方 | 42.25 A2 (ITH2 = I12 + I22 + I32 + I42) |
| 額定功率值(電阻負載) | 67 W (24VDC,t=0ms) |
| 36 W (48VDC,t=0ms) | |
| 43 MW (110VDC,t=0ms) | |
| 68 MW (220VDC,t=0ms) | |
| 通斷容量 | 1 mW |
| 機械壽命 | > 50x 106 開關次數 |
| 輸出熔斷器 | 6 A gL |
| 繼電器型號 | 帶機械聯鎖觸點的機電式繼電器,符合IEC/EN 61810-3標準 |
|---|---|
| 額定操作模式 | 100 %符合條件 |
| 凈重 | 365 g |
| 安裝位置 | 任意 |
| 安裝類型 | DIN導軌安裝 |
| 組裝說明 | 無間距排列 |
| 保護等級 | IP20 |
| 插入位置保護等級 | IP54 |
| 外殼材料 | 尼龍 |
| 外殼顏色 | 黃色 |
| 連接方式 | 螺釘連接 |
|---|---|
| 可插拔 | 是 |
| 硬導線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 柔性導線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 導線橫截面AWG | 24 ... 12 |
| 剝線長度 | 7 mm |
| 螺紋 | M3 |
| 符合IEC 60204標準的停止類別 | 0 |
|---|---|
| 名稱 | IEC 61508 - 高要求 |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 名稱 | IEC 61508 - 低要求 |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 名稱 | EN ISO 13849 |
| 性能等級(PL) | e |
| 目錄 | 4 |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 安全完整性等級聲明限制 (SIL CL) | 3 |
| 名稱 | 供電回路間的電氣間隙和爬電距離 |
|---|---|
| 標準/規程 | EN 60664/VDE 0110 |
| 額定絕緣電壓 | 250 V |
| 額定過電壓/絕緣 | 4kV/基礎安全隔離(輸入回路和常開安全觸點輸出之間6kV增強型安全隔離。) |
| 污染等級 | 2 |
| 過電壓等級 | III |
| REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
|---|---|
| China RoHS | 環保使用期限 = 50 |
| 更多有害物質的詳情,請參考“下載區”內的“制造商聲明” |
| ECLASS 10.0.1 | 27371811 |
|---|---|
| ECLASS 11.0 | 27371811 |
| ECLASS 4.0 | 40020600 |
| ECLASS 4.1 | 40020600 |
| ECLASS 5.0 | 27371900 |
| ECLASS 5.1 | 27371900 |
| ECLASS 6.0 | 27371800 |
| ECLASS 7.0 | 27371811 |
| ECLASS 9.0 | 27371811 |