商鋪名稱:安徽天康(集團)股份有限公司
聯系人:陳文友(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:chenwenyoucwy@126.com
聯系地址:安徽省天長市仁和南路
郵編:239300
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
HYE26 --50*2*0.5 通訊電纜
HYE26 50*2*0.6 通訊電纜
室內大對數通信電纜用途:主要用于傳輸音頻、150kHZ及以下的模擬信號和2048kbit/s及以下的數字信號。在一定條件下,也可用于傳輸2048kbit/s以上的數字信號。。 |
|
HYV3、HSYV室內大對數通信電纜介紹:程控交換局內總配線架與交換局用戶之間的音頻連接,也可用作其它通信設備之間的音頻連接,可支持低速率的數據傳輸,支持語音應用、數字電話、傳真、程控交換機、數字設備的連接、電訊綜合系統的分支線和主干線等,內導體線徑(mm ):0.40 、0.50 、0.60 、0.70 、0.80 、0.90 對數(對):10—500 |
|
寬帶型/產品用途:適用于遠程光網絡單元到用戶之間的傳輸系統,以及大樓布線系統中樓宇間傳輸的子系統。最高傳輸頻率分別為30MHz與100MHz。 |
HYE26 50*2*0.6 通訊電纜 | ||||||
型號 | 電纜選型表 |
|
||||
HYE26 | 1*2*0.2 | 5*2*2.5 | 10*2*1.5 | 3*3*1.0 | 8*3*0.75 |
|
HYE26 | 1*2*0.3 | 6*2*0.2 | 10*2*2.5 | 3*3*1.5 | 8*3*1.0 |
|
HYE26 | 1*2*0.5 | 6*2*0.3 | 11*2*0.2 | 3*3*2.5 | 8*3*1.5 |
|
HYE26 | 1*2*0.75 | 6*2*0.5 | 11*2*0.3 | 4*3*0.2 | 8*3*2.5 |
|
HYE26 | 1*2*1.0 | 6*2*0.75 | 11*2*0.5 | 4*3*0.3 | 9*3*0.2 |
|
HYE26 | 1*2*1.5 | 6*2*1.0 | 11*2*0.75 | 4*3*0.5 | 9*3*0.3 |
|
HYE26 | 1*2*2.5 | 6*2*1.5 | 11*2*1.0 | 4*3*0.75 | 9*3*0.5 |
|
HYE26 | 2*2*0.2 | 6*2*2.5 | 11*2*1.5 | 4*3*1.0 | 9*3*0.75 |
|
HYE26 | 2*2*0.3 | 7*2*0.2 | 11*2*2.5 | 4*3*1.5 | 9*3*1.0 |
|
HYE26 | 2*2*0.5 | 7*2*0.3 | 12*2*0.2 | 4*3*2.5 | 9*3*1.5 |
|
HYE26 | 2*2*0.75 | 7*2*0.5 | 12*2*0.3 | 5*3*0.2 | 9*3*2.5 |
|
HYE26 | 2*2*1.0 | 7*2*0.75 | 12*2*0.5 | 5*3*0.3 | 10*3*0.2 |
|
HYE26 | 2*2*1.5 | 7*2*1.0 | 12*2*0.75 | 5*3*0.5 | 10*3*0.3 |
|
HYE26 | 2*2*2.5 | 7*2*1.5 | 12*2*1.0 | 5*3*0.75 | 10*3*0.5 |
|
HYE26 | 3*2*0.2 | 7*2*2.5 | 12*2*1.5 | 5*3*1.0 | 10*3*0.75 |
|
HYE26 | 3*2*0.3 | 8*2*0.2 | 12*2*2.5 | 5*3*1.5 | 10*3*1.0 |
|
HYE26 | 3*2*0.5 | 8*2*0.3 | 1*3*0.2 | 5*3*2.5 | 10*3*1.5 |
|
HYE26 | 3*2*0.75 | 8*2*0.5 | 1*3*0.3 | 6*3*0.2 | 10*3*2.5 |
|
HYE26 | 3*2*1.0 | 8*2*0.75 | 1*3*0.5 | 6*3*0.3 | 11*3*0.2 |
|
HYE26 | 3*2*1.5 | 8*2*1.0 | 1*3*0.75 | 6*3*0.5 | 11*3*0.3 |
|
HYE26 | 3*2*2.5 | 8*2*1.5 | 1*3*1.0 | 6*3*0.75 | 11*3*0.5 |
|
HYE26 | 4*2*0.2 | 8*2*2.5 | 1*3*1.5 | 6*3*1.0 | 11*3*0.75 |
|
HYE26 | 4*2*0.3 | 9*2*0.2 | 1*3*2.5 | 6*3*1.5 | 11*3*1.0 |
|
HYE26 | 4*2*0.5 | 9*2*0.3 | 2*3*0.2 | 6*3*2.5 | 11*3*1.5 |
|
HYE26 | 4*2*0.75 | 9*2*0.5 | 2*3*0.3 | 7*3*0.2 | 11*3*2.5 |
|
HYE26 | 4*2*1.0 | 9*2*0.75 | 2*3*0.5 | 7*3*0.3 | 12*3*0.2 |
|
HYE26 | 4*2*1.5 | 9*2*1.0 | 2*3*0.75 | 7*3*0.5 | 12*3*0.3 |
|
HYE26 | 4*2*2.5 | 9*2*1.5 | 2*3*1.0 | 7*3*0.75 | 12*3*0.5 |
|
HYE26 | 5*2*0.2 | 9*2*2.5 | 2*3*1.5 | 7*3*1.0 | 12*3*0.75 |
|
HYE26 | 5*2*0.3 | 10*2*0.2 | 2*3*2.5 | 7*3*1.5 | 12*3*1.0 |
|
HYE26 | 5*2*0.5 | 10*2*0.3 | 3*3*0.2 | 7*3*2.5 | 12*3*1.5 |
|
HYE26 | 5*2*0.75 | 10*2*0.5 | 3*3*0.3 | 8*3*0.2 | 12*3*2.5 |
|
HYE26 | 5*2*1.0 | 10*2*0.75 | 3*3*0.5 | 8*3*0.3 | 13*3*0.2 |
|
HYE26 | 5*2*1.5 | 10*2*1.0 | 3*3*0.75 | 8*3*0.5 | 13*3*0.3 |
|
室內大對數通信電纜用途:主要用于傳輸音頻、150kHZ及以下的模擬信號和2048kbit/s及以下的數字信號。在一定條件下,也可用于傳輸2048kbit/s以上的數字信號。。 |
|
HYV3、HSYV室內大對數通信電纜介紹:程控交換局內總配線架與交換局用戶之間的音頻連接,也可用作其它通信設備之間的音頻連接,可支持低速率的數據傳輸,支持語音應用、數字電話、傳真、程控交換機、數字設備的連接、電訊綜合系統的分支線和主干線等,內導體線徑(mm ):0.40 、0.50 、0.60 、0.70 、0.80 、0.90 對數(對):10—500 |
|
寬帶型/產品用途:適用于遠程光網絡單元到用戶之間的傳輸系統,以及大樓布線系統中樓宇間傳輸的子系統。最高傳輸頻率分別為30MHz與100MHz。 |