国产三级伦理在线,久久久久黄久久免费漫画,成人国产精品日本在线,欧美美最猛性xxxxxx

Parker  11-18-2-BV-12P現(xiàn)貨銷(xiāo)售
Parker 11-18-2-BV-12P現(xiàn)貨銷(xiāo)售
產(chǎn)品價(jià)格:¥2(人民幣)
  • 規(guī)格:2
  • 發(fā)貨地:2
  • 品牌:
  • 最小起訂量:12
  • 誠(chéng)信商家
    會(huì)員級(jí)別:鉆石會(huì)員
    認(rèn)證類(lèi)型:企業(yè)認(rèn)證
    企業(yè)證件:通過(guò)認(rèn)證

    商鋪名稱:北京康拉德機(jī)電科技有限公司

    聯(lián)系人:丁蘭()

    聯(lián)系手機(jī):

    固定電話:

    企業(yè)郵箱:conrad16@163.com

    聯(lián)系地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)定福莊北里東領(lǐng)鑒筑3號(hào)樓5層7號(hào)

    郵編:100024

    聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!

    商品詳情

      Parker  11-18-2-BV-12P現(xiàn)貨銷(xiāo)售


      Bestellnummer Beschreibung uro Bestellnummer Beschreibung uro
      W0950326302 Flansch 032 UNITOP / ISO 172154
      W0950506302 Flansch 050 UNITOP 242165
      W0950806302 Flansch 080 UNITOP 452158
      W0950506312 Flansch 050 ISO 242165
      W0950806312 Flansch 080 ISO 452158
      ZUBEH?R: BEFESTIGUNGEN
      Bestellnummer Beschreibung uro
      FLANSCH
      ? 3221 ? 5021 ? 80 ERSATZTEILE siehe auf seite 50
      16 Preise sind nur für Deutschland und ?sterreich gültig Preise sind nur für Deutschland und ?sterreich gültig 17
      ANTRIEBE
      ANTRIEBE
      ZUBEH?R: BEFESTIGUNGEN
      W0950126001 Fussbefestigung Typ A 12/16 UNITOP 52159
      W0950206001 Fussbefestigung Typ A 20 UNITOP 62125
      W0950256001 Fussbefestigung Typ A 25 UNITOP 62125
      W0950322001 Fussbefestigung Typ A 032 ISO/UNITOP 62163
      W0950406001 Fussbefestigung Typ A 40 UNITOP 92133
      W0950406001F Fussbefestigung Typ A 40 UNITOP TWO FLAT 242138
      W0950506001 Fussbefestigung Typ A 50 UNITOP 102193
      W0950506001F Fussbefestigung Typ A 50 UNITOP TWO FLAT 262134
      W0950636001 Fussbefestigung Typ A 63 UNITOP 102180
      W0950636001F Fussbefestigung Typ A 63 UNITOP TWO FLAT 282103
      W0950806001 Fussbefestigung Typ A 80 UNITOP 142180
      W0951006001 Fussbefestigung Typ A 100 UNITOP 182109
      W0950322001 Fussbefestigung Typ A 032 ISO/UNITOP 62163
      W0950402001 Fussbefestigung Typ A 040 ISO 72183
      W0950502001 Fussbefestigung Typ A 050 ISO 92135
      W0950632001 Fussbefestigung Typ A 063 ISO 102105
      W0950802001 Fussbefestigung Typ A 080 ISO 172104
      W0951002001 Fussbefestigung Typ A 100 ISO 232133
      FUSSBEFESTIGUNG - TYP A
      W0950126004 Schwenkaugenbefestigung Typ BA 012/16 122143
      W0950206004 Schwenkaugenbefestigung Typ BA 020 UNITOP 132148
      W0950256004 Schwenkaugenbefestigung Typ BA 025 UNITOP 142152
      W0950322004 Schwenkaugenbefestigung Typ BA 032 ISO 172194
      W0950402004 Schwenkaugenbefestigung Typ BA 040 ISO 182190
      W0950502004 Schwenkaugenbefestigung Typ BA 050 ISO 212131
      W0950632004 Schwenkaugenbefestigung Typ BA 063 ISO 242176
      W0950802004 Schwenkaugenbefestigung Typ BA 080 ISO 312105
      W0951002004 Schwenkaugenbefestigung Typ BA 100 ISO 422148
      SCHWENKAUGENBEFESTIGUNG
      TYP BA
      W0950322003 Schwenkgabelbefestigung Typ B 032 ISO/UNITOP 182181
      W0950406003 Schwenkgabelbefestigung Typ B 040 UNITOP 402169
      W0950506003 Schwenkgabelbefestigung Typ B 050 UNITOP 462126
      W0950636003 Schwenkgabelbefestigung Typ B 063 UNITOP 532126
      W0950806003 Schwenkgabelbefestigung Typ B 080 UNITOP 742189
      W0951006003 Schwenkgabelbefestigung Typ B 100 UNITOP 902128
      W0950402003 Schwenkgabelbefestigung Typ B 040 ISO 192197
      W0950502003 Schwenkgabelbefestigung Typ B 050 ISO 222112
      W0950632003 Schwenkgabelbefestigung Typ B 063 ISO 262113
      W0950802003 Schwenkgabelbefestigung Typ B 080 ISO 322152
      W0951002003 Schwenkgabelbefestigung Typ B 100 ISO 452129
      SCHWENKGABELBEFESTIGUNG
      TYP B
      W0950126002 Flansch Typ C 12/16 142152
      W0950206002 Flansch Typ C 20 152183
      W0950256002 Flansch Typ C 25 162159
      W0950322002 Flansch Typ C 32 112145
      W0950406002 Flansch Typ C 40 212175
      W0950506002 Flansch Typ C 50 242152
      W0950636002 Flansch Typ C 63 332160
      W0950806002 Flansch Typ C 80 432180
      W0951006002 Flansch Typ C 100 492164
      W0950406002F Flansch Typ C 40 TWO FLAT 222173
      W0950506002F Flansch Typ C 50 TWO FLAT 252196
      W0950636002F Flansch Typ C 63 TWO FLAT 352103
      W0950806002F Flansch Typ C 80 TWO FLAT 452174
      W0950402002 Flansch Typ C 040 ISO 122154
      W0950502002 Flansch Typ C 050 ISO 152120
      W0950632002 Flansch Typ C 063 ISO 212138
      W0950802002 Flansch Typ C 080 ISO 252157
      W0951002002 Flansch Typ C 100 ISO 292160
      FLANSCHBEFESTIGUNG - TYP C
      W0950322006 Schwenkaugenbefestigung Typ BAS 032 ISO 392190
      W0950402006 Schwenkaugenbefestigung Typ BAS 040 ISO 432184
      W0950502006 Schwenkaugenbefestigung Typ BAS 050 ISO 472199
      W0950632006 Schwenkaugenbefestigung Typ BAS 063 ISO 592101
      W0950802006 Schwenkaugenbefestigung Typ BAS 080 ISO 702140
      W0951002006 Schwenkaugenbefestigung Typ BAS 100 ISO 812162
      SPH?RISCHE
      SCHWENKAUGENBEFESTIGUNG - TYP BAS
      0950123060 Flansch für entgegenwirkende Zyl. 012/16 142138
      0950203060 Flansch für entgegenwirkende Zyl. 020 UNITOP 152162
      0950253060 Flansch für entgegenwirkende Zyl. 025 UNITOP 172114
      0950323060 Flansch für entgegenwirkende Zyl. 032 ISO/UNITOP 192154
      0950403060 Flansch für entgegenwirkende Zyl. 040 UNITOP 212146
      0950403061 Flansch für entgegenwirkende Zyl. 040 ISO 212146
      0950503060 Flansch für entgegenwirkende Zyl. 050 UNITOP 272159
      0950503061 Flansch für entgegenwirkende Zyl. 050 ISO 272159
      0950633060 Flansch für entgegenwirkende Zyl. 063 UNITOP 282118
      0950633061 Flansch für entgegenwirkende Zyl. 063 ISO 282118
      0950803060 Flansch für entgegenwirkende Zyl. 080 UNITOP 412178
      0950803061 Flansch für entgegenwirkende Zyl. 080 ISO 412178
      0951003060 Flansch für entgegenwirkende Zyl. 100 UNITOP 542154
      0951003061 Flansch für entgegenwirkende Zyl. 100 ISO 542154
      FLANSCH FüR ENTGEGENWIRKENDEN
      ZYLINDER
      W0950120025 Gelenkauge Typ GA-M M6 172146
      W0950200025 Gelenkauge Typ GA-M M8 202167
      W0950322025 Gelenkauge Typ GA-M M10x1.25 232184
      W0950402025 Gelenkauge Typ GA-M M12x1.25 272174
      W0950502025 Gelenkauge Typ GA-M M16x1.5 492154
      W0950802025 Gelenkauge Typ GA-M M20x1.5 682131
      GELENKAUGE - TYP GA-M
      W0950326021 Ausgleichskopf Typ GA M10x12125 652180
      W0950406021 Ausgleichskopf Typ GA M12x1.25 842106
      W0950506021 Ausgleichskopf Typ GA M16x1.5 942137
      W0950806021 Ausgleichskopf Typ GA M20x1.5 1172122
      AUSGLEICHSKOPF - TYP GA
      GEGENLAGER CETOP - TYP GL
      W0950322008 Gegenlager Cetop Typ GL 032 182150
      W0950402008 Gegenlager Cetop Typ GL 040 242136
      W0950502008 Gegenlager Cetop Typ GL 050 252121
      W0950632008 Gegenlager Cetop Typ GL 063 352163
      W0950802008 Gegenlager Cetop Typ GL 080 372137
      W0951002008 Gegenlager Cetop Typ GL 100 602105
      W0951252008 Gegenlager Cetop Typ GL 125 602181
      W0950120005 Gegenlager Typ BC 12/16 52106
      W0950200005 Gegenlager Typ BC 20/25 52114
      GEGENLAGER - TYP BC
      AUSGLEICHSKUPPLUNG - TYP GA-K
      W0950120030 Ausgleichskupplung Typ GA-K M6 302133
      W0950200030 Ausgleichskupplung Typ GA-K M8 192176
      W0950322030 Ausgleichskupplung Typ GA-K M10x1.25 402100
      W0950402030 Ausgleichskupplung Typ GA-K M12x1.25 372167
      W0950502030 Ausgleichskupplung Typ GA-K M16x1.5 522167
      W0950802030 Ausgleichskupplung Typ GA-K M20x1.5 1452185
      W0950120020 Gabelkopf Typ GK-M M6 22144
      W0950200020 Gabelkopf Typ GK-M M8 22184
      W0950322020 Gabelkopf Typ GK-M M10x1.25 42134
      W0950402020 Gabelkopf Typ GK-M M12x1.25 62171
      W0950502020 Gabelkopf Typ GK-M M16x1.5 142163
      W0950802020 Gabelkopf Typ GK-M M20x1.5 262132
      GABELKOPF - TYP GK-M
      Bestellnummer Beschreibung uro Bestellnummer Beschreibung uro Bestellnummer Beschreibung uro
      MAGNETSENSOREN siehe auf seite 56
      ERSATZTEILE siehe auf seite 50
      RUNDZYLINDER REIHE RNDC
      Beschreibung 
       
      DOPPELTWIRKEND - Ohne D?mpfung
      Ausführung 
      Dichtungen
      ohne Magnet
       
      hub = 25 110_ _ _0025_ _ 742198 692153 872188 812180 1052174 982111
      hub = 50 110_ _ _0050_ _ 772124 712154 912132 842189 1102126 1022121
      hub = 80 110_ _ _0080_ _ 792142 732158 942167 872195 1142176 1062133
      hub = 100 110_ _ _0100_ _ 832199 772172 962188 892196 1192127 1102140
      hub = 125 110_ _ _0125_ _ 902169 832180 1002131 932110 1252198 1162152
      hub = 160 110_ _ _0160_ _ 942108 862193 1042176 972112 1302149 1202159
      hub = 200 110_ _ _0200_ _ 982163 912105 1092127 1012125 1392149 1282179
      hub = 250 110_ _ _0250_ _ 1042118 962110 1142186 1062133 1572144 1452111
      hub = 320 110_ _ _0320_ _ 1132119 1042127 1232186 1142147 1702192 1572137
      hub = 400 110_ _ _0400_ _ 1222120 1122144 1352106 1242166 1862165 1712168
      hub = 500 110_ _ _0500_ _ 1332137 1222162 1442108 1322185 2092112 1922110
      mit Magnet
      hub = 25 112_ _ _0025_ _ 762147 712108 892194 832180 1072192 1002126
      hub = 50 112_ _ _0050_ _ 782170 732110 932137 862195 1122141 1042137
      hub = 80 112_ _ _0080_ _ 802196 752113 962172 902101 1162191 1082144
      hub = 100 112_ _ _0100_ _ 852144 792122 982192 922108 1212141 1122156
      hub = 125 112_ _ _0125_ _ 922119 852134 1022136 952115 1282113 1182166
      hub = 160 112_ _ _0160_ _ 952157 882144 1062181 992119 1322164 1222175
      hub = 200 112_ _ _0200_ _ 1002110 922154 1112134 1032133 1412165 1302196
      hub = 250 112_ _ _0250_ _ 1052167 972163 1162191 1082137 1592163 1472130
      hub = 320 112_ _ _0320_ _ 1142167 1052178 1252191 1162159 1732110 1592155
      hub = 400 112_ _ _0400_ _ 1232169 1132195 1372114 1262178 1882180 1732182
      hub = 500 112_ _ _0500_ _ 1342186 1242114 1462114 1342194 2112128 1942125
      DOPPELTWIRKEND - mit D?mpfung
      ohne Magnet
      hub = 25 109_ _ _0025_ _ 1002118 1082167 1142147 1232186 1392101 1502172
      hub = 50 109_ _ _0050_ _ 1022121 1102193 1172157 1272125 1432106 1552119
      hub = 80 109_ _ _0080_ _ 1042127 1132119 1202159 1302160 1472114 1592168
      hub = 100 109_ _ _0100_ _ 1082135 1172165 1222162 1322181 1512129 1642117
      hub = 125 109_ _ _0125_ _ 1142147 1242142 1252174 1362123 1572137 1702192
      hub = 160 109_ _ _0160_ _ 1172157 1272179 1292182 1402173 1612151 1752145
      hub = 200 109_ _ _0200_ _ 1212162 1322129 1332192 1452123 1692166 1842141
      hub = 250 109_ _ _0250_ _ 1262174 1372190 1392101 1502182 1862102 2022141
      hub = 320 109_ _ _0320_ _ 1342188 1462189 1472114 1592178 1982123 2152190
      hub = 400 109_ _ _0400_ _ 1432106 1552189 1572137 1712102 2122155 2312161
      hub = 500 109_ _ _0500_ _ 1532135 1672110 1652152 1802101 2332102 2542111
      mit Magnet
      hub = 25
      hub = 50
      hub = 80
      hub = 100
      hub = 125
      hub = 160
      hub = 200
      hub = 250
      hub = 320
      hub = 400
      hub = 500 
       
      Beschreibung 
      Ausführung 
      Dichtungen
      ohne Magnet
       
      hub = 25
      hub = 50
      hub = 80
      hub = 100
      hub = 125
      hub = 160
      hub = 200
      hub = 250 
       
      EINFACHWIRKEND - Ohne D?mpfung
      Kolbenstange aus Edelstahl Listenpreis + 5% Durchgehende Kolbenstange 104…21 114 und 115 Listenpreis + 50%
      ZUS?TZLICHE VERSIONEN
      18 Preise sind nur für Deutschland und ?sterreich gültig Preise sind nur für Deutschland und ?sterreich gültig 19
      ANTRIEBE
      ANTRIEBE
      ZUBEH?R: BEFESTIGUNGEN
      W0950320002 Fussbefestigung Typ AC 032 112181
      W0950400002 Fussbefestigung Typ AC 040 142146
      W0950500002 Fussbefestigung Typ AC 050 172175
      W0950322020 Gabelkopf Typ GK-M M10x1.25 42134
      W0950402020 Gabelkopf Typ GK-M M12x1.25 62171
      W0950502020 Gabelkopf Typ GK-M M16x1.5 142163
      W0950326021 Ausgleichskopf Typ GA M10x12125 652180
      W0950406021 Ausgleichskopf Typ GA M12x1.25 842106
      W0950506021 Ausgleichskopf Typ GA M16x1.5 942137
      Bestellnummer Beschreibung uro Bestellnummer Beschreibung uro Bestellnummer Beschreibung uro
      FUSSBEFESTIGUNG - TYP AC GABELKOPF - TYP GK-M AUSGLEICHSKOPF - TYP GA
      W0950320005 Gegenlager Typ BC 032 172184
      W0950400005 Gegenlager Typ BC 040 202197
      W0950500005 Gegenlager Typ BC 050 242194
      W0950322025 Gelenkauge Typ GA-M M10x1.25 232184
      W0950402025 Gelenkauge Typ GA-M M12x1.25 272174
      W0950502025 Gelenkauge Typ GA-M M16x1.5 492154
      W0950320010 Typ G M30x1.5 52182
      W0950400010 Typ G M38x1.5 72113
      W0950500010 Typ G M45x1.5 112130
      W0950322030 Ausgleichskupplung Typ GA-K M10x1.25 242120
      W0950402030 Ausgleichskupplung Typ GA-K M12x1.25 252104
      W0950502030 Ausgleichskupplung Typ GA-K M16x1.5 832183
      GEGENLAGER TYP BC GELENKAUGE - TYP GA-M
      MUTTER FüR KOPF TYP G AUSGLEICHSKUPPLUNG - TYP GA-K
      MAGNETSENSOREN siehe auf seite 56
      KURZHUB-ZYLINDER REIHE SSCY EINFACHWIRKEND
      Beschreibung 
       
      EINFACHWIRKEND
      Ausführung 
      Dichtungen
      ohne Magnet
       
      hub = 5 208_ _ _0005_ _ 472129 502173 482148 512190 502173 542123 532113 562175 572176 612169 602148 642152 692158 742140 852119 902194
      hub = 10 208_ _ _0010_ _ 472156 512100 482168 522109 502196 542148 532145 572111 582121 622114 602189 652103 702123 752110 862102 912187
      hub = 15 208_ _ _0015_ _ 482111 512160 492124 522180 512173 552126 542148 582121 592135 632142 622136 662155 722101 772114 882153 942161
      hub = 20 208_ _ _0020_ _ 482111 512160 492124 522180 512173 552126 542148 582121 592135 632142 622136 662155 722101 772114 882153 942161
      hub = 25 208_ _ _0025_ _ 482111 512160 492124 522180 512173 552126 542148 582121 592135 632142 622136 662155 722101 772114 882153 942161
      hub = 30 208_ _ _0030_ _ 592171 632181 622190 672115 722168 772180 892137 952153
      hub = 40 208_ _ _0040_ _ 602148 642168 632185 682123 732187 792109 912107 972142
      hub = 50 208_ _ _0050_ _ 612128 652155 642182 692130 752110 802147 922180 992127
      mit Magnet
      hub = 5 210_ _ _0005_ _ 482168 522109 492192 532135 522135 552183 542185 582146 592158 632152 622150 662149 712170 762153 872189 932166
      hub = 10 210_ _ _0010_ _ 482188 522129 502109 532151 522153 562108 552116 582177 602101 632196 622197 672105 722133 772122 882176 942161
      hub = 15 210_ _ _0015_ _ 492137 522191 502168 542117 532131 562188 562116 592188 612116 652122 642137 682161 742117 792129 912125 972138
      hub = 20 210_ _ _0020_ _ 492137 522191 502168 542117 532131 562188 562116 592188 612116 652122 642137 682161 742117 792129 912125 972138
      hub = 25 210_ _ _0025_ _ 492137 522191 502168 542117 532131 562188 562116 592188 612116 652122 642137 682161 742117 792129 912125 972138
      hub = 30 210_ _ _0030_ _ 612157 652165 642190 692120 742180 792194 922106 982127
      hub = 40 210_ _ _0040_ _ 622129 662147 652192 702123 762103 812123 932176 1002115
      hub = 50 210_ _ _0050_ _ 632109 672139 662185 712128 772122 822163 952149 1012199
      DOPPELTWIRKEND
      ohne Magnet
      hub = 5 213_ _ _0005_ _ 522156 562138 532189 572162 562138 602124 592102 632104 642114 682150 672115 712164 772127 822163 942161 1012100 1462105 1532188 1902117 2002135
      hub = 10 213_ _ _0010_ _ 522186 562163 542104 572184 562163 602150 592140 632142 642165 692104 672168 722121 782100 832139 952157 1022103 1472147 1552140 1922133 2022173
      hub = 25 213_ _ _0025_ _ 532145 572129 542172 582157 572141 612142 602150 642165 652192 702143 692133 732196 802105 852168 982133 1052109 1512188 1602119 1982137 2092139
      hub = 30 213_ _ _0030_ _ 532164 572152 552103 582191 572176 612175 602177 642198 662133 702188 692186 742159 802176 862143 992127 1062109 1532126 1612180 2002187 2122111
      hub = 40 213_ _ _0040_ _ 542107 582101 552150 592146 582127 622129 612160 652181 672115 712181 702191 752180 822107 872185 1012119 1082120 1562112 1642194 2052108 2162173
      hub = 50 213_ _ _0050_ _ 582177 622190 622129 662155 682111 722183 712196 762194 832143 892143 1032107 1102127 1582195 1682106 2092133 2212137
      hub = 75 213_ _ _0075_ _ 862187 932118 1072177 1152146 1662109 1752191 2192199 2332117
      hub = 100 213_ _ _0100_ _ 1732126 1832171 2302168 2442188
      mit Magnet
      hub = 5
      hub = 10
      hub = 25
      hub = 30
      hub = 40
      hub = 50
      hub = 75
      hub = 100 
       
      Für Zwischenhübe gilt der Preis des n?chsth?heren Standardhubes
      SE21 ohne Magnet21 ausgefahrene Kolbenstange 209 ….. Listenpreis wie Typ 208
      SE21 mit Magnet21 ausgefahrene Kolbenstange 211 ….. Listenpreis wie Typ 210
      DE21 mit Magnet21 durchgehende Kolbenstange 214 ….. Listenpreis + 50%
      SE21 mit Magnet21 verdrehgesichert21 eingefahr. Stange 215 ….. Listenpreis einfachwirkend+ 50%
      DE21 mit Manet21 verdrehgesichert 217 ….. Listenpreis + 50%
      DE21 mit Magnet21 hohle durchgehende Kolbenstange 218 ….. Listenpreis + 50% + 30%
      Mit Schwenkbefestigung BA komplett 221 ….. Listenpreis + BA-Befestigung ISO + 5%
      Mit Schwenkbefestigung B komplett 222 ….. Listenpreis + B-Befestigung ISO + 5%
      SE21 mit Magnet durchgehende Kolbenstange 223 ….. Listenpreis wie Typ 210 + 50%
      Andere Sonderl?sungen 228 ….. auf Anfrage
      Kolbenstange aus Edelstahl Listenpreis + 5%
      HINWEIS
      Max. Hub 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100
      SE = einfachwirkend 25 25 25 25 50 50 50 50 - -
      DE = doppeltwirkend 50 50 50 70 70 70 110 110 150 150
      Gr??ere Hubl?ngen für doppeltwirkende Zylinder auf Anfrage!
      ZUBEH?R: BEFESTIGUNGEN
      219001200 Gewindenippel M6 42113
      219001600 Gewindenippel M8 32162
      GEWINDENIPPEL
      FüR KOLBENSTANGE
      Bestellnummer Beschreibung uro Bestellnummer Beschreibung uro Bestellnummer Beschreibung uro
      219002500 Gewindenippel M10X1.25 32196
      219003200 Gewindenippel M10X1.25 32196
      219004000 Gewindenippel M12X1.25 42179
      219005000 Gewindenippel M16X1.5 62185
      219008000 Gewindenippel M20X1.5 92121
      219010000 Gewindenippel M20X1.5 92121
      MAGNETSENSOREN siehe auf seite 56
      ERSATZTEILE siehe auf seite 50
      20 Preise sind nur für Deutschland und ?sterreich gültig Preise sind nur für Deutschland und ?sterreich gültig 21
      ANTRIEBE
      ANTRIEBE
      MIKROZYLINDER ZUM EINBAU REIHE CRTC
      W1000060005 DIA=6 Hub=5 182149
      W1000060010 DIA=6 Hub=10 192130
      W1000060015 DIA=6 Hub=15 202106
      W1000100005 DIA=10 Hub=5 212137
      W1000100010 DIA=10 Hub=10 222143
      W1000100015 DIA=10 Hub=15 232151
      W1000160005 DIA=16 Hub=5 242192
      W1000160010 DIA=16 Hub=10 252192
      W1000160015 DIA=16 Hub=15 272101
      EINFACHWIRKENDER EINBAUZYLINDER
      Bestellnummer Beschreibung uro Bestellnummer Beschreibung uro Bestellnummer Beschreibung uro
      KOMPAKTE FüHRUNGSZYLINDER REIHE CMPG
      Beschreibung 
       
      OHNE EINSTELLBARE D?MPFUNG
      Ausführung 
       
      hub = 10 W143_ _ _2010 1982186
      hub = 20 W143_ _ _2020 2032150 2452122 2762195
      hub = 25 W143_ _ _2025 2062124 2472178 5742106 3622133 3822131 4372173 4622149 6112143 7712174
      hub = 30 W143_ _ _2030 2082131 2502179 2832142
      hub = 40 W143_ _ _2040 2122195 2562144 2902134
      hub = 50 W143_ _ _2050 2172170 2612192 2952143 3902135 4102135 4702178 5172184 6632131 8362133
      hub = 75 W143_ _ _2075 2292149 2752151 3132162 4182139 4382135 5032181 5542119 7152112 9002199
      hub = 100 W143_ _ _2100 2412132 2892165 3302132 4462140 4662139 5362177 5902145 7662197 9652160
      hub = 150 W143_ _ _2150 3352156 3912101 4452192 6022164 6292105 7242164 7972106 1.0352141 1.3032158
      hub = 200 W143_ _ _2200 4472141 5152132 5942152 8032184 8382198 9662112 1.0622191 1.3802153 1.7382107
      MIT EINSTELLBARE D?MPFUNG
      hub = 20
      hub = 25
      hub = 30
      hub = 40
      hub = 50
      hub = 75
      hub = 100
      hub = 150
      hub = 175 
       
      Beschreibung 
       
      OHNE EINSTELLBARE D?MPFUNG
      Ausführung 
       
      hub = 10 W143_ _ _3010 2682194
      hub = 20 W143_ _ _3020 2682194 2982176 3312148
      hub = 25 W143_ _ _3025 2762194 3092153 3372177 4152134 4352128 5002172 5252118 6712159 8652121
      hub = 30 W143_ _ _3030 2762195 3092154 3422160
      hub = 40 W143_ _ _3040 2822175 3202106 3532154
      hub = 50 W143_ _ _3050 2982113 3302163 3642180 4652120 4852126 5632143 5872182 7492176 9702135
      hub = 75 W143_ _ _3075 3362145 3572102 3922153 5152113 5352112 6262115 6502153 8282105 1.0752151
      hub = 100 W143_ _ _3100 3742190 3832142 4202141 5652104 5852106 6882184 7132122 9062130 1.1802159
      hub = 150 W143_ _ _3150 5062104 5172161 5672154 7622182 7892179 9292192 9622180 1.2232145 1.5932177
      hub = 200 W143_ _ _3200 6742175 6902123 7562171 1.0172109 1.0532108 1.2392191 1.2832177 1.6312126 2.1252102
      MIT EINSTELLBARE D?MPFUNG
      hub = 20
      hub = 25
      hub = 30
      hub = 40
      hub = 50
      hub = 75
      hub = 100
      hub = 150
      hub = 175 
       
      BRONZE-GLEITBUCHSEN
      KUGELUMLAUF-BUCHSEN
      MAGNETSENSOREN siehe auf seite 56
      KOLBENSTANGENLOSE ZYLINDER REIHE STD - V-FüHRUNG - KUGELLAGER - FüHRUNG
      Beschreibung 
      Ausführung 
       
      ESECUZIONI BASE
      Doppeltwirkend21 einstellbare D?mpfung21 mit Magnet 0 mm Hub 270…0000CN 3222171 3682146 4452125 4772165 7102129
      pro mm Hub 021093 021103 021111 021217 021327
      Wie 27021 jedoch mit schwenkbarer Lastaufnahme 0 mm Hub 271…0000CN 3872122 4372100 5432156 5762100 8292100
      pro mm Hub 021093 021103 021111 021217 021327
      Wie 27021 jedoch mit V-Führung 0 mm Hub 277…0000CN 5202186 6562140 6892165 1.2482165
      pro mm Hub 021103 021111 021217 021327
      Wie 27721 jedoch mit einstellbaren Endanschl?gen und Sto?d?mpfern 0 mm Hub 278…0000CN 1.0882135 1.3722197 1.5482177 2.6222161
      pro mm Hub 021103 021111 021217 021327
      Wie 27021 jedoch mit einstellbaren Endanschl?gen und Sto?d?mpfern 0 mm Hub 273…0000CN 8452184 9292170 1.1622163 1.3352180 1.8732191
      pro mm Hub 021093 021103 021111 021217 021327
      Wie 27021 jedoch mit Linearführung 0 mm Hub 275…0000CN 7222160 8172189 1.0292172 1.1062148 1.4262116
      pro mm Hub 021708 021518 021538 021640 021800
      Wie 27021 jedoch mit Linearführung und einstellbaren 0 mm Hub 276…0000CN 1.2452120 1.3792121 1.7472116 1.9532161 2.3672142
      Endanschl?gen und Sto?d?mpfer pro mm Hub 021708 021518 021538 021640 021800
      Wie 27521 jedoch mit Kugelführungsbuchsen 0 mm Hub 275A630000CN 1.9082179
      pro mm Hub 121202
      Wie 27521 jedoch mit Kugelführungsbuchsen und einstellbaren 0 mm Hub 276A630000CN 2.8502103
      Endanschl?gen und Sto?d?mpfern pro mm Hub 121202
      Wie 27021 jedoch Ausführung DOPPEL 0 mm Hub 272…0000CN 8322184 8862119 1.1322184
      pro mm Hub 021185 021207 021220
      WEITERE AUSFüHRUNGEN
      Ohne Führung und mit Dichtungen aus FKM/FPM
      Mit Führung und Dichtungen aus FKM/FPM
      Ohne Führung und ohne Magnet
      Mit Führung und ohne Magnet 
       
      ZUBEH?R ZU KOLBENSTANGENLOSEN ZYLINDERN21 STD21 MIT V-FüHRUNG UND MIT KUGELUMLAUF-FüHRUNG
      Bestellnummer Beschreibung uro Bestellnummer Beschreibung uro Bestellnummer Beschreibung uro
      W0950167001 Fussbefestigung 016 72137
      W0950257001 Fussbefestigung 025 82140
      W0950327001 Fussbefestigung 032 302160
      W0950407001 Fussbefestigung 040 402166
      W0950637001 Fussbefestigung 050 342106
      W0950327032 Zwischenstütze 032 412121
      W0950407032 Zwischenstütze 040 422162
      W0950637032 Zwischenstütze 063 522196
      W0950164004 Zwischenstütze 016 Kugelumlaufführung 182109
      W0950254004 Zwischenstütze 025 Kugelumlaufführung 192150
      W0950324004 Zwischenstütze 032 Kugelumlaufführung 282149

    在線詢盤(pán)/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 茌平县| 加查县| 韩城市| 青川县| 镇坪县| 新巴尔虎左旗| 东港市| 响水县| 祁门县| 遵义县| 炉霍县| 梅河口市| 惠安县| 水富县| 固镇县| 榆中县| 海盐县| 巴青县| 石城县| 鹤壁市| 西和县| 太湖县| 静乐县| 全椒县| 泊头市| 南澳县| 舟曲县| 康定县| 延川县| 三亚市| 长岛县| 岳普湖县| 竹北市| 德江县| 大洼县| 依安县| 句容市| 江孜县| 昭通市| 梁河县| 九台市|