商鋪名稱:福建鴻飛達自動化科技有限公司
聯系人:鄭經理()
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:2851617313@qq.com
聯系地址:
郵編:
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 鴻飛達 | ||
| 傳感器類型 | 稱重傳感器 | ||
| 輸出類型 | 2 | ||
| 工作溫度 | 50℃ | ||
| 產品特性 | 666 | ||
| 精度 | 5.0KN | ||
| 工作力 | 張力 | ||
| 致動器類型 | 拉伸 | ||
| 應用領域 | 電工電氣 | ||
| 張力 | 測力傳感器 | ||
| 用于 | 測量卷材張力值大小的儀器 | ||
| 稱作 | 微位移型張力檢測器 | ||
| 結構 | 軸臺式 、穿軸式、懸臂式等 | ||
| 行業 | 紙業鋼鐵薄膜 | ||
| 性質 | 一種生產工藝 | ||
| 檢測器 | 箔生產廠、電纜鋪設 | ||
| 現貨 | 貨期 | ||
| 主營 | 控制器模塊 線纜 | ||
| 說明 | 提供報關單 | ||
| 數量 | 5 | ||
| 封裝 | 密封 | ||
| 批號 | 12555 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | PFTL101BER-20.0 | ||








