商鋪名稱:上海富繼電氣有限公司
聯(lián)系人:倪先生(先生)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:fujidq@126.com
聯(lián)系地址:上海市北京東路666號A119室
郵編:200001
聯(lián)系我時,請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
型號 | ST6P |
分類 | 超級時間繼電器(經(jīng)濟型) |
規(guī)格品種 | 通電延時,有單檔型(N)和多檔型(M) |
延時范圍 | 0.1s-12h |
觸點型式 | 延時4轉(zhuǎn)換,延時3轉(zhuǎn)換,延時2轉(zhuǎn)換 |
觸點容量 | 3A 250V AC |
電壽命(AC-12) | 2×105 |
特點 | 體積小結(jié)構(gòu)緊湊,有單檔和多檔型 |
產(chǎn)品認證 | UL CE CCC申請中、ST6P-2* 和ST6P-4* (CE) |
規(guī)格品種
型號 | 觸點數(shù)量 | 觸點容量 | 延時范圍 | 額定電壓 |
ST6P-2 | 延時2轉(zhuǎn)換 | AC-12:220V3A AC-15:220V1A DC-12:110V0.5A DC-13:110V0.2A | 0.1-1s0.5-5s 1-10s2.5-30s 5-60s15-180s 1-10min2.5-30min 0.2-2h0.5-6h 1-12h | AC110V,220V DC24,48V |
ST6P-4 | 延時4轉(zhuǎn)換 | AC-12:220V3A AC-15:220V0.3A DC-12:110V0.5A DC-13:110V0.2A | AC110V,220V DC24,48V | |
ST6P-2N | 延時2轉(zhuǎn)換 | AC-12:220V3A AC-15:220V1A DC-12:110V0.5A DC-13:110V0.2A | 0.1-1s1-10s 0.1-1min 1-10min 0.1-1h 1-10h | AC110V,220V DC24,48V |
ST6P-3N | 延時3轉(zhuǎn)換 | AC-12:220V3A AC-15:220V1A DC-12:110V0.5A DC-13:110V0.2A | AC110V,220V DC24,48V | |
ST6P-4N | 延時4轉(zhuǎn)換 | AC-12:220V3A AC-15:220V0.3A DC-12:110V0.5A DC-13:110V0.2A | AC110V,220V DC24,48V | |
ST6P-2M | 延時2轉(zhuǎn)換 | AC-12:220V3A AC-15:220V1A DC-12:110V0.5A DC-13:110V0.2A | 0.1s-1s/10s/1min/ 10min/1h/10h(多檔式) | AC110V,220V DC24,48V |
ST6P-3M | 延時3轉(zhuǎn)換 | AC-12:220V3A AC-15:220V1A DC-12:110V0.5A DC-13:110V0.2A | AC110V,220V DC24,48V | |
ST6P-4M | 延時4轉(zhuǎn)換 | AC-12:220V3A AC-15:220V0.3A DC-12:110V0.5A DC-13:110V0.2A | AC110V,220V DC24,48V |
技術(shù)參數(shù)
型號 | ST6P-2 | ST6P-4 | ST6P-2N ST6P-3N | ST6P-4N | ST6P-2M ST6P-3M | ST6P-4M |
重復誤差 | <1%+20ms | <1%+20ms | <1%+20ms | <1%+20ms | <1%+20ms | <1%+20ms |
整定誤差 | <20% | <20% | <10% | <10% | <10% | <10% |
復位時間 | 500ms(Max) | 500ms(Max) | 500ms(Max) | 500ms(Max) | 500ms(Max) | 500ms(Max) |
絕緣強度 | 電氣與大地:AC2000V1min 電氣回路間:AC1500V1min 同組觸點間:AC1000V1min | |||||
絕緣電阻 | 100MΩ (DC500V) | 100MΩ (DC500V) | 100MΩ (DC500V) | 100MΩ (DC500V) | 100MΩ (DC500V) |
100MΩ (DC500V) |
額定功耗 | AC220V 2.1VA AC110V 1.9VA DC24V1.1W | AC220V 2.1VA AC110V 1.9VA DC24V1.1W | AC220V 2.1VA AC110V 1.9VA DC24V1.1W | AC220V 2.1VA AC110V 1.9VA DC24V1.1W | AC220V 2.1VA AC110V 1.9VA DC24V1.1W | AC220V 2.1VA AC110V 1.9VA DC24V1.1W |
機械壽命 | 5×107 | 5×107 | 5×107 | 5×107 | 5×107 | 5×107 |
電壽命 | AC-12:20×104 AC-15:32×104 DC-12:50×104 DC-13:15×104 | AC-12:12×104 AC-15:26×104 DC-12:26×104 DC-13:5×104 | AC-12:20×104 AC-15:32×104 DC-12:50×104 DC-13:15×104 | AC-12:12×104 AC-15:26×104 DC-12:26×104 DC-13:5×104 | AC-12:20×104 AC-15:32×104 DC-12:50×104 DC-13:15×104 | AC-12:12×104 AC-15:26×104 DC-12:26×104 DC-13:5×104 |
產(chǎn)品重量 | 45g | 45g | 45g | 45g | 45g | 45g |