商鋪名稱:程力專用汽車股份有限公司
聯(lián)系人:吳經(jīng)理(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:2019096930@qq.com
聯(lián)系地址:湖北省隨州市南郊程力工業(yè)園
郵編:
聯(lián)系我時(shí),請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
程力威牌CLW5162ZYST5型壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5162ZYST5型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 8600,8350,8050,7800x2500x3250 |
底盤型號(hào): | EQ1168GLJ4 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(?) | 26/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6470,6405 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2650,1450/2400 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9400 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1168GLJ4 | 批次: | 280 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600 | 前 輪 距(mm): | 1910,1760,1940,1960 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1690,1750 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11 8,8/10 8,8/11 8,9/10 8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00R20 | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 CA4DLD-15E5 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 6500 4730 4500 6700 4400 | 132 118 136 155 112 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、該車選用3950和4500兩種軸距底盤。2、隨底盤選裝駕駛室。3、該車有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時(shí),該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:8050/3950/2650,8600/4500/2650;當(dāng)選擇E時(shí),該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:7800/3950/2400,8350/4500/2400。4、防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免。5、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) : 東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 3631010-C2000。6、車輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。7、發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對應(yīng)關(guān)系:YC6J180-50/24.3,YC4EG160-50/24.8,ISD185 50/24.7,ISD210 50/24.5,CA4DLD-15E5/24.0。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |