商鋪名稱:程力專用汽車股份有限公司
聯系人:劉曉琪(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:294853630@qq.com
聯系地址:湖北省隨州市曾都區南郊程力工業園
郵編:441300
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 江淮汽車 | ||
| 車型 | 冷藏車 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 排量 | 3000 | ||
| 軸距 | 3360mm | ||
| 輪胎數 | 6 | ||
| 總質量 | 4495 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 最高車速 | 90km\/h | ||
| 溫度范圍 | 零下5度到零下15度 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 輪胎規格 | 7.00R16 | ||
| 驅動形式 | 4*2 | ||
| 外觀顏色 | 白色 | ||
| 百公里油耗 | 14L | ||
| 燃料類型 | 柴油 | ||
| 門數 | 三門 | ||
| 額定載重量 | 輕卡(1.8噸﹤總質量≤6噸) | ||
| 發動機型號 | HFC4DE1-1D | ||
| 發動機排量 | 2.7L | ||
| 發動機功率 | 112kW | ||
| 變速箱類型 | 6檔變速箱 | ||
| 貨廂內部尺寸 | 4150mm*2050mm*1500mm | ||
| 制冷溫度范圍 | -5℃~15℃ | ||
| 乘員\/座位數 | 2 | ||
| 前輪輪距 | 1685mm | ||
| 后輪輪距 | 1395mm | ||
| 前懸 | 1075mm | ||
| 后懸 | 1612mm | ||
| 接近角 | 22° | ||
| 離去角 | 17° | ||
| 鋼板彈簧片數 | 9\/7 6 | ||
| 車輛所在地 | 程力專汽 | ||
| 底盤型號 | HFC1043P91K12C2V | ||
| 整備重量 | 3210T | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 運輸冷藏保鮮物品 | ||
| 型號 | HFC5043XLCP91K12C2V型冷藏車 | ||


















