商鋪名稱:湖北神宇專用汽車有限公司
聯(lián)系人:聶云(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:szlscv@163.com
聯(lián)系地址:湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號(hào)
郵編:441300
聯(lián)系我時(shí),請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR | ||
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | ||
3 | |||
彈簧片數(shù) | 10/10 8 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | ||
3 | |||
類型 | 綠化噴灑車 | ||
整車寬mm | 2350 | ||
輪胎數(shù) | 4 | ||
后輪距mm | 1880 | ||
排量(ml) | 4156 | ||
最高車速km | 89 | ||
最高車速(Km/h) | 89 | ||
前輪距(mm) | 1880 | ||
接近離去角 | 33/18 | ||
燃料種類 | 柴油 | ||
品牌 | 東風(fēng) | ||
額定質(zhì)量kg | 4165 | ||
軸距mm | 3500 | ||
前輪距mm | 1880 | ||
外形尺寸(mm) | 5850 | ||
6150 | |||
6450×2350×2860 | |||
2950 | |||
2970 |