商鋪名稱:湖北力威汽車股份有限公司
聯系人:錢多多(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:1436838068@qq.com
聯系地址:湖北省隨州市交通大道669號
郵編:441300
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 程力牌 | ||
| 射程 | 6米 | ||
| 種類 | 除雪車 | ||
| 軸荷 | 7000/18000(二軸組) | ||
| 車型 | 除雪車 | ||
| 軸數 | 3 | ||
| 排量 | 7360ml | ||
| 軸距 | 3200 1350MM | ||
| 輪胎數 | 10 | ||
| 總質量 | 25000kg | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 罐體材質 | 碳鋼 | ||
| 鞍座高度 | 60mm | ||
| 實際容積 | 10立方 | ||
| 鞍座承載 | 300kg | ||
| 地刷數量 | 4 | ||
| 產品名稱 | 除雪車 | ||
| 最高車速 | 110Km/h | ||
| 吸水深度 | 7米 | ||
| 最高速度 | 89Km/h | ||
| 灑水寬度 | 10米 | ||
| 拌筒容積 | 5 | ||
| 進料速度 | 5s | ||
| 水泵流量 | 88 | ||
| 驅動方式 | 6x4 | ||
| 溫度范圍 | 50度 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 清掃速度 | 44 | ||
| 水泵壓力 | 66 | ||
| 輪胎規格 | 315/80R22.5 16PR | ||
| 有效載荷 | 55 | ||
| 最大扭矩 | 890 | ||
| 額定功率 | 240kw | ||
| 驅動形式 | 6x4 | ||
| 前懸半徑 | 6mm | ||
| 拌筒轉速 | 52 | ||
| 外形尺寸 | 8750×2550×3360mm | ||
| 外觀顏色 | 白色 | ||
| 出料速度 | 5 | ||
| 清掃寬度 | 5 | ||
| 整備質量 | 10360kg | ||
| 罐體容積 | 10立方 | ||
| 后輪距(mm) | 2015 | ||
| 前輪距(mm) | 2015 | ||
| 缸徑*沖程 | 6mm | ||
| 填料口尺寸 | 55 | ||
| 填料口高度 | 44 | ||
| 發動機馬力 | 240kw | ||
| 投入口寬度 | 66 | ||
| 拌筒傾斜角 | 8 | ||
| 百公里油耗 | 25l | ||
| 額定載質量 | 10305kg | ||
| 百公里耗油 | 25l | ||
| 外型尺寸(mm) | 8750×2550×3360 | ||
| 前懸/后懸(mm) | 1430/1420 | ||
| 平均使用油耗 | 25l | ||
| 最小離地間隙 | 380mm | ||
| 額定裝載質量 | 863kg | ||
| 貨箱內部尺寸 | 8m | ||
| 最大清掃能力 | 33 | ||
| 駕駛室乘人數 | 3 | ||
| 整車外型尺寸 | 8750×2550×3360 | ||
| 發動機生產企業 | 中國重型汽車集團有限公司 | ||
| 發動機功率(kw) | 240 | ||
| 額定載客(含駕駛員) | 3 | ||
| 額定成員數(含駕駛員) | 3 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 |
在線詢盤/留言
| ||