商鋪名稱:湖北力威汽車股份有限公司
聯系人:錢多多(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:1436838068@qq.com
聯系地址:湖北省隨州市交通大道669號
郵編:441300
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 東風牌 | ||
| 射程 | 20 | ||
| 種類 | 旅居車 | ||
| 軸荷 | 2600/3400 | ||
| 車型 | 旅居車 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 排量 | 4000 | ||
| 軸距 | 3800 | ||
| 輪胎數 | 4 | ||
| 總質量 | 4495 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 罐體材質 | 50 | ||
| 鞍座高度 | 140 | ||
| 實際容積 | 50 | ||
| 鞍座承載 | 120 | ||
| 地刷數量 | 2 | ||
| 產品名稱 | 旅居車 | ||
| 最高車速 | 120 | ||
| 吸水深度 | 4 | ||
| 最高速度 | 120 | ||
| 灑水寬度 | 2 | ||
| 拌筒容積 | 2 | ||
| 進料速度 | 2 | ||
| 水泵流量 | 45 | ||
| 驅動方式 | 4x4 | ||
| 溫度范圍 | 50 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 清掃速度 | 3 | ||
| 水泵壓力 | 2 | ||
| 有效載荷 | 3400 | ||
| 額定功率 | 143 | ||
| 驅動形式 | 4X4 | ||
| 前懸半徑 | 555 | ||
| 拌筒轉速 | 5 | ||
| 外形尺寸 | 5935×2390×2685 | ||
| 外觀顏色 | 灰色 | ||
| 出料速度 | 550 | ||
| 清掃寬度 | 20 | ||
| 整備質量 | 4562 | ||
| 罐體容積 | 3 | ||
| 后輪距(mm) | 1850 | ||
| 前輪距(mm) | 1840 | ||
| 缸徑*沖程 | 40 | ||
| 填料口尺寸 | 5 | ||
| 填料口高度 | 5 | ||
| 發動機馬力 | 220 | ||
| 投入口寬度 | 6 | ||
| 拌筒傾斜角 | 5 | ||
| 百公里油耗 | 30 | ||
| 額定載質量 | 5620 | ||
| 百公里耗油 | 30 | ||
| 外型尺寸(mm) | 5935×2390×2685 | ||
| 前懸/后懸(mm) | 1562 | ||
| 平均使用油耗 | 32 | ||
| 最小離地間隙 | 350 | ||
| 額定裝載質量 | 4562 | ||
| 貨箱內部尺寸 | 5935×2390×2685 | ||
| 最大清掃能力 | 2 | ||
| 駕駛室乘人數 | 2 | ||
| 整車外型尺寸 | 5935×2390×2685 | ||
| 發動機生產企業 | D4.0NS6B195 東風康明斯發動機有限公司 4000 143 | ||
| 發動機功率(kw) | 143 | ||
| 額定載客(含駕駛員) | 2 | ||
| 額定成員數(含駕駛員) | 2 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 房車 | ||
| 類型 | 房
在線詢盤/留言
| ||