商鋪名稱:湖北江南專用特種汽車有限公司直銷部
聯(lián)系人:張?jiān)?/span>(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:1006430689@qq.com
聯(lián)系地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業(yè)園特1號(hào)
郵編:441300
聯(lián)系我時(shí),請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
JDF5111JGKDFL4高空作業(yè)車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 10400×2498×3850(mm) | ||||||||
底盤型號(hào): | DFL1120B13 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 20/9(°) | ||||||||
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1430/3100(mm) | ||||||||
整備質(zhì)量: | 11300(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
ISDe180 40 ISDe160 40 ISDe185 40 EQH160-40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 4500 6700 4752 4752 5900 |
132 118 136 118 132 132 |
||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1924/1800(mm) | ||||||||
軸距: | 4700,5000 | 后輪距: | 1800(mm) | ||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 | ||||||||
軸荷: | 4000/7495 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||
整車備注: | 前伸550mm,后伸320mm;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:500mm. | ||||||||||
多方位圖: |
|
||||||||||
專用性能: | 最大作業(yè)高度:22米 帶1噸吊鉤,工作斗載重200公斤 | ||||||||||
免征公告: |
JDF5111JGKDFL4高空作業(yè)車免征公告
|
||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)!13617221386 |