商鋪名稱:寧波波導雷沃汽車有限公司
聯系人:劉連豐(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:18657468090@163.com
聯系地址:奉化市東郊開發區岳林東路499號
郵編:
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
發改委公告 | 172 | |
底盤型號 | 東風DFL1042NJ20D3 熱銷車型 | |
工作高度(M) | 12-14 | |
車輛參數 | 整車尺寸(長寬高mm) | 7400×1890×3110 |
總質量(kg) | 4495 | |
額定載質量(kg) | 160 | |
整備質量(kg) | 4010 | |
接近角/離去角(mm) | 23/16 | |
前懸/后懸(mm) | 962/1733 | |
燃油種類 | 柴油 | |
百公里油耗(L) | 9 | |
最高車速 | 90 | |
發動機參數 | 型號 | YC4F90-30 |
排量/功率(kw) | 2660/66(90馬力) | |
生產廠家 | 廣西玉柴 | |
型式 | 直列四缸高壓共軌柴油機 | |
底盤說明 | 驅動型式 | 4×2 |
軸距(mm) | 3300 | |
輪距(前/后) | 1404 / 1458 | |
前橋描述 | 1.5T | |
后橋描述 | 3.5T | |
轉向器說明 | 雙輻條式方向盤,循環球式轉向器 | |
變速箱描述 | 五個前進檔,一個倒檔,機械傳動,軟軸拉絲式操縱。 | |
離合器描述 | 單片、干式膜片彈簧離合器 | |
制動系統說明 | 氣制動 | |
駕駛室 | 平頭雙排座 | |
鋼板彈簧片數(前/后) | 6/8+4 | |
輪胎規格 | 6.50-16 | |
空調 | 選裝 | |
高空作業車 | 工作高度 | 12-14m 最大工作高度14.2m |
專用性能參數 | 最大作業幅度 | 6.5m 最大起吊高度8m |
工作斗額定載荷 | 200kg | |
工作斗容納人數 | 2人 | |
回轉角度 | 360度 | |
回轉速度 | 0—2r/min | |
吊鉤起吊 | 1000kg | |
液壓支腿 | 四個 |
高空作業車改裝生產相關說明:
※ 公司專業改裝生產東風小霸王高空作業車、東風金霸高空作業車、東風多利卡高空作業車、東風145高空作業車、江鈴五十鈴高空作業車、慶鈴五十鈴高空作業車、福田高空作業車等,工作高度9-22米。
※ 公司生產的東風小霸王高空作業車,采用雙舉升液壓油缸,上下共四只液壓油缸,常規高空作業車僅兩只舉升油缸,雙舉升液壓油缸在升降、旋轉過程中不發抖、不搖晃,穩定性、安全性更好。
※ 高空作業車采用國產、進口換向閥及液壓油缸,換向平衡,操作靈活方便,支腿與工作臂互鎖,支腿與工作臂互鎖,防止誤操作過位。
※ 隨車安裝四個液壓支腿,以保證整車在操作時的穩定性與安全性。
※ 高空作業車選裝吊鉤,吊鉤吊1-1.5噸。
※ 高空作業車均可上下操作,360度全方位旋轉,安裝手油門。
※ 對高空作業車有特殊要求的用戶請致電公司,我們可為用戶定單設計、改裝。可加裝電控系統。
※ 以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準,本公司保留改進產品的權利。