商鋪名稱:湖北成龍威專用汽車有限公司
聯(lián)系人:宮金旺(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:791808042@qq.com
聯(lián)系地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)
郵編:441300
聯(lián)系我時(shí),請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
產(chǎn)品名稱: | DLQ5160GQXC3 | 公告批次: | 188 | ||||||
底盤型號(hào): | CA1163P7K2L2E | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 19/11(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 7500(Kg) | 前懸后懸: | 1375/1985(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 8305(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1914,1800(mm) | ||||||
軸距: | 4500,4700 | 后輪距: | 1860,1800(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,9.00-20,10.00R20,10.00-20 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 4/4+3,10/12+8 | ||||||
軸荷: | 6000/10000 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 7860×2495×3250(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
| |||||||||
整車備注: | 罐體有效容積:11.25立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5100×2380×1380;僅采用CA6DE3-18E3發(fā)動(dòng)機(jī);9.00R20輪胎。 | ||||||||
專用性能: | 高壓清洗車又稱:管道疏通車、道路清洗車、護(hù)欄清洗車、下水道清洗車。清洗車主要用于清洗公路、廣場路面、下水道、管道的沉積物、死角泥溝的疏通,也可用于清洗工業(yè)排液管道、壁面等。高壓清洗車可加裝灑水和吸污裝置,集清洗吸污于一體。我公司為你提供全方位的高壓清洗車圖片,高壓清洗槍,高壓清洗泵,高壓清洗軟管等配件。高壓清洗車又稱:管道疏通車、道路清洗車、護(hù)欄清洗車、下水道清洗車。清洗車主要用于清洗公路、廣場路面、下水道、管道的沉積物、死角泥溝的疏通,也可用于清洗工業(yè)排液管道、壁面等。高壓清洗車可加裝灑水和吸污裝置,集清洗吸污于一體。我公司為你提供全方位的高壓清洗車圖片,高壓清洗槍,高壓清洗泵,高壓清洗軟管等配件。 | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |