商鋪名稱(chēng):湖北成龍威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司
聯(lián)系人:宮金旺(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:791808042@qq.com
聯(lián)系地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)
郵編:441300
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
產(chǎn)品名稱(chēng): | HLQ5060JSQ | 公告批次: | 203 | ||||||
底盤(pán)型號(hào): | JX1060TSG23 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
總質(zhì)量: | 5835(Kg) | 接近/離去角: | 27/18.5(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 2000,2200(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1475(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 1900(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1385(mm) | ||||||
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT,7.00-16LT | ||||||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/5+5 | ||||||
軸荷: | 2150/3675 | 前排乘客: | 2+3 | ||||||
外型尺寸: | 5850×1885×2020(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | 2700×1800×400(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車(chē)備注: | 折臂式吊機(jī)型號(hào),質(zhì)量,最大起升載荷為SQ2Z:800Kg,2000Kg,對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量為2200Kg。該車(chē)上裝選裝直臂式吊機(jī);直臂式吊機(jī)型號(hào),質(zhì)量,最大起升載荷為SQ2S:1000Kg,2000Kg,對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量為2000Kg。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | ||||||||
專(zhuān)用性能: | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)又叫隨車(chē)吊。我廠生產(chǎn)的隨車(chē)吊系列產(chǎn)品,功率大,車(chē)速高、爬坡能力強(qiáng),起升高度高,作業(yè)范圍大。采用國(guó)內(nèi)知名液壓泵系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)快速升降,高效、節(jié)能。 該機(jī)具有機(jī)動(dòng)靈活、操作方便,工作高效、安全、可靠可靠等優(yōu)點(diǎn)。可廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險(xiǎn)作業(yè)和在車(chē)站、港口、倉(cāng)庫(kù)、建筑工地等狹窄場(chǎng)所作業(yè)。 隨車(chē)吊可改裝為隨車(chē)吊帶灑水功能、隨車(chē)吊帶低平板功能等多功能專(zhuān)用車(chē)! | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |