商鋪名稱:湖北五環(huán)專用汽車有限公司
聯(lián)系人:孫國耀(先生)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:hbzycgz@163.com
聯(lián)系地址:湖北隨州市交通大道經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)
郵編:441300
聯(lián)系我時,請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 華神牌DFD5162GXW型吸污車技術(shù)參數(shù)表 |
| 車輛名稱: | 吸污車 | ![]() |
|
| 車輛類別: | 吸污車 | ||
| 車輛型號: | DFD5162GXW | ||
| 中文品牌: | 華神牌 | ||
| 免檢: | 否 | ||
| 燃油: | 否 | ||
| 免征: | 是 | ||
| 環(huán)保: | 否 | ||
| 生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)實業(yè)(十堰)車輛有限公司 | ||
| 企業(yè)地址: | 湖北省十堰市車城南路33號 | ||
| 公告批次: | 2001n8 238 | 目錄序號: | (十七)77 |
| 發(fā)動機型號: | YC4D130-30 YC4D130-33 YC4E140-31 YC4E140-33 ISDe140 30 B140 33 |
發(fā)動機生產(chǎn)商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
| 發(fā)動機排量: | 4214 4214 4260 4260 4500 3900 |
發(fā)動機功率: | 96 96 103 105 103 103 |
| 外型尺寸(長/寬/高): | 7250,7400×2480×3280 | 貨廂(長/寬/高): | |
| 總質(zhì)量(Kg): | 15600 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量(kg): | 8705 | 額定載質(zhì)量(kg): | 6700 |
| 額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
| 接近角/離去角: | 30/19,30/20 | 前懸/后懸: | 1280/2320,1280/2170 |
| 軸距(mm): | 3650,3800,3950 | 軸荷: | 5800/9800 |
| 軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8,9/11+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20,9.00-20,8.25R20,9.00R20 |
| 前輪距: | 1845,1810 | 后輪距: | 1640,1800 |
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| 產(chǎn)品號: | ZJEE73VJ047 | 發(fā)布日期: | 20120711 |
| 識別代號: | LGHXFC1G×LGHXFC1H×LGHXFD1G×LGHXFD1H× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
| 底盤型號: | EQ1162GKJ | ||
| 其它: | 1、罐體有效容積:7.8立方米;運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:900千克/立方米;罐體外形尺寸(mm,長×直徑):4000×1600。2、外長為7400mm時,外長-軸距-后懸-離去角對應(yīng)關(guān)系:7400-3950-2170-20。3、防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235;連接方式:與車架焊接;后部防護(hù)裝置斷面尺寸:50×100mm;離地高度:500mm。4、隨底盤選裝駕駛室另種外觀造型風(fēng)格的前臉。5、隨底盤選裝前部燈具及保險杠。 | ||
| 聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真: | ||
| DFD5162GXW吸污車免征公告 |
| 車輛類別 | 產(chǎn)品型號 | 生產(chǎn)廠家 | 圖片 | 備注 |
| 吸污車 | DFD5162GXW吸污車 | 東風(fēng)實業(yè)(十堰)車輛有限公司 | ![]() |
第24冊76頁 |