商鋪名稱:湖北華威奧力環(huán)衛(wèi)汽車有限公司
聯(lián)系人:郭力(先生)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:1308460833@qq.com
聯(lián)系地址:湖北省隨州市交通大道1128號
郵編:441300
聯(lián)系我時,請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
全國銷售服務熱線: 曾翔 13971792258 0722-7056789 |
湖北東風道路清掃車主發(fā)動機為東風朝柴120馬力發(fā)動機,隨州多利卡道路清掃車副發(fā)動機采用江鈴77.5馬力發(fā)動機工作,性能更強勁,東風多利卡掃地車水箱容積1.5立方,吸塵罐體容積4.5立方,工作效率高。
車輛名稱 | 東風多利卡道路清掃車 | ||
底盤 | 東風多利卡 | ||
外形尺寸(mm) | 6695×2300×2500 | 總質(zhì)量(Kg) | 7490 |
貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質(zhì)量(Kg) | 2200 |
接近/離去角 | 20/13 | 整備質(zhì)量(Kg) | 5095 |
前懸/后懸(mm) | 1180/1715 | 最高車速(km/h) | 95 |
車輛識別代碼 | LGDCPA1L××××××××× LGDCP91L××××××××× | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量 ml | 功率 |
CY4102-C3C | 東風朝陽柴油機有限責任公司 | 3856 | 88kw 120馬力 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 | 3800 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 |
軸荷 | 2850/4640 | 前輪距 | 1835,1750 |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/9+7,8/10+7 | 后輪距 | 1640,1586 |
項 目 | 參 數(shù) | ||
副發(fā)動機型號 | JX493G | ||
副發(fā)動機功率 | 57 kW 77.5馬力 | ||
最高車速 | ≥95km/h | ||
清掃寬度 | ≥3-3.3 m | ||
清水箱容積 | 1-1.5m3 | ||
垃圾箱容積 | 3.5-4.5 m3 | ||
作業(yè)速度 | 3~15km/h | ||
最大作業(yè)能力 | 50000 m2/h | ||
最大吸入粒度 | 100 mm | ||
清掃效率 | ≥99% | ||
產(chǎn)品價格 |
東風多利卡道路清掃車駕駛室前臉圖片
東風多利卡道路清掃車尾部圖片
東風多利卡道路清掃車掃刷噴嘴圖片
東風多利卡道路清掃車吸盤圖片
全國銷售服務熱線: 曾翔 13971792258 0722-7056789 |