商鋪名稱:湖北成龍威專用汽車有限公司
聯(lián)系人:宮金旺(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:791808042@qq.com
聯(lián)系地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)
郵編:441300
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
東風(fēng)天龍前雙后單隨車起重運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) 產(chǎn)品名稱: 東風(fēng)天龍前雙后單隨車起重運(yùn)輸車 外型尺寸: 11540,1199024903900(mm) 底盤型號(hào): DFL1203A 貨廂尺寸: 7950,8400,83002294550,800(mm) 總質(zhì)量: 20490(kg)
· 東風(fēng)天龍前雙后單隨車起重運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天龍前雙后單隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 11540,11990×2490×3900 (mm) |
底盤型號(hào): | DFL1203A | 貨廂尺寸: | 7950,8400,8300×2294×550,800 (mm) |
總 質(zhì) 量 : | 20490 (kg) | 接近/離去角: | 30/19,30/18 (°) |
額定質(zhì)量: | 8065,8000,7765,7700,7915,7850 (kg) | 前懸/后懸: | 1460/2780,1460/3230 (mm) |
整備質(zhì)量: | 12295,12595,12445 (kg) | 最高車速: | 90 (km/h) |
發(fā) 動(dòng) 機(jī) : | ISDe210 30 ISDe245 30 | ||
排 量: | 6700 6700 (ml) | 功 率: | 155 180 (kw) |
生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距: | 1980/1980 (mm) |
軸 距: | 1950+5350 (mm) | 后 輪 距: | 1860 (mm) |
輪 胎 數(shù) : | 8 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/8/9+9 |
軸 荷: | 4995/4910/10585 | 駕駛室乘人數(shù) | 2,3 |
整車備注: | 參數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系:外形尺寸長(zhǎng)(mm)/貨廂欄板內(nèi)尺寸長(zhǎng)/額定載質(zhì)量(kg)/整備質(zhì)量(kg)/起重機(jī)型式/型號(hào)/質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg):一.11540/7950/8065(2人),8000(3人)/12295/伸縮臂式/SQ8S/3200/8000;二.11990/8400/7765 (2人),7700(3人)/12595/伸縮臂式/SQ10S/3500/10000; 三、11990/8300/7915(2人), 7850(3人)/12445/折臂式/SQ10Z/3400/10000;選裝駕駛室. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù) |