商鋪名稱:湖北成龍威專用汽車有限公司
聯系人:宮金旺(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:791808042@qq.com
聯系地址:隨州市經濟開發區季梁大道6號
郵編:441300
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
產品名稱: | XZJ5251JSQD | 公告批次: | 211 | ||||||
底盤型號: | DFL1253AX | 排放標準: | - | ||||||
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 30/20(°) | ||||||
額定質量: | 10425,11225,10625,1152510490,11290,10690,11590(Kg) | 前懸后懸: | 1460/3230(mm) | ||||||
整備質量: | 14380,13580,14180,13280(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||
軸數: | 3 | 前輪距: | 1980/1980(mm) | ||||||
軸距: | 1950+5350 | 后輪距: | 1860(mm) | ||||||
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 295/80 R22.5,11.00-20,11.00R20 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/8/9+9,3/3/4+3,8/8/8+8,8/8/10+3,3/3/- | ||||||
軸荷: | 6750/6750/11500 | 前排乘客: | 3,2 | ||||||
外型尺寸: | 11990×2500×3700,3760,3610,3560(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | 8300,8400,8150,8200×2294×550,800(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車備注: | 直臂式起重機型號、額定起升質量及重量分別為(Kg);SQ12S,12000,4600,SQ10S;10000,3800,折臂式起重機型號,額定起升質量及重量分別為(Kg);SQ12Z,12000,4400,SQ10Z,10000,3500, 整車外形高度尺寸,大箱長度尺寸及載質量,整備質量按SQ12S, SQ10S,SQ12Z,SQ10Z排列順序一一對應,駕駛室2人額定載質量為: 10490,11290,10690,11590,選裝上車起重機型式為折臂式。隨底盤擴展新下視鏡 | ||||||||
專用性能: | 隨車起重運輸車又叫隨車吊。我廠生產的隨車吊系列產品,功率大,車速高、爬坡能力強,起升高度高,作業范圍大。采用國內知名液壓泵系統,可實現快速升降,高效、節能。 該機具有機動靈活、操作方便,工作高效、安全、可靠可靠等優點。可廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業,尤其適用于野外起重、救險作業和在車站、港口、倉庫、建筑工地等狹窄場所作業。 隨車吊可改裝為隨車吊帶灑水功能、隨車吊帶低平板功能等多功能專用車! | ||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |