商鋪名稱:湖北成龍威專用汽車有限公司
聯系人:宮金旺(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:791808042@qq.com
聯系地址:隨州市經濟開發區季梁大道6號
郵編:441300
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
供應華菱之星隨車起重運輸車隨車吊價格
![]() |
產品名稱: | HN5161Z18E6M3JSQ | 公告批次: | 203 | ||||||
底盤型號: | HN1161Z18E6M3J | 排放標準: | - | ||||||
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 24/16(°) | ||||||
額定質量: | 5750(Kg) | 前懸后懸: | 1370/2230,1370/1930(mm) | ||||||
整備質量: | 6100(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 2065(mm) | ||||||
軸距: | 5300,5600 | 后輪距: | 1860(mm) | ||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00-20,11.00-20,10.00R20,11.00R20 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/9+6 | ||||||
軸荷: | 6000/10000 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 8900×2495×2965,3500(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | 5400,5200×2300,2400×600(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車備注: | 1.加速行駛車外噪聲符合GB1495-2002第二階段限值要求;2.選裝同系列高頂駕駛室;3.軸距為5300mm時,底盤后懸為2230mm;軸距為5600mm時,底盤后懸為1930mm;4.該底盤用于改裝泵車、消防車、清障車、電源車、起重車、計量檢衡車等作業類車輛時,總質量可為19000kg,軸荷為6000/13000kg.5.YC6J180-30凈功率為128KW,YC6J180-31凈功率為128KW,ISDe210 30凈功率為150KW,YC6J180-33凈功率為128KW。 | ||||||||
專用性能: | 我廠生產的隨車吊系列產品,功率大,車速高、爬坡能力強,起升高度高,作業范圍大。采用國內知名液壓泵系統,可實現快速升降,高效、節能。 該機具有機動靈活、操作方便,工作高效、安全、可靠可靠等優點。可廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業,尤其適用于野外起重、救險作業和在車站、港口、倉庫、建筑工地等狹窄場所作業。 隨車吊可改裝為隨車吊帶灑水多功能專用車! |
||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |