商鋪名稱:廣東思豪內(nèi)高壓科技有限公司
聯(lián)系人:范緒彬(先生)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:41151227@qq.com
聯(lián)系地址:廣東省佛山市南海區(qū)南海高新區(qū)桃園東路33號
郵編:
聯(lián)系我時,請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 安裝方式 | 整裝 部件 | ||
| 保護方式 | 安全光柵 紅外線感應(yīng) | ||
| 布局形式 | 上下 左右 | ||
| 額定排量 | 10ml | ||
| 功率 | 1000W | ||
| 控制形式 | 數(shù)控 自動化 | ||
| 流動方向 | 上下循環(huán) | ||
| 重量 | 1150kg | ||
| 柱數(shù) | 4-8 | ||
| 主缸回程力(KN) | 38-300 | ||
| 主電機功率(KW) | 8.9-35 | ||
| 品牌 | 思豪 | ||
| 使用環(huán)境 | -1至45度 | ||
| 主缸公稱壓力(KN) | 2819-48000 | ||
| 型號 | JA-ES2020 | ||
| 主缸系統(tǒng)最大工作壓力Mpa | 22-100 | ||
| 壓邊缸液體最大工作壓力Mpa | 127-300 | ||
| 活動橫梁最大行程(mm) | 2281000 | ||
| 增壓缸活塞最大行程(mm) | 215-500 | ||
| 活動橫梁升降速度mm/s | 118-280 | ||
| 退料缸速度mm/s | 138-530 | ||
| 工作臺有效面積 | 922**922 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)