低慣性行星齒輪減速機(jī)HGZF+-60-L2-28-S-P1低噪音
EAMON/伊明牌AE060精密行星減速機(jī)速比:
單段速比:3, 4, 5, 7, 10;
雙段速比:12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 70, 100;
AE060精密行星減速機(jī)背隙:
單段:≤5arcmin / ≤7arcmin(P1/P2);
雙段:≤5arcmin / ≤7arcmin(P1/P2);
AE060精密減速機(jī)輸出額定力矩:
T2N:35 Nm - 50 Nm;
AE060行星減速機(jī)效率:
單段:≤ 95%;
雙段:≤ 92%;

低慣性行星齒輪減速機(jī)HGZF+-60-L2-28-S-P1低噪音

低慣性行星齒輪減速機(jī)HGZF+-60-L2-28-S-P1低噪音
TBR060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
TBR060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
TBR060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
TBR090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
TBR090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
TBR090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
TBR115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
TBR115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
TBR115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
TBR142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
TBR142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
TBR142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
TBR120 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
TBR120 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
TBR120 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
TBR60 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
TBR60 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
TBR60 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
TBR90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
TBR90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
TBR90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
低慣性行星齒輪減速機(jī)HGZF+-60-L2-28-S-P1低噪音